Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Koleno 90*/120mm/1,5mm nastavitelné |
![]() Akumulační sada pro krbová kamna LUGO AKUM |
![]() Krbová kamna INVICTA ARATOS antracit ref. 6453-44 |
![]() Zděř dvoustěnná 150mm |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 73 |
![]() Romotop DYNAMIC 3G 38.50.01 |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 105 V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 729 Kč | 4 840 Kč | 35 040 Kč | 501 Kč | 57 475 Kč | 45 156 Kč | 83 611 Kč |
| Popis | Speciální akumulační tvarovky. | DYNAMIC DYNAMIC 3G 38.50.01 - Kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | |||||
| Typ | teplovzdušné | teplovodní | |||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | ocelový plech | litina | ||||
| Záruka | 2 roky | 2 roky | |||||
| Rozměr skla v / š | 343 / 578 mm | ||||||
| 120 | 8 | 150 | 200 | 5,1 - 13,1 | 124 | ||
| Výkon (nom./max.) | 13 kW | 16,5 kW | |||||
| Rozměry v / š / h | 665 / 680 / 448 mm | ||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 380 m3 | ||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20 % vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | |||||
| Průměr hrdla | 150 mm | ||||||
| Výkon voda | 9 kW | ||||||
| Výkon vzduch | 7,5 kW | ||||||
| Účinnost | 64% | ||||||
| Vytápěcí schopnost | 350 m3 | ||||||
| Tepelná odolnost | 400 °C | 1000°C | |||||
| Rozměr Dz | 140 mm | ||||||
| Rozměr Dw | 158 mm | ||||||
| Hmotnost | 58 kg | ||||||
| Tloušťka | 1,5 mm | ||||||
| Úhel | 90° | ||||||
| Počet zlomů | 2 | ||||||
| Délka překrytí | 60 mm | ||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |







