Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Spojka 125mm, pozink |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 60X40X9 ČERNÁ |
![]() Černá keramika pro INTRA SM |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF FEEL 9 CL |
![]() WAMSLER Jupiter |
![]() Sporák Nordica ROSA 5.0 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 12 |
![]() Krbová kamna Scan 68 s podstavcem |
![]() Krbové nářadí Aduro Baseline |
![]() THORMA Skal II černá |
![]() FORGED Katai - nůž Santoku 18 cm |
![]() Rozdvojka Y 160mm, pozink |
![]() Podstavné sklo Monako |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 87 Kč | 1 401 Kč | 8 437 Kč | 72 295 Kč | 14 435 Kč | 66 510 Kč | 104 605 Kč | 69 690 Kč | 4 310 Kč | 12 415 Kč | 3 409 Kč | 269 Kč | 4 459 Kč |
| Popis | Topeniště krbové vložky DEFRO HOME INTRA SM v černé barvě | 6 kW, kouřovod horní, nerezová rukojeť | Vývod horní/zadní vpravo. Výkon 8,8 kW, průměr kouřovodu 150 mm | 4 dílná krbová souprava v černé umělé kůži s nerezovými madly | Krbová kamna SKAL II - černý lak, jednoplášťová krbová kamna, průměrný výkon 7kW, rozsah výkonů 3,5 až 10,5, účinnost 79%, kouřovod DN150 - horní. | ||||||||
| černá | 8 | 6 | 13,5 | 5,5 | 3,5 - 10,5 | Nůž Santoku | |||||||
| Doporučený vyhřívaný prostor (m3) | 98 až 165 m3 | ||||||||||||
| Rozměry (v x š x h) | 675x423x357mm | ||||||||||||
| Účinnost | 85,4% | 79% | |||||||||||
| Průměr | 125mm | 160mm | |||||||||||
| Material | pozink | ||||||||||||
| Typ rozdvojky | Y | ||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | pozink | |||||||||||
| Zredukováno | ne | ||||||||||||
| Rozměry | 300 x 180 x 635 mm | 1000x1000 | |||||||||||
| Hmotnost | 4,80 kg | ||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | ||||||||||||
| max délka polen | 33 cm | ||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 60x40x9 cm | ||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 58,5x38,5x5,5 cm | ||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | ||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 485 cm² | ||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | ||||||||||||
| Rozměry VxHxŠ | 905x557x427 mm | ||||||||||||
| Druh paliva | dřevo | ||||||||||||
| Nominální výkon | 8,8 kW | ||||||||||||
| Rozsah výkonu | 4 - 10kW | ||||||||||||
| Ø kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 851 x 1030 x 650mm | ||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |













