Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinová krbová kamna Jotul F 167 černý lak |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 600 s klapkou, 907-595 |
![]() Kratki - Ozdobná keramická polena hnědá |
![]() ČISTÍCÍ POLENO - I PRO KOTLE A OTEVŘENÉ KRBY, KOMÍNOVÁ CHEMIE |
![]() Opláštění plné pro kamna Kanuk 4 |
![]() Redukce rovná, kanál - flex 150mm |
![]() Podstavec pod krbovou vložku TORN |
![]() Krbová kamna Wamsler Colorado |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií staré stříbro |
![]() Austroflamm Pallas Back - ocelové obložení |
![]() Sporák na pevná paliva KZP KS 5 P |
![]() Adaptér na přívod externího vzduchu pro krbovou vložku TORN |
![]() Krbová vložka Nordica Inserto 70 4.0 Ventilato |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.631.2 4 dílné Antik, nerez |
![]() Aduro koš Baseline 3 |
![]() Aduro koš Proline-obdélník |
![]() THORMA BORGHOLM TOP KERAMIK cappuccino |
![]() Krbová kamna Aduro Asgard 1 |
![]() Krbová mřížka 16x16cm staré stříbro |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 70X50X9 ANTRACIT |
![]() Ovládaná klapka do rozvodů 125mm, pozink |
![]() Skamol Enclosure Glue 300 ml |
![]() Scan přívod extérního vzduchu,délka 1 m |
![]() Kamna GUČA ISKRA |
![]() Redukce 160/150mm - kamna/komín |
![]() Rozdvojka Y 150mm, pozink |
![]() Izolační deska Promasil 950 KS Profi 40mm - balík 4 desky |
![]() Kachlová kamna ABX Laponie |
![]() Krbová kamna INVICTA ITAYA antracit ref.: 6110-44 |
![]() Vychlazovací smyčka Adria II, Marma, Vestre |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 ČERNÁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 70 690 Kč | 16 299 Kč | 1 231 Kč | 450 Kč | 5 350 Kč | 379 Kč | 2 100 Kč | 8 310 Kč | 929 Kč | 109 559 Kč | 43 050 Kč | 600 Kč | 35 650 Kč | 1 636 Kč | 3 340 Kč | 2 920 Kč | 30 900 Kč | 26 780 Kč | 609 Kč | 1 494 Kč | 932 Kč | 182 Kč | 3 290 Kč | 15 317 Kč | 601 Kč | 269 Kč | 2 826 Kč | 83 119 Kč | 52 142 Kč | 2 999 Kč | 1 401 Kč |
| Popis | Bestseller s bočním prosklením | Jmenovitý výkon: 8 kW, průměr kouřovodu: 150 mm | Keramická polínka, jako imitace skutečného dřeva, jsou ideální dekorací pro biokrby závěsné i volně stojící. | Čistící poleno pro čištění rozměrných topenišť kotlů a čištění komínů otevřených krbů. Pokud je ohniště takového rozměru, že se do něj poleno vcelku nevejde, je potřeba poleno zlomit a vložit obě části současně. | Regulovatelná výška: od 300 do 410 mm | 5 kW, kouřovod zadní, smaltovaná, prosklená dvířka, litinová dvířka a horní plotna | Krbová kamna Austroflamm PALLAS BACK s varnými plotnami | Průměr externího přívodu vzduchu je 100 mm. | Masivní litinová konstrukce, elektronická regulace ventilátorů (5 rychlostí) | Interiérový koš na dřevo. | Interiérový koš na dřevo. | Krbová kamna Borgholm TOP Keramik - barva cappuccino, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 dozadu nebo nahoru. | lepidlo pro desky Skamotec do 1050 °C, sáček 0,5 kg / 300 ml | ||||||||||||||||||
| Materiál | černá jeans látka | černá ocel | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | 2 mm ocelový plech | pozink | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Barva | staré stříbro | černá | černá | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | 166 x 166mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | 200 x 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ano | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 8 | 120 | 9 | 7,8 | 7 | 2 - 7 | staré stříbro | antracit | 6 | bílá | 12 | černá | |||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | 60měsíců | |||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ne | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 150x50/150mm | 125mm | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||
| Typ rozdvojky | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zredukováno | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klapka | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | kusový prodej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 1000x500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost | 245kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 240 kg | 1,80 Kg | 2,06 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H: | 550 x 450 x 300 mm | 260 x 230 x 430 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Barva: | černá | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 875 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 610 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva keramiky | hnědá, krémová, zelená | ||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 10 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| regulovatelný výkon | 6 - 12 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 200 - 240 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 3,2 kg/hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 184 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 10,4 g/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| energetická účinnost | 78,7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | ⌀150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| výška kouřovodu | 1545 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ovládání primárního vzduchu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ovládání sekundárního vzduchu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 600 x 320 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 540 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 63 cm | 1920 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 24 cm | 1170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 605 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 280 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 40 - 140 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 78,3 - 80,4 % | 81 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 920 x 533 x 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | zadní | horní | |||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutto váha (s balením) | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 970 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 730 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 340 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní a horní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 790 ( po dolní hranu hrdla ) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 130 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 380x770 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | až 170 m3 | 88 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1033x450x447 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rošt | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 223 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Povolená paliva | Dřevo, ekobrikety | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 45 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisní hodnota CO | 0,056 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Způsob vytápění | teplovzdušné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilátor | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 70x50x9 cm | 50x50x9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 68,5x48,5x5,5 cm | 48,5x48,5x5,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | 150 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 585 cm² | 462 cm² | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon kamen | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | Dřevo,uhlí,uhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 0,8-1,5 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxHxŠ | 881x392x293 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška do středu kouřovodu | 753 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní teplota spalin | 396°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáček | 0,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |































