Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Regulátor hoření Reg110 průměr 120 mm,propojovací kabel standart 4 m,teplotní čidlo spalin 4 m,barva černá |
![]() Redukce 200mm/150mm/1,5mm - kamna/komín |
![]() Koleno - nastavitelné 45 130mm |
![]() Scan 83-2 černý lak,hliníkové lišty |
![]() Nastavitelné koleno 45°–90°–kanál 200 x 90 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11/7 Javor |
![]() Krbová kamna HS Flamingo EVENES šedá |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií RETRO slonová kost |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 White |
![]() Krbová mřížka 10x20cm EXCLUSIVE slonová kost / mosaz patina |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 160mm bílá |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN JONSBO woodstone |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11/5 Bělený Dub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 21 782 Kč | 449 Kč | 649 Kč | 80 690 Kč | 731 Kč | 46 690 Kč | 32 790 Kč | 1 129 Kč | 48 152 Kč | 719 Kč | 169 Kč | 44 990 Kč | 46 490 Kč |
| Popis | Přechodka (redukce) kamna - komín 200 mm/150 mm/1,5 mm | ||||||||||||
| Průměr | 160mm | ||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | |||||||||
| Barva | černá | černá | |||||||||||
| Tepelná odolnost | 400°C | 1000°C | |||||||||||
| Úhel | 45° | ||||||||||||
| Počet zlomů | 1 | ||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||
| 130 | 5 | 11 | 121,5 | slonová kost | 150 | slonová kost / mosaz patina | 80 | 11 | |||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | 98 x 208mm | |||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | 110 x 250mm | |||||||||||
| Žaluzie | Ano | Ne | |||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | |||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 200mm | ||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 150mm | ||||||||||||
| Kategorie | Redukce | ||||||||||||
| Výkon do vody | 5-11 kW | 3 - 9 kW | |||||||||||
| Účinnost kamen | 80,19 % | 80,47 % | |||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 245 °C | 308 °C | 255 °C | ||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 8,7 l | 10,2 l | |||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | horní | vrchní | ||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | |||||||||||
| Délka polen | 45 cm | 35 cm | 45 cm | ||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||
| Spotřeba paliva | 3,2 kg/hod. | 2,2 kg/hod | 3,2 kg/hod. | ||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | |||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | |||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | ||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | ||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 5 kW | |||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 12 kW | ||||||||||||
| Účinnost | 78,1 % | 83% | |||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | ||||||||||||
| Emise CO (při 13% O2) | 0,093 % | ||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 340 x 280 mm | ||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||||||
| Rozměr topeniště (Š x V x H) | 405 x 280 x 310 mm | ||||||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | ||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | ||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | ||||||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | ||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | ||||||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | ||||||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | ||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | ||||||||||||
| Rozměry | 200 x 90 mm | ||||||||||||
| Material | pozink | ||||||||||||
| Rozměr Aw x Bw | 200 x 90 mm | ||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | ||||||||||||
| max délka polen | 35 cm | ||||||||||||
| Výška zadního kouřovodu | 1064 mm | ||||||||||||
| Rozměry topeniště | 388 x 353 mm | ||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |













