Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Bronpi MONZA - kamna s troubou a varnou plotýnkou |
![]() Opláštění plné pro kamna Kanuk 1 |
![]() Prosklení ke biokrbům DELTA 2 |
![]() scan 83 mastková horní deska pro zadní vývod |
![]() Romotop HARMONY R HA Plech |
![]() WAMSLER Kamino OF804 Mátra černá |
![]() Komínová hlavice K30 se čtvercovou podstavou,průměr 150 mm |
![]() Krbové nářadí CERBER |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 400 × 300 |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUPER 27 |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 401 |
![]() PE-PO tekutý podpalovač 500 ml |
![]() Elektrický ventilátor pro značku True North |
![]() kryt trubek |
![]() Krbová mřížka 16x45cm staré stříbro |
![]() Krbová kamna Aduro Asgard 3 |
![]() PE-PO Biolíh 1 L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 37 898 Kč | 3 250 Kč | 1 407 Kč | 7 290 Kč | 81 900 Kč | 17 282 Kč | 4 642 Kč | 2 790 Kč | 309 Kč | 78 980 Kč | 66 066 Kč | 69 Kč | 6 490 Kč | 5 000 Kč | 1 139 Kč | 29 110 Kč | 115 Kč |
| Popis | Krbová kamna s troubou na pečení a varnou plotnou. | Sklo je tepelně upravené, aby během hoření neprasklo. | Akumulační designový krb Romotop HARMONY R HA plech, dělené sklo - pravé provedení s integrovanými akumulačními prstenci MAMMOTH. | 8 kW, kouřovod horní, přepínač paliva, prosklená dvířka, černé opláštění | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Krbová kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 4-16 kW. | Ventilátor ke krbovým kamnům True North | Palivo do biokrbů Pepo biolíh 1 l | |||||||||
| Typ | teplovzdušné | ||||||||||||||||
| Materiál | ocel | ||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | ||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | ||||||||||||||||
| ano | 1656 | 8 | 13,5 | 138 | staré stříbro | 3-9 | |||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | ||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 700 x 540 x 768 mm | ||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469mm | ||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499mm | ||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | ||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||||||||||||
| Výška | 62cm | ||||||||||||||||
| Délka | 23cm | ||||||||||||||||
| Šířka | 23cm | ||||||||||||||||
| Barva | měď patina | ||||||||||||||||
| Obsahuje | Sklo + podstavec | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | |||||||||||||||
| Balení | 1 l | ||||||||||||||||
| Karton | 8 ks | ||||||||||||||||
| Rozměr dw (mm) | 148 | ||||||||||||||||
| Rozměr H (mm) | 405 | ||||||||||||||||
| Rozměr h1 (mm) | 85 | ||||||||||||||||
| rozměr A (mm) | 250 | ||||||||||||||||
| Rozměr B (mm) | 208 | ||||||||||||||||
| Obsah | 500 ml | ||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | ||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 60 - 180 m² | ||||||||||||||||
| Účinnost | 79 % | ||||||||||||||||
| CO | 0,1 | ||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 992 x 560 x 370 | ||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní | ||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | ||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 75 kg | ||||||||||||||||
| Brutto váha (s balením) | 85 kg | ||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 9 kW | ||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 70 % | ||||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 140 - 225 m3 | ||||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,3 kg/hod | ||||||||||||||||
| Výška kamen | 1 005 mm | ||||||||||||||||
| Šířka kamen | 583 mm | ||||||||||||||||
| Hloubka | 470 mm | ||||||||||||||||
| Hmotnost | 145 kg | ||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||
| Vývod | horní | ||||||||||||||||
| Max. délka polen | 50 cm | ||||||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | ||||||||||||||||
| Rozměry VxHxŠ | 1189x542x377 mm | ||||||||||||||||
| Druh paliva | kusové dřevo, ekobrikety, uhelné brikety | ||||||||||||||||
| Rozměry | Uvedeno v technickém listu | ||||||||||||||||
| Tloušťka skla | 4 mm | ||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |
















