Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Podstavné sklo Sofie |
![]() Rozdvojka YR 150/2x125mm, pozink |
![]() AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky |
![]() Krbové nářadí NEREZ |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 405 |
![]() Krbová kachlová kamna NORDICA Rossella R1 BII |
![]() THERMAX ECO 1000x610x40 mm |
![]() Lavor Ashley Kombo - Vysavač na popel |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN Adonis II krbová vložka Jonava IV |
![]() Plynový gril Videro G2-Portable |
![]() Kachlový krb Hein SOLID R ACCUM |
![]() Teplovzdušná krbová vložka KRATKI Maja 8 kW |
![]() Revizní dvířka 140x140, bílá |
![]() THERMAX ECO 1000x610x50 mm |
![]() Krbová kamna INVICTA MANDOR antracit ref.: 9180-44 |
![]() ŠVEC podpalovač - dřevitá vlna 90ks |
![]() Sporák Nordica Rosa Reverse Sinistra |
![]() Ovládaná klapka do rozvodů 100mm, pozink |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 2 529 Kč | 309 Kč | 3 354 Kč | 3 890 Kč | 71 148 Kč | 44 740 Kč | 875 Kč | 3 990 Kč | 84 990 Kč | 9 936 Kč | 128 590 Kč | 15 040 Kč | 849 Kč | 1 078 Kč | 39 246 Kč | 190 Kč | 67 730 Kč | 888 Kč | 35 490 Kč |
| Popis | Stavební i izolační deska pro stavbu a izolaci krbů, kamen, sporáků, komínů a jiných topidel. | Profesionální vysavač na popel a saze Lavor Ashley Kombo od značkového italského výrobce. | - Přenosný plynový gril se 2 hořáky - Vhodný pro přípravu jídla pro 2–4 osoby - Grilovací plocha 1 268 cm2 | Stavební i izolační deska pro stavbu a izolaci krbů, kamen, sporáků, komínů a jiných topidel. | Podpal podpalovač z dřevité vlny - taška | Vývod horní/zadní vlevo. Výkon 8,2 kW, průměr kouřovodu 150 mm | FIRE BEAR 7 - ROVNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DESIGNOVOU KLIČKOU | ||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | ||||||||||||||||||
| Materiál | pozink | kov | ocel | ||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 60měsíců | |||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | ||||||||||||||||||
| 138 | 8,8 | Na balkon | 5,7 | 8 | 12 | 150 | |||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | ||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 700 x 540 x 768 mm | ||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 75% | ||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,29% | ||||||||||||||||||
| Průměr | 150mm | 100mm | |||||||||||||||||
| Typ rozdvojky | YR | ||||||||||||||||||
| Zredukováno | 2 x 125 | ||||||||||||||||||
| Material | pozink | ||||||||||||||||||
| Výška | 72cm | ||||||||||||||||||
| Délka | 27cm | ||||||||||||||||||
| Šířka | 20cm | ||||||||||||||||||
| Barva | ocel INOX | béžová | bílá | béžová | |||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | ||||||||||||||||||
| Váha | 6 kg | ||||||||||||||||||
| Rozměr | 140 x 140mm | ||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 165 x 165mm | ||||||||||||||||||
| Účinnost | 78 % | 86,5 % | |||||||||||||||||
| Výkon | 2,9-8,8 kW | ||||||||||||||||||
| Rozměry | 1000 x 550 mm | 1510/1452/750 mm | |||||||||||||||||
| Hmotnost | 448 kg | 950 g +- 5% | |||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní, průměr 180 | ||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | ||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 50-160 m3 | ||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety | ||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 0,7-2,5 kg | ||||||||||||||||||
| Vložka | Jonava IV | ||||||||||||||||||
| Výška [cm] | 91,5 | ||||||||||||||||||
| Šířka [cm] | 57,8 | ||||||||||||||||||
| Hloubka [cm] | 58,6 | ||||||||||||||||||
| Vývod | horní | ||||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 2,5 | ||||||||||||||||||
| doporučené palivo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||
| Obsah | 90 ks +- 5% | ||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 8,2 kW | ||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 5,5 - 10 kW | ||||||||||||||||||
| Ø kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 855x1030x650 mm | ||||||||||||||||||
| Klasifikační teplota | 900°C | 900°C | |||||||||||||||||
| Objemová hmotnost ± 5% | 450 kg/m3 | 450 kg/m3 | |||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


















