Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová mřížka kulatá 160mm chrom |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií DECO měděná patina |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SINGA, olivová |
![]() Regulátor komínového tahu se sponou Karl 120-200 mm |
![]() Romotop EVORA H keramika silver matná 54505 |
![]() NORDICA Super Junior černá |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií RETRO zlatá patina |
![]() ABX Bavaria K I. kachlový sokl - tabakbraun |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH 450 |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií EXCLUSIVE grafit / mosaz patina |
![]() Romotop EVORA H keramika černá lesklá 49000 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Medie II, hnědá - sametová |
![]() Smetáček ke krbu |
![]() Ventilační mřížka STYLE 200 x 145 s pohyblivou žaluzií černá |
![]() Romotop DYNAMIC B3G 66.44.01 - zadní přikládání |
![]() Romotop Espera 02 kámen |
![]() Krbová mřížka 16x45cm chrom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 879 Kč | 1 249 Kč | 56 990 Kč | 3 814 Kč | 39 865 Kč | 20 644 Kč | 1 249 Kč | 41 231 Kč | 66 416 Kč | 1 279 Kč | 39 865 Kč | 43 690 Kč | 89 Kč | 980 Kč | 58 991 Kč | 50 821 Kč | 1 499 Kč |
| Popis | ABX Bavaria K I. kachlový sokl černý korpus, opláštění kachle tabakbraun | Smetáček na vymetení popela z topeniště. | DYNAMIC B3G 66.44.01 se zadním přikládáním - Kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | Krbová kamna Romotop Espera 02 kámen teplovodním výměníkem a dvojitým prosklením | |||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | 162 x 320mm | 162 x 320mm | 162 x 469mm | |||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | 194 x 345mm | 194 x 345mm | 194 x 499mm | |||||||||||||
| měděná patina | olivová | 1312 | 5 | zlatá patina | 7 | ano | grafit / mosaz patina | 1312 | 8-16 | černá | 5,5-14,2 | 5 - 13 | chrom | ||||
| Žaluzie | Ano | Ano | Ano | Ne | |||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | ||||||||||||
| Průměr | 160mm | ||||||||||||||||
| Barva | chrom | prášková, černá | |||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 176 x 115 | ||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 140 | ||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 200 x 145 mm | ||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 180 m3 | 40 - 160 m3 | 180 m3 | ||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863/1133 mm | 863/1133 mm | |||||||||||||||
| Tah | 10 Pa | 10 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h | 1,2 kg/h | 3 kg/h | ||||||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | ||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 200-400 m3 | ||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | |||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | ||||||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | ||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech | dřevo + ocel | ||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | 299 °C | |||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | ||||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | 46 cm | |||||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | ||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | ||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | ||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | ||||||||||||||||
| Účinnost | 80,17 % | ||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | ||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | ||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | ||||||||||||||||
| Váha | 196 | ||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 771 x 360 x 419 mm | ||||||||||||||||
| Vývod | horní | ||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,6 | ||||||||||||||||
| Max. délka polena | 30 cm | ||||||||||||||||
| Barevné provedení | černá, zelená | ||||||||||||||||
| Délka | 50 cm | ||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |

















