Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 7 m |
![]() Nordica Tea bílá |
![]() KRATKI biokrb GOLFTÜV - ČERNÝ |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna DEA – zlatá |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna DEA – červená |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 7,33 m |
![]() Romotop LAREDO F keramika champagne 30301 |
![]() Romotop Sone 01 keramika cherry 75705 |
![]() Schiedel ABSOLUT DN180, výška 9 m |
![]() Kobok CHOPOK O PD 730/570 |
![]() KRATKI biokrb GOLF TÜV - HORIZONTAL |
![]() Krbové nářadí HS Flamingo 21027282 |
![]() Anti - kondenzační nástavec 180mm |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x80 cm grafitová |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 white |
![]() HAAS+SOHN Opravný sprej na krbová kamna černý |
![]() Okrasná cihlička - červená, rohová 22x5x5cm |
![]() Krbová vložka Kratki NADIA 14 |
![]() Krbová mřížka 10x20cm TREND hnědý brokát |
![]() Krbová mřížka kulatá 160mm staré stříbro |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 700 x 100 mm nerez |
![]() Plech pod kamna 80/60 stará měď |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 700 x 100 mm černá |
![]() Krbová mřížka 10x20cm TREND krémový brokát |
![]() Akumulační krb Romotop CARA C Kámen |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií mosaz patina |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 300 x 70 mm nerez |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 11 cm |
![]() Plochý rozvod vzduchu – kanál 200 x 90 mm/500 |
![]() Koleno stavitelné 0–90° průměr 150 mm |
![]() Krbová kamna Wamsler Denver béžová |
![]() X-kus průměr 150 mm |
![]() Lienbacher Sklo pod kamna kapka 8mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo I, olivová |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SENAI, šedá |
![]() HAAS+SOHN Krbová kamna ALMO II s výměníkem |
![]() Montážní úchyt, kanál |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 300 x 100 mm nerez |
![]() Izolované potrubí Sonovac 102 mm x 10 m |
![]() Šamotová cihla lisovaná C25 M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 58 945 Kč | 24 420 Kč | 2 125 Kč | 48 261 Kč | 48 261 Kč | 34 834 Kč | 36 904 Kč | 45 393 Kč | 64 145 Kč | 84 325 Kč | 4 250 Kč | 1 119 Kč | 859 Kč | 926 Kč | 49 813 Kč | 549 Kč | 129 Kč | 53 200 Kč | 599 Kč | 599 Kč | 5 915 Kč | 559 Kč | 4 148 Kč | 599 Kč | 97 713 Kč | 1 599 Kč | 4 426 Kč | 229 Kč | 317 Kč | 270 Kč | 8 180 Kč | 621 Kč | 3 028 Kč | 39 790 Kč | 48 990 Kč | 47 990 Kč | 39 Kč | 4 995 Kč | 1 873 Kč | 109 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Biokrb s certifikací TÜV | Kompaktní kamna vhodná do nízkoenergetických domů. | Kompaktní kamna vhodná do nízkoenergetických domů. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Biokrb s certifikací TÜV | Praktická sada krbového nářadí pro snadné čištění kamen. | Opravný sprej 400ml černý | Dělené sklo, obklad kámen. Regulovatelný výkon 3,9-10,1 kW, Průměr kouřovodu 150 mm | Kvalitní sklo pod kamna od rakouského výrobce Lienbacher. | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice s mikroperforací. | Rozměr 250 × 124 × 64 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 220 x 50 x 50mm | 200 x 90 mm | 150 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 15 | 160mm | 150mm | 150mm | 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | antracit | černá | černá | staré stříbro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 98 x 208mm | 98 x 208mm | 162 x 320mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 110 x 250mm | 110 x 250mm | 194 x 345mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | se zadním přikládáním | 9 | 180 | grafitová | 3 - 6 | 200 | hnědý brokát | nerez | černá | krémový brokát | 7,8 | mosaz patina | nerez | bílá | 120 | 3 - 11 | šedá | 3,3-10,2 | nerez | stříbrná | |||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | Aluvac 45/ izolace/ hliníková laminátová fólie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 25cm | 500mm | 10 bm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 58 | 25cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | -30°C až +140°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 72 - 275 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | 287 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 45 cm | 42 cm | 35 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, ekobrikety | Dřevo,uhlí,uhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon kamen | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 0,8-1,5 kg/h | 2,9 kg/hod | 3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 88 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška do středu kouřovodu | 753 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní teplota spalin | 396°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83% | 80 % | 80,4 % | 80,17 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 14 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 10-18 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní, zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrální přívod vzduchu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhřívaný prostor | 100-180 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 1211- 979 -477 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod externího vzduchu | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem | 400 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor (clona) | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 474x1700x392 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dz | 148 mm | 148 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 500 x 700 x 100 mm | 500 x 700 x 100 mm | 500 x 300 x 70 mm | 500 x 300 x 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 626 cm2 | 626 cm2 | 365 cm2 | 365 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 68 mm | 68 mm | 38 mm | 68 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr F | 720 mm | 720 mm | 320 mm | 320 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | pravá | pravá | levá | levá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 200 m3 | 184 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 832 x 414 x 419 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barevné provedení | bílá, černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlouštka skla | 8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazeta | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška zábrusu | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost | 250 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLEN | 40 cm | 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohledový otvor (mm): | 106 x 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montážní otvor (mm): | 86 x 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






































