Porovnání zboží
| Produkt |
![]() DYNAMIC WB 2g 66.50.01P - krbová vložka s teplovodním výměníkem, trojsklem a zadním přikládáním |
![]() Nohy standard ke krbovým vložkám Fire |
![]() Pallas/Pallas Back zásobník dřeva |
Icon-Line Eclipse s bočním prosklením |
![]() Koleno 45*/160mm/1,5mm |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 40X60X9 ANTRACIT |
![]() Krbová kamna PRITY S1 W10 |
![]() Koleno 90*/120mm/1,5mm s čistícím otvorem |
![]() Sporák na pevná paliva KS 3 P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 97 982 Kč | 1 815 Kč | 16 907 Kč | 57 200 Kč | 489 Kč | 1 401 Kč | 13 299 Kč | 529 Kč | 26 882 Kč |
| Popis | Romotop s teplovodním výměníkem DYNAMIC DWB2M 01P | Standardní nohy ke krbovým vložkám řady Fire. Délka 266mm | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | ||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ocel | 1,5 mm ocelový plech | |||||
| 6,0 - 15,6 | 5,4 | 160 | antracit | 130 | 120 | ||||
| Barva | černá | černá/antracit | |||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | |||||||
| Úhel | 45° | 90° | |||||||
| Kategorie | Kolena | Kolena s č.o. | |||||||
| Výkon | 6-8 kW | ||||||||
| Výška | 845 mm | ||||||||
| Šířka | 848 mm | 570 mm | |||||||
| Hloubka | 538 mm | 595 mm | |||||||
| Kouřovod | 130 mm | ||||||||
| Hmotnost | 150 kg | ||||||||
| Barva keramiky | bílá, hnědá, krémová, zelená | ||||||||
| Obklad | plech | ||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | ||||||||
| Princip | dvouplášťová | ||||||||
| Teplovodní výměník | ano | ||||||||
| Barva plechu | černá | ||||||||
| Vytápěcí schopnost | 170 - 260 m3 | ||||||||
| Rozměry | Š-49 x H-46 x V-83 cm | ||||||||
| Objem výměníku (Rozměr napojení) | 14 litrů (3/4") | ||||||||
| Nominální výkon do výměníku | 7 kw | ||||||||
| Nominální výkon do prostoru | 6 kw | ||||||||
| Průchodnost vzduchu | 485 cm² | ||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | ||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 38,5x58,5x5,5 cm | ||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 40x60x9 cm | ||||||||
| Tah | 11 Pa | ||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,29 kg/h | ||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |








