Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KRATKI QUAT TÜV |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SINGA, hnědá - sametová |
![]() DEFRO HOME Navi SM černá keramika |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO II olivová |
![]() Romotop HEAT 4G 80.50.04 Šedý Igniton |
![]() Romotop EVORA T keramika silver matná 54505 |
![]() Krbová kamna Leda Unica červená smaltovaná horní deska |
![]() Skorsten Single Modul DN160 x 6m |
![]() Podstavné sklo Paris 6 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 5 243 Kč | 56 990 Kč | 70 875 Kč | 28 990 Kč | 43 185 Kč | 36 510 Kč | 95 500 Kč | 27 361 Kč | 3 328 Kč |
| Popis | Biokrb s certifikací TÜV | Výkon 5,6-14,4 kW, průměr kouřovodu 200 mm. | |||||||
| 10,9 | hnědá - sametová | 200 | 121,5 | 5,6-14,4 | 997 | 4 - 6 | |||
| Vytápěcí schopnost | 180 m3 | 80 - 140 m3 | |||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863 mm | ||||||||
| Tah | 12 Pa | 10 Pa | |||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,3 kg/h | 1,2 kg/h | |||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 9 kW | |||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | 3 - 12 kW | |||||||
| Účinnost | 80,17 % | 78,1 % | 81,0 % | ||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | 2,2 kg/hod | 1,4 kg/hod | ||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | |||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | |||||||
| Délka polen | 35 cm | 35 cm | |||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | 60 - 240 m3 | |||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | 308 °C | |||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | ||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||
| Odvod spalin | horní | ||||||||
| Váha | 196 | ||||||||
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | ||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1167 x průměr 362 mm | ||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 181 mm | ||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ||||||||
| Netto váha (bez balení) | 129 kg | ||||||||
| Max. délka polena | 33 cm | ||||||||
| Popelník | ano | ||||||||
| Výška | 1045 mm | ||||||||
| Šířka | 879 mm | ||||||||
| Hloubka | 533 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









