Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop Sone G 05 keramika hnědá srnčí 66300 |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 champagne 30301 |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 steel 58507 |
![]() ABX Bavaria K I. rovný sokl - ahorn |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 500 × 200 × 20 mm EASYSPLIT OHS-p |
![]() Super Thermo Magnum s výměníkem mastek pravý |
![]() Peletová kamna Nordica Marilena Plus AD Bílá |
![]() KS6P levý kování - nerez lesklé + nerez matné |
![]() ABX Bavaria K I. rovný sokl - picasso |
![]() Romotop Sone G 05 keramika champagne 30301 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 52 490 Kč | 50 624 Kč | 50 624 Kč | 35 967 Kč | 206 Kč | 63 525 Kč | 81 330 Kč | 49 238 Kč | 35 967 Kč | 52 490 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika champagne 30301 | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika steel 58507 | Kachlová kamna na dřevo s kombi vložkou (litina/plech) Bavaria K I sokl rovný | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Možnost rozvodu (foukání) tepla do jiné místnosti (do 6m) | Kachlová kamna na dřevo s kombi vložkou (litina/plech) Bavaria K I sokl rovný | ||||
| Výkon | 8-11 kW | |||||||||
| Výška | 845 mm | |||||||||
| Šířka | 1050 mm | |||||||||
| Hloubka | 610 mm | |||||||||
| Kouřovod | 130 mm | |||||||||
| Hmotnost | 181 kg | 260 kg | ||||||||
| Barva keramiky | bílá, hnědá, krémová, zelená | |||||||||
| 6 | 1530 | 1530 | 7 | 16,3 | 3,2 - 8,0 | 7 | 6 | |||
| Výška osy zadního vývodu | 988/1289 mm | 988/1289 mm | ||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,7 kg/h | 1,7 kg/h | ||||||||
| Výkon do výměníku | 10 kW | |||||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | |||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní, zadní | |||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | |||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | |||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | |||||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 280x270x420 mm | |||||||||
| Výška dvířek | 676 mm | 676 mm | ||||||||
| Šířka dvířek | 534 mm | 534 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









