Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 7,33 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 8,33 m |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 7,66 m |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna ORBIS EXTENTO F – červená |
![]() Izolované hliníkové potrubí 150 mm x 5 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 6,00 m |
![]() Sporák MBS 7 New Line pravý krémový |
![]() Krbová mřížka otevřená 70x9 bílá HLOUBKA 8 CM |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika jogurtová 61660 |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika zelená šumavská 19301 |
![]() Karl samostatné ovládání komínové klapky BARVA ČERNÁ |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 hnědá srnčí 67300 |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna ORBIS EXTENTO F – hnědá |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 6 šedý plech |
![]() Romotop Sone 01 A keramika zelená šumavská 19301 |
![]() Romotop LAREDO T keramika slonova kost matná 92360 |
![]() Romotop Sone 05 keramika hnědá srnčí 66300 |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN Alytus černá, bílá kachle |
![]() KOBOK KOMPAKT R90Sx330 730 450 - Rohová - Levá |
![]() JOTUL F 100 ECO.2 LL SE modročerný smalt |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 9,66 m |
![]() Romotop Sone 05 keramika bílá lesklá 90002 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 7 m |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 otočný mastek |
![]() Romotop TELDE bílá lesklá 90002 |
![]() Romotop LAREDO T keramika bílá matná 90901 |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika bílá matná 90901 |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 4 šedý plech |
![]() Izolované hliníkové potrubí 100mm/5m |
![]() Romotop Sone 01 keramika smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 6,00 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 36 421 Kč | 39 463 Kč | 31 555 Kč | 61 025 Kč | 1 476 Kč | 31 974 Kč | 14 278 Kč | 603 Kč | 58 265 Kč | 54 769 Kč | 1 532 Kč | 50 624 Kč | 61 025 Kč | 28 916 Kč | 52 490 Kč | 43 775 Kč | 48 290 Kč | 45 990 Kč | 68 365 Kč | 43 690 Kč | 74 946 Kč | 45 393 Kč | 35 378 Kč | 42 341 Kč | 63 826 Kč | 43 775 Kč | 58 265 Kč | 50 624 Kč | 25 440 Kč | 1 206 Kč | 45 393 Kč | 35 637 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Kamna s odkládacím prostorem ve spodní části. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika hnědá srnčí 67300 | Kamna s odkládacím prostorem ve spodní části. | Krbová vložka KOBOK KOMPAKT R90Sx330 730 450 - Rohová - Levá, průměrný výkon 6,5 kW, účinnost 79%, použití pro sálavé, akumulační a teplovzdušné stavby, velkým prosklením a nízkým výkonem vhodná pro nízkoenergetické stavby | Dlouhé nohy, dvířka bez ozdobných příček | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Arktis 8 otočný šedý plech + mastek, včetně horní desky | Krbová kamna Romotop TELDE keramika bílá lesklá 90002 | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika smetanová s pigmentem 63360 | Krbová kamna ABX Arktis 4 šedý korpus, opláštění šedý plech | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | ||||||||||||||||
| Průměr | 150mm | 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 5 bm | 5bm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolnost | 30/+250 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | stříbrná | bílá | 6 | 6 | 1530 | 9 | 6,5 | 6 | 4 | 6 | 80 | ano | 5,5 | 6 | 5,5-14,2 | 4 | 6 | 1530 | 5 | 6 | ||||||||||||
| vytápěný prostor | 160-200 m3 | 100 - 130 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo / uhlí | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 2,5/2 kg/hod. | 1,5 kg/hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 232/269 °C | 216 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 5 g/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní | horní / zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 430 x 350 mm | 320 x 260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 400 mm | 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 1203 mm | 985 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 650 mm | 523 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 513 mm | 384 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 3,5-8,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška x Šířka x Hloubka | 998 x 598 x 472 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrální přívod vzduchu | ano/100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 70-170 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní/zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního kouřovodu | 870 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| regulovatelný výkon | 4-10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| energetická účinnost | 79,1/77,1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ovládání primárního vzduchu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 173 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | -30°až + 250° | 150 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 988/1289 mm | 988/1289 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,7 kg/h | 3,2 kg/h | 1,7 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý výkon | 9,5 kW / 16 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| průměr kouřovodu | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| vývod kouřovodu | boční + zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost | 83 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palivo | dřevěné brikety, dřevo / hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry výrobku | v/š/h 740×820×645 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry trouby | v/š/h 200×430×460 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště | v/š/h 250×200×400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | Podtlak | Podtlak | Podtlak | Podtlak | |||||||||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | |||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | 400 °C | 400 °C | 400 °C | 400 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | |||||||||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | |||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | R40 m² K/W | R40 m² K/W | R40 m² K/W | R40 m² K/W | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 70x9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 66,5x5,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 335 cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLEN | 40 cm | 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |

























