Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Bronpi MONZA - kamna s troubou a varnou plotýnkou |
![]() Opláštění plné pro kamna Kanuk 1 |
![]() Prosklení ke biokrbům DELTA 2 |
![]() scan 83 mastková horní deska pro zadní vývod |
![]() Romotop HARMONY R HA Plech |
![]() WAMSLER Kamino OF804 Mátra černá |
![]() Komínová hlavice K30 se čtvercovou podstavou,průměr 150 mm |
![]() Krbové nářadí CERBER |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 400 × 300 |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUPER 27 |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 401 |
![]() PE-PO tekutý podpalovač 500 ml |
![]() Elektrický ventilátor pro značku True North |
![]() kryt trubek |
![]() Krbová mřížka 16x45cm staré stříbro |
![]() Krbová kamna Aduro Asgard 3 |
![]() PE-PO Biolíh 1 L |
![]() Litinová kamna Jotul F 105 R B černý lak |
![]() Redukce 150/180mm - kamna/komín |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 600 ECO s klapkou a externím přívodem vzduchu, 907-595-DP |
![]() BRONPI GIJÓN-H - kamna s troubou |
![]() Romotop LERA C GH plech |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.831.2 rytíř 3 dílné, provedení dekor antik mosaz |
![]() Piazzetta E228 C-H – hybridní kamna |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 ER |
![]() Aduro koš Proline 10 |
![]() Multifuoco System® (řízená ventilace) |
![]() Krbová kamna NORDICA Asia BII Mastek |
![]() Nožky v provedení nikl, VISTA,SUPER,SUMMIT Classic |
![]() Přírodní pasta na ošetření litiny a železa |
![]() Potrubní filtr 150 mm |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY K2 CP LITINOVÁ DESKA |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA DEFRO HOME INTRA SM BP MINI |
![]() KRATKI CHARLIE 2 TÜV – černá |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR 6 CP |
![]() Romotop HARMONY R HA Kámen |
![]() Redukce do mřížky, dvojitá KRATKI 17x30cm |
![]() Krbová kamna Aduro 9-3 |
![]() Litinová kamna Dovre TAI 45WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 37 898 Kč | 3 250 Kč | 1 407 Kč | 7 290 Kč | 81 900 Kč | 17 282 Kč | 4 642 Kč | 2 790 Kč | 309 Kč | 78 980 Kč | 66 066 Kč | 69 Kč | 6 490 Kč | 5 000 Kč | 1 139 Kč | 29 110 Kč | 115 Kč | 62 290 Kč | 601 Kč | 18 465 Kč | 36 390 Kč | 79 900 Kč | 2 973 Kč | 272 600 Kč | 73 058 Kč | 3 300 Kč | 14 830 Kč | 45 460 Kč | 7 800 Kč | 494 Kč | 1 098 Kč | 12 799 Kč | 51 374 Kč | 9 144 Kč | 45 134 Kč | 84 900 Kč | 126 Kč | 60 200 Kč | 55 959 Kč |
| Popis | Krbová kamna s troubou na pečení a varnou plotnou. | Sklo je tepelně upravené, aby během hoření neprasklo. | Akumulační designový krb Romotop HARMONY R HA plech, dělené sklo - pravé provedení s integrovanými akumulačními prstenci MAMMOTH. | 8 kW, kouřovod horní, přepínač paliva, prosklená dvířka, černé opláštění | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Krbová kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 4-16 kW. | Ventilátor ke krbovým kamnům True North | Palivo do biokrbů Pepo biolíh 1 l | Jmenovitý výkon: 8 kW, průměr kouřovodu: 150 mm | Krbová kamna s troubou a s úložným prostorem na dřevo. | Designový krb Romotop LERA C G plech, dělené sklo, Akumulace | Keramický obklad, výkon - dřevo 4 – 12, pelety 3,9 – 8 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Interiérový koš na dřevo. | Příplatek za nožičky pro varianty kamen Vista Classic, Super Classic, Summit Classic | Praktická a výkonná krbová kamna s litinovou horní deskou, jsou vyložena šamotovými deskami, součástí je litinový rošt. | Krbová vložka teplovodní, rovné prosklení. Rozsah výkonu 4 - 12 kW. Průměr kouřovodu 200 mm. | Biokrb s certifikací TÜV | FIRE BEAR 6 CP - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DĚLENÝM SKLEM | Akumulační designový krb Romotop HARMONY R HA kámen, dělené sklo - pravé provedení s integrovanými akumulačními prstenci MAMMOTH. | Litinová kamna Dovre TAI 45WD - boční dveře | |||||||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocel | 2 mm ocelový plech | pozink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 60měsíců | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ano | 1656 | 8 | 13,5 | 138 | staré stříbro | 3-9 | černý lak | 8 | 1697 | 150 | 6 | 10.0 | 200 | 150 | 1656 | 3 - 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 700 x 540 x 768 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | měď patina | černá | šedá Khaki Melange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 62cm | 73 cm | 1940 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 23cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 23cm | 22 cm | 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsahuje | Sklo + podstavec | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 1 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton | 8 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dw (mm) | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr H (mm) | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr h1 (mm) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměr A (mm) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B (mm) | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | 5 kW | 6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný objem prostoru (orientačně) | 60 - 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 79 % | 83% | 83% | 81,3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 0,1 | 0,10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H (v mm) | 1040 x 500 x 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | horní | horní / zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 75 kg | 98 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřo | 922 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 194 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo (ekobrikety), dřevo+pelety, pelety | dřevo | dřevo, ekobrikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 39 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | dřevo 2,1 kg/h, pelety 0,9 – 1,8 kg/h | 2,1 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | Horní a zadní | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod ext. vzduchu | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva plechu | černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 170 - 260 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | Uvedeno v technickém listu | Š-51 x H-50 x V-81 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah | 500 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost [m2/m3] | 30/135 Údaje jsou orientační a skutečná hodnota je závislá na izolačních vlastnostech objektu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška [cm] | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [cm] | 43,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [cm] | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| doporučené palivo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 60 - 180 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 992 x 560 x 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutto váha (s balením) | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 140 - 225 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,3 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška kamen | 1 005 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka kamen | 583 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 470 mm | 13 cm | 630 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 145 kg | 107 kg | 223 kg | 6,5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | průměr 125 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 50 cm | 33 cm | 45 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 279 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 47 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 295 x Ø 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 1,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální | 2,4 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální | 4,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální | 6,0 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 690 x 410 x 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rošt | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v mm (ŠxVxH) | 615 x 800 x 430 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | litina a vermikulit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxHxŠ | 1189x542x377 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh paliva | kusové dřevo, ekobrikety, uhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka skla | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr redukce | 100, 125 , 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke krbovým mřížkám | 17 x 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu (kW) | dřevo 4 – 12, pelety 3,9 – 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost (%) | dřevo 85,7, pelety 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napojení kouřovodu | horní + zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita zásobníku | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla litiny | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla plátů v zesílení | 11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr pracovní plochy | 165 x 695 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka plátu včetně falce | 172 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerance plošného rozměru | + / - 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka pracovní plochy | 165 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






































