Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Podstavné sklo Sofie |
![]() Rozdvojka YR 150/2x125mm, pozink |
![]() AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky |
![]() Krbové nářadí NEREZ |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 405 |
![]() Krbová kachlová kamna NORDICA Rossella R1 BII |
![]() THERMAX ECO 1000x610x40 mm |
![]() Lavor Ashley Kombo - Vysavač na popel |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN Adonis II krbová vložka Jonava IV |
![]() Plynový gril Videro G2-Portable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 2 529 Kč | 309 Kč | 3 354 Kč | 3 890 Kč | 71 148 Kč | 44 740 Kč | 875 Kč | 3 990 Kč | 84 990 Kč | 9 936 Kč |
| Popis | Stavební i izolační deska pro stavbu a izolaci krbů, kamen, sporáků, komínů a jiných topidel. | Profesionální vysavač na popel a saze Lavor Ashley Kombo od značkového italského výrobce. | - Přenosný plynový gril se 2 hořáky - Vhodný pro přípravu jídla pro 2–4 osoby - Grilovací plocha 1 268 cm2 | |||||||
| Typ | teplovzdušné | |||||||||
| Materiál | pozink | kov | ocel | |||||||
| Záruka | 2 roky | |||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | |||||||||
| 138 | 8,8 | Na balkon | ||||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | |||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 700 x 540 x 768 mm | |||||||||
| Průměr | 150mm | |||||||||
| Typ rozdvojky | YR | |||||||||
| Zredukováno | 2 x 125 | |||||||||
| Výška | 72cm | |||||||||
| Délka | 27cm | |||||||||
| Šířka | 20cm | |||||||||
| Barva | ocel INOX | béžová | ||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | |||||||||
| Váha | 6 kg | |||||||||
| Účinnost | 78 % | |||||||||
| Výkon | 2,9-8,8 kW | |||||||||
| Rozměry | 1000 x 550 mm | 1510/1452/750 mm | ||||||||
| Hmotnost | 448 kg | |||||||||
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní, průměr 180 | |||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||
| Vytápěcí schopnost | 50-160 m3 | |||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety | |||||||||
| Spotřeba paliva | 0,7-2,5 kg | |||||||||
| Vložka | Jonava IV | |||||||||
| Výška [cm] | 91,5 | |||||||||
| Šířka [cm] | 57,8 | |||||||||
| Hloubka [cm] | 58,6 | |||||||||
| Vývod | horní | |||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 2,5 | |||||||||
| doporučené palivo | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||
| Klasifikační teplota | 900°C | |||||||||
| Objemová hmotnost ± 5% | 450 kg/m3 | |||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |










