Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH V 80 CP |
![]() adaptér externího vzduchu na spodní napojení |
![]() THORMA Andorra šedá |
![]() Trubka 160mm/50cm/1,5mm s čistícím otvorem |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM S 7 |
![]() Plotýnka plná pro kamna Kanuk 1 |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN Ascim II krbová vložka Malvik IV |
![]() KRBOVÁ KAMNA PRITY K1 OPTIMA |
![]() Trubka 150mm/25cm/1,5mm s klapkou |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF FEEL 8 CP |
![]() Krbová kamna NORDICA Ester BII Mastek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 126 191 Kč | 790 Kč | 31 012 Kč | 470 Kč | 57 747 Kč | 800 Kč | 69 990 Kč | 5 999 Kč | 609 Kč | 75 802 Kč | 67 550 Kč |
| Popis | PŘEDNÍ DVEŘE PROSKLENÉ A VÝSUVNÉ NAHORU | Krbová kamna ANDORRA - obloukové sklo, rohová, kulatá sloupová krbová kamna s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 80%. | Malá praktická krbová kamna. | ||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | |||||||||
| ano | 7,5 | 160 | 7,4 | 60 | 150 | 8 | 7,5 | ||||
| Barva | černá | černá | |||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | |||||||||
| Délka | 50cm | 25cm | |||||||||
| Kategorie | Roura s č.o. | Roura s klapkou | |||||||||
| Rozměry (š/h/v) | 39/39/76 | ||||||||||
| Palivo | Dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||
| Účinnost | 82 % | ||||||||||
| Výkon | 2,4-8,3 kW | ||||||||||
| Rozměry | 1530/1020/700 mm | ||||||||||
| Hmotnost | 425 kg | ||||||||||
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní, průměr 160 | ||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | ||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 45-150 m3 | ||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety | ||||||||||
| Spotřeba paliva | 0,5-1,8 kg | ||||||||||
| Vložka | Malvik IV | ||||||||||
| Výška [cm] | 95 | ||||||||||
| Šířka [cm] | 54 | ||||||||||
| Hloubka [cm] | 49,6 | ||||||||||
| Vývod | horní | ||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,9 | ||||||||||
| Výhřevnost prostoru při zateplení 35W/1m3 | 215 | ||||||||||
| Přenos tepla | konvekce, akumulace | ||||||||||
| Typ spalování | Dvoustupňové | ||||||||||
| Doporučený tah komínu v Pa | 11 | ||||||||||
| Typ roštu | Otočný | ||||||||||
| Rozměr | 320x500 mm | ||||||||||
| Síla materiálu | 4 mm | ||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |











