Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Šamotová cihla lisovaná C30 M 290 × 140 × 65 mm |
![]() Krbová kamna Nordica Isetta con cerchi Evo 4.0 černá |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 700 OPTIMA s klapkou a externím přívodem vzduchu, 907-475-DP |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.844.2 4-dílné černá držadla nerez |
![]() SILATERM kamnářská omítka hrubá ST-H 20 kg |
![]() Sporák KVS Moravia na pevná paliva s troubou TP 9100 s výměníkem |
![]() Jotul Scan 85 |
![]() Bronpi ETNA - kamna krbová litinová |
![]() Elektrický ventilátor pro značku Regency |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz Z 93 |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 700 SELENIC s klapkou a externím přívodem vzduchu, 907-725-DP |
![]() Litinová krbová kamna Jotul F 166 černý lak |
![]() Plotýnka plná pro kamna Kanuk 0 |
![]() Romotop HARMONY L HA Kámen |
![]() Romotop LERA C GH Thermaline |
![]() Vrchní mřížka v provedení nikl, VISTA,SUPER,SUMMIT Classic |
![]() Kanadská krbová kamna REGENCY F175 |
![]() Krbová kamna Aduro 9-4 |
![]() Krbová kamna Nordica Isetta Evo 4.0 |
![]() Komínová dvířka červená - střední |
![]() Rozdvojka Y 125mm, pozink |
![]() Litinová krbová kamna Leda Colona Lite S |
![]() Kamna na vaření a vytápění KVS Moravia SOFIE 9114 |
![]() Kachlová kamna Nordica Fedora |
![]() Krbová kamna Bronpi SENA PLUS |
![]() Růžice 130mm |
![]() Podstavec Panorama pro kamna Kanuk 1 |
![]() Izolační rohož SUPERWOOL Plus 1000x610x13mm (bm) |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy VISTA CLASSIC |
![]() Aduro koš Proline 1 černý |
![]() Romotop EVORA kámen |
![]() Krbová kamna INVICTA ARGOS antracit ref.: 9151-44 |
![]() Redukce 200/150mm - kamna/komín |
![]() Elektrický ventilátor pro značku Pacific Energy |
![]() Krbová kamna Hede 1D |
![]() příplatek za otočnou verzi (otočná noha) |
![]() Krbové nářadí AMON |
![]() Ocelový rošt |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.741.2 3 dílné, barva antracit, rukojeti dřevěné |
![]() Haas+Sohn ČIČMANY slonová kost/oliva |
![]() Romotop LERA C G keramika |
![]() Krbová kamna Jotul F 163 bílý smalt |
![]() KRATKI TANGO 1 |
![]() Redukce 150/130mm - kamna/komín |
![]() Krbová kamna Aduro Asgard 2 |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 600 PLUS 907-597 |
![]() Romotop LERA C G plech |
![]() KRATKI biokrb HOTEL - černý |
![]() FORGED Katai - kuchařský nůž 20,5 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 159 Kč | 50 195 Kč | 22 422 Kč | 1 059 Kč | 806 Kč | 50 625 Kč | 97 990 Kč | 36 395 Kč | 11 480 Kč | 20 328 Kč | 19 556 Kč | 58 990 Kč | 750 Kč | 84 900 Kč | 91 900 Kč | 2 100 Kč | 55 980 Kč | 60 200 Kč | 45 990 Kč | 279 Kč | 301 Kč | 108 400 Kč | 28 776 Kč | 59 310 Kč | 27 490 Kč | 125 Kč | 5 000 Kč | 260 Kč | 79 980 Kč | 3 090 Kč | 31 377 Kč | 58 871 Kč | 651 Kč | 11 480 Kč | 35 510 Kč | 3 000 Kč | 3 390 Kč | 360 Kč | 1 290 Kč | 34 990 Kč | 94 900 Kč | 71 690 Kč | 2 312 Kč | 567 Kč | 27 950 Kč | 16 815 Kč | 74 900 Kč | 5 250 Kč | 3 409 Kč |
| Popis | Rozměr 290 × 140 × 65 mm | Kvalitní celolitinová kamna ve smaltu s plotnou. | Jmenovitý výkon: 12 kW, průměr kouřovodu: 200 mm | Multipalivová litinová krbová kamna s bočním přikládáním. | Ventilátor ke krbovým kamnům Regency | Jmenovitý výkon: 10 kW, průměr kouřovodu: 200 mm | Jednoduchý design na štíhlém podstavci | Akumulační designový krb Romotop HARMONY L HA kámen, dělené sklo - pravé provedení s integrovanými akumulačními prstenci MAMMOTH. | Designový krb Romotop LERA C G Thermaline, dělené sklo, Akumulace | Příplatek za vrchní mřížka pro varianty kamen Vista Classic, Super Classic, Summit Classic | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen až 11 kW. | Kvalitní celolitinová kamna ve smaltu od Italského výrobce. | Krbová kamna s dvoustupňovým spalováním, velké topeniště pro dlouhá polena dřeva. | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 3 - 11 kW. | Koš potažený černou umělou kůží s vnitřní látkou. | Romotop EVORA - bok serpentin, víko serpentin | Ventilátor ke krbovým kamnům Pacific Energy | Ocelové rošty ploché | Oblíbené trojdílné krbové nářadí v antracitové barvě. | Haas+Sohn kachlová kamna ČIČMANY slonová kost/oliva | Designový krb Romotop LERA C G keramika, dělené sklo | Favorit interiérových architektů | VÍCE VARIANT | Jmenovitý výkon: 8 kW, průměr kouřovodu: 150 mm | Designový krb Romotop LERA C G plech, dělené sklo | Biokrb s certifikací TÜV | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 580 / 552 / 355 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,7 | 77 | 120 | 150 | 42 | 10 | 140 | 1656 | 1697 | 3 - 9 | 7,3 | 3-9 | 8,3 | 12,5 | 130 | 11 | 1004 | 12 | 4 | 6 | 1452 | bílý smalt | 4 | 2 - 7 | 8 | 1452 | 15 | Kuchařský nůž | ||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | šamot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 240 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3 kg / hod. | 2,1 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety | dřevo, ekobrikety ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla v / š | 300 / 435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | horizontální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | litina | litina | pozink | 0,6 mm ocelový plech | černá umělá kůže | 2 mm ocelový plech | litina | ocel | 2 mm ocelový plech | litina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | bordó , bílá | černá, antracit | černá | zlatá patina | černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 200mm | 150mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 150mm | 130mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 75 % | 75 % | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ rozdvojky | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zredukováno | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr dvířek | 205 x 155mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr dvířek | 245 x 195mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 66 cm | 775 mm | 70cm | 611 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 21cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 23 cm | 515 mm | 21cm | 580 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost vložky | 73,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 317 °C | 293 °C | 340 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12-14 Pa | 12-14 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 325-375 m3 | 325-375 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 50 cm | 50 cm | 47 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klapka | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ano | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | rovné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr spalovací komory | 590 x 370 x 330 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 70-75 % | 81,3 % | 80 % | 70% | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 8 kW | 6 kW | 6 kW | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný objem prostoru (orientačně) | 60 - 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 0,10 % | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H (v mm) | 752 x 500 x 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | Horní-zadní | horní / zadní | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 90 kg | 267 kg | 58 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřo | 634 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 208 mm | 242 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 48 cm | 39 cm | 48 cm | 40 cm | 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 59 cm | 33 cm | 60 cm | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní a zadní | horní, zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 310 x Ø 390 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 150 kg | 130 kg | 1,80 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní část | látka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 180 m3 | 40 - 140 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 706 x 660 x 590 mm | 1239 x průměr 484 mm | 1035 x 559 x 547 mm | 832 x 530 x 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutto váha (s balením) | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška pracovní plochy | 850 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 15 cm | 475 mm | 575 mm | 446 mm | 17 cm | 399 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 3 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučená paliva | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště (vstupní otvor - š x v x h) | 380 x 250 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přikládací otvor (š x v) | 300 x 245 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do prostoru | 5,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 3,5 – 8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem teplovodního ohřívače | 10 litrů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývody teplovodního ohřívače | 1“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry sporáku (šxvxh) | 924 x 850 x 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby (šxvxh) | 400 x 294 x 482 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška odtahového hrdla | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální komínový tah: | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost při JTV | 75,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnos | 158 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty provedení plotny | litina + ocel, ocelová broušená, sklokeramická | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 613 x 397 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dvířek | 680 x 485 x 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr topeniště (Š x V x H) | 580 x 415 x 305 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1033x450x447 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rošt | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 11,5 kW pro dřevo a 8,5 kW pro uhlí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 180 - 280 m3 | cca 180 - 313 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 2,7 kg/hod | cca 3,8 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientační spotřeba uhlí na jmen. výkon | cca 1,5 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka kamen | 730 mm | 720 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška na střed zadního vývodu | 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška kamen | 722 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 305x400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 297°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 64 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 23 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vz | 115-130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 3 - 7kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 75-380 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost (%) | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška zadního kouřovodu | 1347 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| možnost přívodu venkovního spalovacího vzduchu, pr | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | 388 x 353 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 80-240 m3 | 80 - 210 m3 | 80-240 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro palivo | Dřevo, ekobrikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní,zadní připojení kouřovodu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |
















































