Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Připojení mřížky STYLE na ohebné potrubí 190 x 170 mm,průměr 150 |
![]() Elektrický designový krb e–LERA C Keramika |
![]() Krbová kamna INVICTA IWAKI antracit ref. 6106-44 |
![]() Tepelná izolace |
![]() Klapka 120mm |
![]() Koleno 90° tažené s prodloužením, klapkou a čisticím otvorem průměr 150 mm |
![]() Litinová kamna INVICTA FIFTY červený smalt ref. 6480-47 |
![]() Koleno stěna-strop 90°–kanál 200 x 90 mm |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 7B |
![]() Zděř do zděného komínu pod úhlem 45° průměr 180 |
![]() Krbová kamna Aduro 9-7 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Medie II,černá |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz F 107 pravá |
![]() Napojení kouřovodu do keramického komína pod úhlem 45° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 217 Kč | 93 906 Kč | 31 956 Kč | 1 890 Kč | 872 Kč | 3 221 Kč | 58 871 Kč | 325 Kč | 52 890 Kč | 952 Kč | 68 340 Kč | 35 490 Kč | 76 097 Kč | 1 501 Kč |
| Popis | Dělené sklo | TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S OHÝBANÝM ROHOVÝM SKLEM | ||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ocelový plech | ||||||||||||
| Barva | černá, antracit | černá | černá | |||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||
| Délka | 25cm | |||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||||
| 7 | 120 | 150 | 10 | 2 - 6 | 180 | 3 - 9 | 8-16 | 6 - 10 | ||||||
| Tloušťka | 2 mm | |||||||||||||
| Teplotní odolnost | 600°C | |||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 310 m3 | |||||||||||||
| Rozměry-výška/šířka/hloubka [mm] | 1070/722/555 | |||||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | |||||||||||||
| Spalování | sekundární | |||||||||||||
| Topeniště | šamot | |||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | centrální přívod vzduchu | |||||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,8 kg/hod | 3 kg / hod. | ||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | ||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka x hloubka) [mm] | 465 x 638 x 30 | |||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální | |||||||||||||
| Vnitřní průměr D | 151 mm | |||||||||||||
| Rozměr A | 380 mm | |||||||||||||
| Rozměr B | 645 mm | |||||||||||||
| Rozměr Dw (mm) | 190 | |||||||||||||
| Rozměr L (mm) | 269 | |||||||||||||
| Rozměr a (mm) | 190 | |||||||||||||
| Rozměr b (mm) | 269 | |||||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | |||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 200-400 m3 | |||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | Ano | ||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||||||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | |||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | |||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 299 °C | |||||||||||||
| Provozní tah | 12 Pa | |||||||||||||
| Odvod spalin | horní | |||||||||||||
| Délka polen | 46 cm | |||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | |||||||||||||
| Varná plotna | Ano | |||||||||||||
| účinnost | 78 % | 76% | ||||||||||||
| Vývod | horní | |||||||||||||
| Teplota spalin | 318°C | 344°C | ||||||||||||
| Extérní přívod vzduchu | ano | |||||||||||||
| Max.délka polen | 40 cm | 60 cm | ||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 120 m3 | 60 - 180 m3 | ||||||||||||
| Max. délka polena | 33 cm | 39 cm | ||||||||||||
| Automatický zavírač dvířek | volitelné | |||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | |||||||||||||
| Účinnost | 81,3 % | |||||||||||||
| CO | 0,1 | |||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1500 x 500 x 447 mm | |||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 169,2 kg | |||||||||||||
| Popelník | ano | |||||||||||||
| Deflektor | ano | |||||||||||||
| Rozměry | 200 x 90 mm | |||||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||||
| Úhel | 90* | |||||||||||||
| Rozměr Aw x Bw | 200 x 90 mm | |||||||||||||
| Průměr Al. potrubí | 150 mm | |||||||||||||
| Rozměr mřížky | 190 x 170 mm | |||||||||||||
| Rozměr A x B | 170 x 145 mm | |||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |














