Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Příplatek za smalt horní desky |
![]() Finská akumulační kamna Nordpeis Salzburg L+1 akumulace/konvekce |
![]() ABX Stockholm 8 s výměníkem |
![]() Krbová kamna Aduro 9-air s externím přívodem vzduchu |
![]() WAMSLER Etna černá |
![]() Krbová kamna INVICTA CHATEL antracit 6137-44 |
![]() Kachlová kamna ABX s kombi vložkou Helvetia KP |
![]() SILADOOR - revizní dvířka pro krby 444x220x59 mm instalace na šířku |
![]() Krbová kamna INVICTA TENNESSEE antracit ref.: 6181-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 4 500 Kč | 198 877 Kč | 31 990 Kč | 65 250 Kč | 25 920 Kč | 21 302 Kč | 48 249 Kč | 3 561 Kč | 71 768 Kč |
| Popis | Systémová kamna do nízkoenergetických domů. | 9 KW, černé opláštění, prosklená dvířka, přepínač paliva, horní sklo topeniště | |||||||
| 1273 | 5,5 - 13 | 3 - 9 | 9 | 8 | 7 | 5 - 10 | |||
| Účinnost kamen | 76,5 % | ||||||||
| Materiál | litina | ||||||||
| Průměrná teplota spalin | 331 °C | ||||||||
| Provozní tah | 10-14 Pa | ||||||||
| Odvod spalin | vrchní, zadní | ||||||||
| Délka polen | 40 cm | 54 cm | |||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety | dřevo, dřevěné brikety | |||||||
| Popelník | Ano | ||||||||
| Deflektor | Ano | ||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||
| Dvojité stěny spalovací komory | Ano | ||||||||
| Typ skla | rovné | ||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 492x250 mm | ||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | ||||||||
| Vytápěný objem prostoru (orientačně) | 60 - 180 m3 | ||||||||
| Účinnost | 81,3 % | ||||||||
| CO | 0,10 % | ||||||||
| Rozměr - V x Š x H (v mm) | 958 x 500 x 459 | ||||||||
| Připojení kouřovodu | horní / zadní | ||||||||
| Netto váha (bez balení) | 98 kg | ||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřo | 840 mm | ||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 194 mm | ||||||||
| Max. délka polena | 39 cm | ||||||||
| Spotřeba paliva | 2,1 kg/hod | ||||||||
| Rozměry VxŠxH | 1230 / 646 / 453 mm | 995 / 746 / 518 mm | |||||||
| Vytápěný prostor | 70 - 180 m3 | ||||||||
| Vytápěná plocha | 110 - 270 m3 | ||||||||
| Rozměry V x Š x H (mm) | 2140 x 800 x 550 | ||||||||
| Hmotnost (kg) | 1250 | ||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 | ||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu (mm) | 100 | ||||||||
| Výkon ohniště (5 x 2 kg paliva) (kWh) | 45,1 | ||||||||
| Nominální výkon (kW) | 2 | ||||||||
| Účinnost (%) | 90 | ||||||||
| Doporučený počet po sobě jdoucích dávek paliva | 6 | ||||||||
| Dávka paliva (kg) | 1,9 | ||||||||
| Vrchní/zadní/boční odkouření | ANO/ANO/ANO | ||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









