Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Kanadská krbová vložka Regency I1500 s katalyzátorem |
![]() Sporák na tuhá paliva Alfa Plam Dominant 90H ECO |
![]() Rozdvojka Y 100mm, pozink |
![]() Krbová kamna HETA Inspire 45 |
![]() Krbová mřížka 10x20cm RETRO zlatá patina |
![]() RÁMEK H2P RAM06 4S |
![]() Kamna GUČA ARINA 1120 |
![]() Litinová krbová kamna Leda Colona Lite M |
![]() Sporák na pevná paliva KZP Sára |
![]() Teploměr |
![]() NORDFLAM krbová vložka TORN levá |
![]() Regulátor hoření Reg200 displej nerez |
![]() DOVRE 250/B |
![]() Romotop EVORA H plech |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN NIVALA s výměníkem černá, béžová dlažba |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 208 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN 7 CL |
![]() Kachlová kamna ABX Kaledonie K I TV výměník 6,9kW |
![]() Krbové nářadí CEPELIN 1 |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kratki Zuzana 12 kW EKO rovné sklo |
![]() Horní vývod kouřovodu |
![]() Koš na dřevo LIENBACHER s tkaninou 21.02.603.2 |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUPER CLASSIC |
![]() Skříňka rozvodu vzduchu 160/4x125 mm (raketa), pozink |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI KOZA K6 ASDP s automatickou regulací |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 500 |
![]() Dvířka v provedení nikl pro značku REGENCY |
![]() Krbová Kamna Thorma VERONA b černá |
![]() LEDA Troll 700 zahradní krb a grill |
![]() THERMAX ECO 1000x610x30 mm |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 700 PLUS ECO s klapkou a externím přívodem vzduchu 907-697-DP |
![]() KRATKI INDIA TÜV |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Sense 103 |
![]() Krbová vložka KOBOK KOMPAKT |
![]() Krbová kamna INVICTA TIPI antracit ref.: 6153-44 |
![]() ABX Bavaria K |
![]() SCHIEDEL ABSOLUT 200 mm - komín pro energeticky efektivní budovy |
![]() Zeus 2400 |
![]() FORGED Katai - nůž Santoku 14 cm |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 99 960 Kč | 31 490 Kč | 219 Kč | 43 420 Kč | 699 Kč | 1 581 Kč | 22 585 Kč | 113 600 Kč | 35 070 Kč | 690 Kč | 26 227 Kč | 23 940 Kč | 39 515 Kč | 32 463 Kč | 60 990 Kč | 51 788 Kč | 74 917 Kč | 92 550 Kč | 3 209 Kč | 23 745 Kč | 1 000 Kč | 1 450 Kč | 95 980 Kč | 809 Kč | 24 426 Kč | 76 900 Kč | 8 000 Kč | 12 596 Kč | 63 700 Kč | 675 Kč | 27 699 Kč | 1 750 Kč | 55 503 Kč | 42 562 Kč | 62 796 Kč | 41 231 Kč | 52 292 Kč | 71 269 Kč | 3 094 Kč | 99 980 Kč |
| Popis | Díky katalickému spalování vydrží oheň na jedno přiložení hořet až 10 hodin. Výkon krbové vložky je 3-11 kW | Reliéf – ornament. | KRBOVÁ KAMNA DOVRE 250 MULTIPALIVOVÁ | Akumulační krbová kamna Romotop EVORA H plech, víko plech, akumulační krbová kamna | Kvalitní proutěný koš na dřevo s tkaninou. | Krbová kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 4-16 kW. | Nízká kulatá kamna | Příplatek za dvířka pro varianty kamen F 1150S, F 2450M, S 2400M, F 3100L, F2500 | Krbová Kamna Thorma Verona černá - smaltovaná dvouplášťová kamna 5 Kw, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, pro kouřovod DN 120 dozadu. | Litinový smaltovaný venkovní, multifunkční, mobilní krb,gril,udírna,ohniště. | Stavební i izolační deska pro stavbu a izolaci krbů, kamen, sporáků, komínů a jiných topidel. | Jmenovitý výkon: 12 kW, průměr kouřovodu: 200 mm | Biokrb s certifikací TÜV | Kachlová kamna na dřevo s kombi vložkou (litina/plech) Bavaria K sokl kachlový | Komínová sestava jednoprůchodová bez větrací šachty. | Krbová kamna s dobou hoření až 10 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 6-16 kW. | ||||||||||||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | teplovzdušné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | pozink | ocel | litina | ocel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 60měsíců | 2 roky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 145kg | 150 kg | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | 14 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 700 x 530 x 745 mm | 785 x 615 x 1744 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosklení | rohové pravé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,9 | zlatá patina | 10 | 3-9 | 12 | černá | 1320 | 3,8 - 15,3 | 115 | 150 | 10,4 | 200 | 13,5 | 11 | 3 - 8 | 5 | 12 | ocel | 105 | rovné | 10 | Nůž Santoku | 13 | ||||||||||||||||||
| Průměr | 100mm | 160/4x125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ rozdvojky | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zredukováno | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 98 x 208mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 110 x 250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | 69cm | 690 mm | 900 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 29cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 570 mm | 21cm | 692 mm | 470 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | zlatá patina | černá / šedá | černá | béžová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč, kleště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výkon nominální | 12 kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| délka polen | 50 cm | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pr. kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| účinnost | 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výhřevnost | 80 - 100 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 48 až 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh povrchu | smalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 885 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 380 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 686 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěná briketa, hnědouhelná briketa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 15-20 cm | 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 87 % | 82,2% | 81 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 1242/640/604 mm | V přílohách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | boční,horní,pravý,levý | vrchní, průměr 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 30 - 100 m3 | 70-280 m3 | 60 - 160 m3 | cca 120 - 160 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 4,0 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený tepelný spád | 75-60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 16 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální pracovní přetlak | 0,2 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry | 104 - 248 m3 | 961 / 765 / 452 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 1643 / 729 / 501 mm | 70 - 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871/1141 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1380 x Ø 484 mm | 1010 x 504 x 468 mm | 770 x 700 x 700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 344 kg | ocel 115 kg, mastek 220 kg, keramika 150 kg | 150 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základní set obsahuje | smaltovaný litinový korpus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3 - 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 595 mm | 439 mm | 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | přestavitelný horní i zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | Dřevo, Hnědouhelné brikety | dřevo, ekobrikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 42 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 70 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 45 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 6,5kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 120 mm | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry(VxŠxH) | 850x900x600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pečící trouba(VxŠxH) | 260x460x440 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 6-8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,22 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 630x510/370x510/630x mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 232 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polene | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikační teplota | 900°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost ± 5% | 450 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |








































