Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Koleno 90*/120mm/1,5mm nastavitelné |
![]() Akumulační sada pro krbová kamna LUGO AKUM |
![]() Krbová kamna INVICTA ARATOS antracit ref. 6453-44 |
![]() Zděř dvoustěnná 150mm |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 73 |
![]() Romotop DYNAMIC 3G 38.50.01 |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 105 V |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz C 2001 - C |
![]() Krbová kamna INVICTA KAZAN GA antracit ref. 6104-43 |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz B 104 |
![]() RÁMEK HR2SX RAM04 4S univerzální, polohluboký |
![]() RÁMEK HR2SV RAM06 4S univerzální |
![]() Přechod externího přívodu vzduchu 90° |
![]() Zděř 130mm/1,5mm |
![]() Krbová vložka KRATKI Blanka 670/570 |
![]() Kratki dekorační kameny do biokrbů 1kg - kůra |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií DECO měděná patina |
![]() Redukční přechod do keramického komína s růžicí 200mm/120mm/1,5mm komín/kamna |
![]() Redukční přechod do keramického komína s růžicí 200mm/130mm/1,5mm komín/kamna |
![]() Těsnící šňůra na dvířka hranatá (6x6mm) 1bm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 729 Kč | 4 840 Kč | 35 040 Kč | 501 Kč | 57 475 Kč | 45 156 Kč | 83 611 Kč | 137 093 Kč | 38 124 Kč | 71 753 Kč | 3 213 Kč | 2 380 Kč | 77 Kč | 159 Kč | 37 663 Kč | 94 Kč | 1 089 Kč | 779 Kč | 589 Kč | 77 Kč |
| Popis | Speciální akumulační tvarovky. | DYNAMIC DYNAMIC 3G 38.50.01 - Kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | Ozdobné keramické kameny imitující kůru. | |||||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | teplovodní | teplovzdušné | |||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | ocelový plech | litina | ocel | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | |||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky | |||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | 200 mm | ||||||||||||||||||
| 120 | 8 | 150 | 200 | 5,1 - 13,1 | 124 | 280 | 9 | 180 / 150 | 130 | 140 | měděná patina | |||||||||
| Výkon (nom./max.) | 13 kW | 16,5 kW | 16 kW | |||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 759 x 614 x 1775 mm | |||||||||||||||||||
| Rozměr skla v / š | 343 / 578 mm | |||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 665 / 680 / 448 mm | |||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 380 m3 | |||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20 % vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | |||||||||||||||||
| Výkon voda | 9 kW | |||||||||||||||||||
| Výkon vzduch | 7,5 kW | |||||||||||||||||||
| Účinnost | 64% | 78 % | ||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 350 m3 | |||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 400 °C | 1000°C | 1000°C | 1000 °C | 1000 °C | |||||||||||||||
| Rozměr Dz | 140 mm | |||||||||||||||||||
| Rozměr Dw | 158 mm | |||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | |||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | |||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ano | |||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||||||||||||
| Rozměr | 6 x 6mm | |||||||||||||||||||
| Barva | černá/antracit | černá | černá | |||||||||||||||||
| Kategorie | Zděř | Redukční přechod do keramického komínu | Redukční přechod do keramického komínu | |||||||||||||||||
| Krbová vložka | jednoplášťová | |||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 230 m3 | |||||||||||||||||||
| Způsob otvírání dveří | horizontální + vertikální | |||||||||||||||||||
| Umístění skla | čelní | |||||||||||||||||||
| Druh topeniště | žárobeton | |||||||||||||||||||
| Provozní tah | 11 ± 2 Pa | |||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod. | |||||||||||||||||||
| nom. výkon | 12 kW | |||||||||||||||||||
| pr. kouřovodu | 180 mm | |||||||||||||||||||
| účinnost | 76% | 81% | ||||||||||||||||||
| emise CO | 0,14% | |||||||||||||||||||
| výhřevnost | 80-120 m2 | |||||||||||||||||||
| max. délka polen | 58 cm | 50 cm | ||||||||||||||||||
| teplota spalin | 325°C | |||||||||||||||||||
| Tloušťka | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |||||||||||||||||
| Hmotnost | 58 kg | |||||||||||||||||||
| Úhel | 90° | |||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 2 | |||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 60 mm | |||||||||||||||||||
| 1 komplet | = 1 kg | |||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



















