Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Regulátor hoření Reg250-Ø100 mm propojovací kabel standart 4 m, teplotní čidlo spalin 4 m,barva bílá |
![]() DEFRO HOME Navi SM bílá keramika |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 500 kompletní obklad z mastku |
![]() DEFRO HOME Navi ME černá keramika |
![]() Regulátor hoření Reg250-Ø150 mm propojovací kabel standart 4 m, teplotní čidlo spalin 4 m,barva bílá |
![]() Krbová kamna HETA Inspire 40 |
![]() KVS Moravia 8111-01-000 Topeniště s prosklenými dvířky s dřevěnými držadly |
![]() Podstavné sklo Madrid 8 mm |
![]() Tepelná izolace |
![]() Trubka 120mm/25cm s čistícím otvorem černá |
![]() Mřížka design pro přívod externího vzduchu – na fasádu bílá průměr 180 mm |
![]() Koleno - nastavitelné 45 200mm |
![]() Trubka 200mm/100cm |
![]() Ventilační mřížka STYLE 325 x 195 s pohyblivou žaluzií bílá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MELAND ořech |
![]() Romotop DYNAMIC 3G 44.55.01 |
![]() Krbová kamna Aduro 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 30 473 Kč | 62 438 Kč | 102 300 Kč | 76 642 Kč | 30 818 Kč | 42 340 Kč | 10 900 Kč | 4 060 Kč | 3 099 Kč | 1 047 Kč | 1 938 Kč | 820 Kč | 1 254 Kč | 1 519 Kč | 26 990 Kč | 47 671 Kč | 36 900 Kč |
| Popis | Teplovodní krbová vložka DEFRO HOME NAVI ME | Vestavný systém je určen pro vlastní stavbu sporáků nebo kamen na pevná paliva. | DYNAMIC DYNAMIC 3G 44.55.01 - Kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | ||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | ||||||||||||||
| Barva | černá / šedá | černá | černá | černá | |||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||
| Úhel | 45° | ||||||||||||||||
| Počet zlomů | 1 | ||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | |||||||||||||||
| 200 | 3 - 8 | 17 | 4 | 120 | 200 | 200 | bílá | 9 | 5,8 - 15,1 | 3 - 9 | |||||||
| Délka | 100cm | ||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | 6,5 kW | |||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | 30 - 100 m3 | 60 - 180 m3 | ||||||||||||||
| Účinnost | 81 % | 80,4 % | |||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1010 x 504 x 468 mm | 900 x 51 x 370 mm | |||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | |||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ne | |||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 115 kg, mastek 220 kg, keramika 150 kg | 85 kg | |||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | ||||||||||||||
| Max. délka polena | 39 cm | ||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,2 kg/hod | 2,0 kg/hod | |||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 301x165 | ||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 395 | ||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 325 x 195 mm | ||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | ||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 78,1% | ||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,665% | ||||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | ||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 340 x 280 mm | ||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | Ano | |||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | ||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 23 mm /d x š x h/ | 125 x 95 x 23 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 35 mm /d x š x h/ | 115 x 86 x 35 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||
| Rozměr displeje | úhlopříčka 1,7“, zobrazovaná část 47 x 36 mm | úhlopříčka 1,7“, zobrazovaná část 47 x 36 mm | |||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 180 x 180 x 88 mm /d x š x h/ | 180 x 180 x 88 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||||||
| Průměr | 180mm | ||||||||||||||||
| Rozměr dz | 178 mm | ||||||||||||||||
| Rozměr A | 210 mm | ||||||||||||||||
| Rozměr B | 210 mm | ||||||||||||||||
| Rozměr C | 7 mm | ||||||||||||||||
| Jmenovitý min. výkon: | 6 – 10 kW | ||||||||||||||||
| Hmotnost: | 25 kg | ||||||||||||||||
| Doporučené palivo: | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||||||||
| Odolnost skla: | 600 st.C | ||||||||||||||||
| Regulace přívodu vzduchu: | kov upravený chromováním nebo mosazné | ||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |
















