Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO s pravým prosklením 837-008 |
![]() Aduro horní deska mastek |
![]() Krbová mřížka 16x32cm DECO zlatá patina |
![]() Litinová kamna INVICTA MESNIL antracit ref. 6136-44 |
![]() Romotop HEAT W 4G 59.50.06 Černý Igniton s teplovodním výměníkem |
![]() Vlna 5 prosklená, Kora - horní vývod |
![]() Zděř 180mm/1,5mm |
![]() Romotop EVORA steel 58507 |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií RETRO měděná patina |
![]() Ventilační mřížka STYLE 200 x 145 s pohyblivou žaluzií bílá |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 65 x 205 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 51 590 Kč | 6 800 Kč | 949 Kč | 23 550 Kč | 61 758 Kč | 31 000 Kč | 189 Kč | 34 634 Kč | 1 099 Kč | 980 Kč | 236 Kč |
| Popis | Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015 | kamenná deska pro řadu 9, 1-1, 1-4 | objem výměníku 51 l | POZOR! Kamna VLNA této série neodpovídají nové evropské normě Ekodesign, proto se před samotným nákupem kamen z této série předem spojte s Vaším kominíkem a situaci s ním proberte. | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika steel 58507 | ||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | 166 x 166mm | |||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | 200 x 200mm | |||||||||
| 10 | mastek | zlatá patina | 8 | ano | 15-22 | 180 | 1004 | měděná patina | bílá | černá | |
| Žaluzie | Ne | Ano | ne | ||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | |||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | ||||||||||
| Barva | černá | ||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | ||||||||||
| Kategorie | Zděř | ||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 176 x 115 | 44 x 184 | |||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 140 | ||||||||||
| Rozměr mřížky | 200 x 145 mm | ||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 42 | ||||||||||
| Rozměr | 65 x 205 mm | ||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | ||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | ||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 250-450 m3 | ||||||||||
| Výška | 870 mm | ||||||||||
| Šířka | 500 mm | ||||||||||
| Hloubka | 900 mm | ||||||||||
| Dřevo, brikety | ano | ||||||||||
| Hnědé uhlí | ne | ||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 5,2 kg/hod | ||||||||||
| Účinnost spalování | 70 % | ||||||||||
| Výška spalovací komory | 750 mm | ||||||||||
| účinnost | 77% | ||||||||||
| Teplota spalin | 325°C | ||||||||||
| Max.délka polen | 34 cm | ||||||||||
| Palivo | dřevo | ||||||||||
| Popelník | ano | ||||||||||
| Deflektor | ano | ||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |











