Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Jotul I 620 FRL |
![]() Krbová mřížka 10x20cm RETRO měděná patina |
![]() Krbová vložka Jotul I 400 PANORAMA |
![]() AKUMULAČNÍ SADA PRSTENCŮ ROMOTOP MAMMOTH - 8 KS |
![]() THORMA Verona b TOP černá |
![]() Krbová kachlová kamna NORDICA Fulvia |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kratki Olivie 18 kW |
![]() Popelníkový systém pro kamna značky REGENCY |
![]() Aduro venkovní krb, gril |
![]() Litinová krbová kamna Dovre Vintage 35 |
![]() Krbová kamna Baltik 6 |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Sense 203 E8 bílý smalt |
![]() SUPERWOOL Plus s AL folií 14640x610x13mm |
![]() Podstavné sklo London |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií stará měď |
![]() NORDFLAM kachlová kamna ARTA - zelená |
![]() Krbová kamna PRITY K2 CP W10 |
![]() Romotop EVORA T kámen |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 520B s troubou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 109 090 Kč | 699 Kč | 65 990 Kč | 29 069 Kč | 12 862 Kč | 36 910 Kč | 27 048 Kč | 5 980 Kč | 9 900 Kč | 72 335 Kč | 32 530 Kč | 72 178 Kč | 6 990 Kč | 3 527 Kč | 1 069 Kč | 26 976 Kč | 14 499 Kč | 35 720 Kč | 96 950 Kč |
| Popis | Velká krbová vložka s trojstranným prosklením. | Velké klenuté prosklení | Krbová Kamna Verona b TOP černá s vývodem kouřovodu nahoru DN120, smaltovaná dvouplášťová kamna 5 Kw, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, | Příplatek pro varianty kamen F 1150S, F 2450M, S 2400M, F 3100L, F2500 | Užijte si teplo a pohodu s novým Aduro venkovním krbem/grilem. | Kachlová kamna Nordflam ARTA s výkonem 6 kW. | Krbová kamna s litinovou plotnou a vodním výměníkem. | Otočná krbová kamna s kamenným obkladem o výkonu 2,5-6,6 kW a průměrem kouřovodu 150mm. | V troubě chromovaný rošt a teploměr. | ||||||||||
| 153 | měděná patina | 150 | 5 | 6 | 200 | 95 | 125 | stará měď | 130 | 997 | 3 - 8 | ||||||||
| Šířka | 640 mm | 600 mm | 505 mm | 470 mm | |||||||||||||||
| Hloubka | 516 mm | 580 mm | 445 mm | 360 mm | |||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 98 x 208mm | 162 x 320mm | |||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 110 x 250mm | 194 x 345mm | |||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ano | |||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | |||||||||||||||||
| Rozměry | 487,00 x 738,00 x 810,00 mm | 1100x1100 | |||||||||||||||||
| Výška | 1 240 mm | 685 mm | 980 mm | ||||||||||||||||
| Hmotnost | 32 kg | ||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo | ||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | ||||||||||||||||||
| Účinnost | 83 % | 80 % | 77,6 % | 81 % | |||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | ||||||||||||||||||
| Varná plotna | ano | ||||||||||||||||||
| Teplovodní výměník | ano | ||||||||||||||||||
| Barva plechu | černá | ||||||||||||||||||
| výkon nominální | 18 kw | ||||||||||||||||||
| délka polen | 50 cm | ||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 350-485 m3 | ||||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,9 | ||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | 7 kW | |||||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3-9 kW | 2,3 - 9 kW | |||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | cca 120-160 m3 | cca 120 - 160 m3 | 60 - 160 m3 | ||||||||||||||||
| Vývod | horní i zadní | přestavitelný horní i zadní | |||||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | průměr 100 mm | |||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | ||||||||||||||||
| Max. délka polen | 35 cm | 33 cm | |||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | ||||||||||||||||||
| CO | 0,09 | ||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1195 x 504 x 468 mm | ||||||||||||||||||
| Barva | černá / šedá | ||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 135 kg, mastek 250 kg, keramika 167 kg | ||||||||||||||||||
| Otáčení kamen | volitelné | ||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



















