Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna HETA Scan-line 100 na natáčecí noze |
![]() KVS Moravia VSP 9101.1050 bílá, plastové doplňky, smaltovaný černý rám plotny, ocelová broušená plotna |
![]() Koleno nastavitelné 4 segmentové 150 mm s čistícími otvory antracit |
![]() Izolované hliníkové potrubí 125 mm x 10 m |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 500 × 250 × 20 mm EASYSPLIT OHS-p |
![]() Koleno 0–90° regulovatelné s čisticím otvorem průměr 120 antracit |
![]() Krbová kamna MBS OLYMPIA s troubou krémová |
![]() Koleno 0–90° regulovatelné s čisticím otvorem průměr 120 černé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 104 920 Kč | 18 040 Kč | 1 430 Kč | 2 293 Kč | 249 Kč | 1 011 Kč | 37 873 Kč | 1 011 Kč |
| Popis | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | |||||||
| Průměr | 125mm | |||||||
| Délka | 10 bm | |||||||
| 5 - 15 | bílá plastové doplňky,ocelová plotna,bez příklopu | antracit | stříbrná | 120 | 12,2 | 120 | ||
| Teplotní odolnost | -30°až + 250° | |||||||
| Jmenovitý min. výkon | 6 kW | |||||||
| Průměr kouřového hrdla | 120 mm | |||||||
| Rozměry kamen (šxvxh) | 325x860x620 mm | |||||||
| Výška odtahového hrdla | 700 ± 5 mm | |||||||
| Minimální komínový tah | 10 Pa | |||||||
| Účinnost | 70 % | |||||||
| Hmotnost | 100 kg | |||||||
| Palivo | dřevo, hnědé uhlí | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety | ||||||
| Provedení plotny | ocelová broušená | |||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | |||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||
| Úhel | univerzální | |||||||
| Počet zlomů | 3 | |||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||
| Nominální výkon | 9 kW | |||||||
| Vytápěcí schopnost | 100 - 300 m3 | |||||||
| max. délka polena | 70 cm | |||||||
| Celkové rozměry V x Š x H | 1120 x 480 x 595 mm | |||||||
| Rozměry topeniště V x Š x H | 330 x 250 x 340 mm | |||||||
| Rozměry trouby V x Š x H | 280 x 270 x 420 mm | |||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | |||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |







