Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna HS Flamingo VEGA ořech |
![]() Romotop EVORA hnědá srnčí 67300 |
![]() Vlna 1 prosklená, Kora - zadní vývod |
![]() Sunwood Marino terasové ohniště - corten |
![]() Mřížka pro přívod externího vzduchu – kanál bílá |
![]() Romotop SONE G 05 A keramika |
![]() Romotop SONE 01 keramika s reliéfem |
![]() Koleno 45°pevné průměr 160 mm |
![]() Romotop EVORA smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Připojení mřížky STYLE na ohebné potrubí 200 x 145 mm,průměr 100 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO II šedá |
![]() Vlna 3 prosklená, Kora - zadní vývod |
![]() KOBOK KOMPAKT 730 450 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo II, olivová |
![]() STYLE clonící deska 190 x 170 mm |
![]() Ventilační mřížka STYLE 450 x 220 s pohyblivou žaluzií černá |
![]() Úchytka ohebného potrubí průměr 100 mm |
![]() Ventilační mřížka STYLE 200 x 145 s pevnou žaluzií černá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE PULAU, šedá |
![]() Trubka 150mm/25cm |
![]() Krbová kamna Aduro 1-4 |
![]() Krbová kamna Aduro 16 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Grande I, hnědá - sametová |
![]() Krbová kamna Aduro 9-3 Lux |
![]() Krbová kamna Asgard 9 |
![]() X-kus redukční průměr 150/3 x 125 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo I, černá |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií RETRO měděná patina |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií TREND krémový brokát |
![]() Komínová hlavice spalinová KARL S15 do komína, průměr 150 mm |
![]() Komínová hlavice spalinová KARL S 15 se čtvercovou podstavou průměr 150 mm |
![]() Dvoucestná klapka s čistícím otvorem 180 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE KAMPA pravá, hnědá - sametová |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 antracit |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií staré zlato |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Grande II, hnědá - sametová |
![]() Koleno stavitelné 0–90° průměr 125 mm |
![]() Šamotová malta 10 kg |
![]() Aduro horní deska pískovec |
![]() Dvoucestná klapka s čistícím otvorem 200 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo EVENES červená |
![]() Krbová mřížka 10x20cm TREND grafit |
![]() Sunwood Marino terasové ohniště - lak (černá) |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Medie II, krémová |
![]() Mřížka design pro přívod externího vzduchu – na fasádu nerez průměr 150 mm |
![]() Trubka 130mm/25cm s čistícím otvorem černá |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 pearl beige |
![]() Záslepka potrubí průměr 100 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo II, hnědá - sametová |
![]() Úchytka ohebného potrubí průměr 150 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SINGA, krémová |
![]() X-kus redukční průměr 125/3 x 100 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Medie I, hnědá - sametová |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SENAI, olivová |
![]() Trubka 160mm/25cm s čistícím otvorem černá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 26 990 Kč | 34 634 Kč | 15 926 Kč | 31 477 Kč | 755 Kč | 54 769 Kč | 45 393 Kč | 662 Kč | 34 634 Kč | 195 Kč | 28 990 Kč | 20 360 Kč | 49 212 Kč | 41 790 Kč | 227 Kč | 2 025 Kč | 331 Kč | 733 Kč | 51 490 Kč | 511 Kč | 53 630 Kč | 40 840 Kč | 45 690 Kč | 67 290 Kč | 30 280 Kč | 662 Kč | 39 790 Kč | 1 249 Kč | 1 169 Kč | 6 751 Kč | 6 751 Kč | 5 507 Kč | 58 790 Kč | 49 813 Kč | 1 069 Kč | 47 890 Kč | 230 Kč | 199 Kč | 6 800 Kč | 5 800 Kč | 32 790 Kč | 599 Kč | 31 477 Kč | 43 690 Kč | 1 830 Kč | 1 040 Kč | 49 813 Kč | 68 Kč | 41 790 Kč | 365 Kč | 56 990 Kč | 612 Kč | 41 790 Kč | 48 990 Kč | 1 095 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika hnědá srnčí 67300 | POZOR! Kamna VLNA této série neodpovídají nové evropské normě Ekodesign, proto se před samotným nákupem kamen z této série předem spojte s Vaším kominíkem a situaci s ním proberte. | Originální a luxusní edice terasového ohniště Marino je k dispozici v několika barvách. | Akumulační krbová kamna SONE G A | Romotop Sone 01- bok keramika vlnka, víko keramika | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika smetanová s pigmentem 63360 | POZOR! Kamna VLNA této série neodpovídají nové evropské normě Ekodesign, proto se před samotným nákupem kamen z této série předem spojte s Vaším kominíkem a situaci s ním proberte. | Používá se jako pojivo k šamotovým cihlám při stavbě krbů, kamen a pecí. | Originální a luxusní edice terasového ohniště Marino je k dispozici v několika barvách. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | 162 x 320mm | 162 x 320mm | 98 x 208mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | 194 x 345mm | 194 x 345mm | 110 x 250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1004 | 6 - 9 | 6 | 6 | 1004 | 121,5 | 12-15 kW | 6,5 | 3 - 11 | černá | černá | šedá | 25 | 3 - 9 | 2 - 7 | hnědá - sametová | 3 - 9 | 2 - 7 | 3 - 11 | měděná patina | krémový brokát | 180 | hnědá - sametová | 3 - 6 | staré zlato | hnědá - sametová | pískovec | 200 | 121,5 | grafit | 8-16 | 130 | 3 - 6 | 3 - 11 | krémová | 8-16 | olivová | 160 | |||||||||||||||||
| Žaluzie | Ano | Ano | Ano | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | 35mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | cortenová ocel | ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | 2 mm ocelový plech | ocelový plech | ocelový plech | chromniklový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech | cortenová ocel | ocelový plech | 2 mm ocelový plech | ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | 2 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1320 °C | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tluštka plechu | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 160 | 100mm | 150mm | 150 mm | 125mm | 150mm | 100mm | 150mm | 125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základna | 30 x 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost šroubů | 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolnost | 250 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 426x190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 674 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 200 x 145 mm | 190 x 170 mm | 450 x 220 mm | 200 x 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 176 x 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | 871 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | 1,4 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr Dw | 181 cm | 201 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr L | 200 mm | 200 | 175 mm | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 78,1% | 79 % | 78 % | 79 % | 78 % | 79 % | 79 % | 79 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 72 - 275 m3 | 325 - 525 m3 | 72 - 275 m3 | 325 - 525 m3 | 200-400 m3 | 72 - 275 m3 | 200-400 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | ne | ne | Ano | ano | ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | dvouplášťová, konvekční | dvouplášťová, konvekční | dvouplášťová, konvekční | dvouplášťová, konvekční | dvouplášťová, konvekční | dvouplášťová, konvekční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 308 °C | 308 °C | 278 °C | 287 °C | 320 °C | 278 °C | 287 °C | 320 °C | 308 °C | 299 °C | 278 °C | 287 °C | 299 °C | 287 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 Pa | 12 - 14 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 - 14 Pa | 12 Pa | 12 - 14 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 - 14 Pa | 12 Pa | 12 - 14 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | horní | horní | horní | horní | horní | horní | horní | horní | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | 42 cm | 35 cm | 52 cm | 42 cm | 35 cm | 52 cm | 35 cm | 46 cm | 42 cm | 35 cm | 46 cm | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | propan-butan / až 35 hod. | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | propan-butan / až 35 hod. | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | panoramatické | panoramatické | panoramatické | panoramatické | panoramatické | panoramatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 13-21 | 13-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 170 | 193 | 237 | 183 | 196 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 474x1700x392 mm | 474x1700x392 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 78,1 % | 80,17 % | 81,2 % | 78 % | 81,3 % | 81,6 % | 80,17 % | 83% | 78,1 % | 83% | 80,17 % | 80,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,665% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,2 kg/hod | 2,2 kg/hod | 2,9 kg/hod | 2,0 kg/hod | 2,9 kg/hod | 2,2 kg/hod | 2,9 kg/hod | 2,9 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 12 kW | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | 3 - 12 kW | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (při 13% O2) | 0,093 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 340 x 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr topeniště (Š x V x H) | 405 x 280 x 310 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 240 m3 | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | 5 kW | 6 kW | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 130 - 200 m3 | 250 - 300 m3 | 60 - 180 m3 | 40 - 140 m3 | 60 - 180 m3 | 40 - 140 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1140 x 500 x 450 mm | 564 x 462 x 419 mm | 1140 x 500 x 458 mm | 985 x 487 x 364 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ano | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 81 kg | 108 kg | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 36 cm | 36 cm | 40 cm | 32 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor (clona) | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dz | 123 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dz1 | 148 mm | 123 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dz2 | 123 mm | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz | 148 mm | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B | 190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Aw x Bw | 200 x 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr desky A x B | 170 x 145 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr Al. potrubí | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A x B | 180 x 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | pytel, 25kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (V × Š × H) | 126 × 42 × 42 cm (133,5 × 42 × 42 cm vč. koleček) | 126 × 42 × 42 cm (133,5 × 42 × 42 cm vč. koleček) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 48 kg | 48 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 5,7 kW | 5,7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 820 mm | 870 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 400 mm | 500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 400 mm | 500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dřevo, brikety | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hnědé uhlí | ne | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 2,5 kg/hod | 4,4 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost spalování | 69 % | 70,4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška spalovací komory | 770 mm | 750 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




















































