Porovnání zboží
| Produkt |
![]() SPARAL-Kamnářská spárovací hmota 2 kg |
![]() Romotop LAREDO F keramika černá matná 49400 |
![]() Ventilátor ECOFAN 812 - Nickel |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm krémová se žaluzií |
![]() Ventilační mřížky SOLID grafitová 175x195 |
![]() Ocelový rošt 183 x 237 mm |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 175x245 |
![]() Litinový plát široký 330 x 695 mm |
![]() Ocelový rošt 210 x 368 mm |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 195x485 |
![]() Ocelový rošt 157 x 315 mm |
![]() Ocelový rošt 133 x 157 mm |
![]() THORMA BORGHOLM KERAMIK kaštanová |
![]() Ocelový rošt 157 x 263 mm |
![]() KRATKI INDIA TÜV - černý |
![]() Ventilační mřížky SOLID bílá 175x245 |
![]() Romotop LAREDO černá matná |
![]() Ocelový rošt 237 x 341 mm |
![]() THORMA BORGHOLM KERAMIK cappuccino |
![]() KRATKI HOTEL MINI TÜV - černý |
![]() Ventilační mřížky SOLID grafitová 195x485 |
![]() Koleno 0–90° regulovatelné s čisticím otvorem průměr 150 |
![]() Růžice 150mm antracit |
![]() Opravný set topeniště THERMAX SF 30 mm |
![]() KRATKI Krbová mřížka s uzavíratelnou žaluzií 17 x 37 cm |
![]() Ventilační mřížky SOLID krémová 195x485 |
![]() Ocelový rošt 263 x 315 mm |
![]() KRATKI INDIA MINI TÜV – černý |
![]() Ventilátor ECOFAN 812 - Black |
![]() Koleno 0–90° regulovatelné s čisticím otvorem průměr 180 černé |
![]() Přechodka–kanál-mřížka SOLID |
![]() Spojka rour samec – samec průměr 180 |
![]() Spojka rour samec – samec průměr 150 |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 175x195 |
![]() Heta Tipi S |
![]() Přechodka–kanál-mřížka SOLID |
![]() Bronpi Dover hnědá |
![]() Růžice 150mm černá |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 E antracit |
![]() Ventilační mřížky SOLID krémová 175x245 |
![]() THORMA BORGHOLM KERAMIK olivovo zelená |
![]() Koleno 0–90° regulovatelné s čisticím otvorem průměr 130 |
![]() Ventilátor ECOFAN 810 - Black |
![]() Růžice 130mm černá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 635 Kč | 36 904 Kč | 5 280 Kč | 800 Kč | 394 Kč | 638 Kč | 441 Kč | 1 425 Kč | 1 060 Kč | 661 Kč | 714 Kč | 360 Kč | 25 985 Kč | 612 Kč | 2 187 Kč | 441 Kč | 40 162 Kč | 1 104 Kč | 25 985 Kč | 3 938 Kč | 661 Kč | 1 081 Kč | 150 Kč | 824 Kč | 690 Kč | 661 Kč | 1 128 Kč | 1 750 Kč | 5 280 Kč | 1 116 Kč | 405 Kč | 551 Kč | 501 Kč | 394 Kč | 11 980 Kč | 379 Kč | 40 900 Kč | 150 Kč | 61 435 Kč | 441 Kč | 25 985 Kč | 1 047 Kč | 3 980 Kč | 130 Kč |
| Popis | Provozní teplota 65 - 345°C. Ventilátor je schopen přečerpat až 280 m³/hod. | Krbová kamna Borgholm Keramik kaštanová, kachlová krbová kamna, kachlová krbová kamna, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 nahoru. | Biokrb s certifikací TÜV | Krbová kamna Borgholm Keramik cappuccino, kachlová krbová kamna, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 nahoru. | Biokrb s certifikací TÜV | Opravná sada Thermax SF 2x deska 500 x 300 x 30 mm | Biokrb s certifikací TÜV | Provozní teplota 65 - 345°C. Ventilátor je schopen přečerpat až 280 m³/hod. | nízkolegovaná ocel (patina rzi), venkovní krb, výška 960 mm | Moderní sloupová krbová kamna s úložným prostorem na dřevo a akumulací. | Krbová kamna Borgholm Keramik olivově zelená, kachlová krbová kamna, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 nahoru. | Provozní teplota 65 - 370°C. Ventilátor je schopen přečerpat až 200 m3 za hodinu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva - dřevo | 2,2 kg/hod | 2,2 kg/hod | 2,2 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ano | grafitová | černá | černá | 7 | 4,3 | bílá | 4 | 7 | černá | grafitová | 150 | antracit | bílá | krémová | 2 | 180 | 150 | černá | 125 | černá | 150 | krémová | 7 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | V přílohách | V přílohách | 175 x 245 mm | Aw x Bw 150 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 140x165 | 140x215 | 165x455 | 140x215 | 165x455 | 165x455 | 140x165 | 140x215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 98 | 134 | 359 | 134 | 359 | 359 | 98 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 175x195 mm | 175x245 mm | 195x485 mm | 175x245 mm | 195x485 mm | 195x485 mm | 200 x 90 mm | 175x195 mm | 150 x 50 mm | 175x245 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 0,6 mm ocelový plech | nízkolegovaný ocel (corten steel) | 0,6 mm ocelový plech | 0,6 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá, antracit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 76 % | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mřížka SOLID | 1175 x 195 mm | 175 x 245 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Ew | 140 mm | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Fw | 215 mm | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 9,4 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | až 235 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 1 068 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivol | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka dřeva | 35 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napojení na exter. vzduch | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla litiny | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla plátů v zesílení | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 2,35 kg | 14 kg | 3,50 kg | 2,30 kg | 1,05 kg | 1,95 kg | 4,05 kg | 4,15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr pracovní plochy | 330 x 695 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka plátu včetně falce | 338 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerance plošného rozměru | + / - 4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka pracovní plochy | 330 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč mezery | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohledový otvor (mm): | 170 x 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montážní otvor (mm): | 152 x 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





























