Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Trubka 130mm/25cm/1,5mm |
![]() Sklo před kamna Lienbacher - 21.02.871.2 |
![]() Litinová kamna Dovre TAI 55WD |
![]() Jotul F 378 Advance |
![]() Kanadská krbová vložka Regency i2450 Medium |
![]() Zazdívací rámeček čtyřstranný 1x90 fire |
![]() Krbová vložka Jotul C 24 |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN FARUM s výměníkem, černá/Woodstone Prestige |
![]() Kachlová kamna ABX s kombi vložkou Helvetia KP kachlový sokl |
![]() Sklokeramická deska pro sporák KVS Moravia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 309 Kč | 2 230 Kč | 60 963 Kč | 95 990 Kč | 93 980 Kč | 1 952 Kč | 76 990 Kč | 75 990 Kč | 52 196 Kč | 5 304 Kč |
| Popis | 100x55cm,6mm | Jotul F 378 Advance, černý lak, podstavec s litinovými dvířky | Kanadská krbová vložka s výkonem 4-16 kW, dvojitým pláštěm, dvojím spalováním a katalyzátorem. | náhrada za ocelové plotny za příplatek k ceně sporáku | ||||||
| Síla plotny | 4 mm | |||||||||
| Hmotnost | 4 kg | |||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | |||||||||
| 130 | 150 | 171 | 136 | 5.0 - 15.3 | 7 | |||||
| Barva | černá/antracit | |||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||
| Délka | 25cm | |||||||||
| Kategorie | Roura | |||||||||
| Min.tah komína | 12 Pa | |||||||||
| Vytápěcí schopnost | 90-275 m3 | |||||||||
| Spotřeba paliva | 4,1 kg/h | |||||||||
| Délka polen | 33cm | |||||||||
| Dvoubodové zavírání | ano | |||||||||
| Rozměry VxŠxH | 902 / 740 / 508 mm | |||||||||
| Vytápěný prostor | 220 m³ | až 250 m3 | 70 - 180 m3 | |||||||
| Nominální výkon | 11 kW | |||||||||
| Rozměry v mm (ŠxVxH) | 715 x 800 x 430 mm | |||||||||
| účinnost | 80 % | |||||||||
| Max. délka polen | 55 cm | 33 cm | 50 cm | |||||||
| Topeniště | litina a vermikulit | |||||||||
| Tloušťka skla | 6mm | |||||||||
| Tepelný výkon Minimální | 7 kW | |||||||||
| Tepelný výkon Maximální | 10 kW | |||||||||
| Účinnost | 78% | 78% | ||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní a zadní | Horní | ||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1155 x 443 x 453 mm | 510x705x441 mm | ||||||||
| Tepelný výkon Minimální | 3,9 kW | |||||||||
| Nominální | 5,9 kW | |||||||||
| Maximální | 9,0 kW | |||||||||
| Popelník | Ano | |||||||||
| Otočný rošt | Ne | |||||||||
| Povrchová úprava | BP - černý lak | |||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |










