Porovnání zboží
| Produkt |
Icon-line Eclipse |
![]() Lavice o šířce 1700 mm |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s levým prosklením 837-014 |
![]() FORGED Katai - ocilka diamond 26 cm |
![]() Trubka 160mm/100cm/1,5mm |
![]() Bronpi HYDRONOVA PLUS teplovodní krbová kamna |
![]() Lopatka ke krbu FLAMINGO, kovová |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 510 |
![]() Litinová kamna Jotul F 105 R LL černý lak |
![]() Sporák na tuhá paliva SD ROYAL 720 PLUS ECO |
![]() Krbová kamna Heta Scan-Line 8 |
![]() Kamna GUČA ARINA 2110 |
![]() Růžice 180mm |
![]() Automatická regulace přívodu vzduchu MSK |
![]() Popelníkový systém pro kamna značky Pacific Energy |
![]() Nerezový rošt ke krbu Aduro |
![]() Podstavné sklo Madrid |
![]() Krbová kamna INVICTA ALTEA antracit 9166-44 |
![]() THORMA FALUN šedá serpentin |
![]() Filtr 125 mm |
![]() Krbová kamna ABX Atlantik 7 |
![]() T kus 200mm |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR V 8 |
![]() Koleno 90*/200mm/1,5mm |
Icon-Line Eclipse s bočním prosklením – obklad mastek |
![]() Komínový ventilátor M500 se čtvercovou podstavou průměr 200 mm |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI KOZA K6 TF s ventilátorem |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF AQUATIC WH 70 CL |
![]() AKUMULAČNÍ SADA BEF THERM (V) 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 47 670 Kč | 15 360 Kč | 33 000 Kč | 3 024 Kč | 909 Kč | 46 338 Kč | 99 Kč | 82 970 Kč | 61 290 Kč | 21 417 Kč | 77 990 Kč | 22 585 Kč | 166 Kč | 4 395 Kč | 5 280 Kč | 2 590 Kč | 2 928 Kč | 26 349 Kč | 53 990 Kč | 2 382 Kč | 33 563 Kč | 1 601 Kč | 60 984 Kč | 659 Kč | 71 520 Kč | 20 535 Kč | 25 641 Kč | 73 824 Kč | 7 191 Kč |
| Popis | Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s levým prosklením 837-014 | Lopatka na vynášení popela z topeniště. | S vyšší spodní částí (vyvýšená pozice spalovací komory). | Malá kamna s velkým charakterem | Boční prosklení | Reliéf – kaplička. | Krbová kamna Falun šedá - serpentino - akumulační obklad - 6 hodin sálání, výkon 8 kW (4 až 12kW), účinnost 82% průměr kouřovodu 150 mm - horní, externí přívod vzduchu pro spalování. | FIRE BEAR V 8 - ROVNÁ KRBOVÁ VLOŽKA VÝSUVNÝMI DVÍŘKY | |||||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | ocel | 0,6 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | prášková, černá | černá / šedá | černá | černá | černá | |||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||
| 5,4 | 11,7 | Ocilka | 160 | 3 - 8 | černý lak | 4,5 | 10 | 180 | 8 | 8 | 200 | 200 | 200 | 5,4 | 11 | ano | |||||||||||||
| Výška | 50cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 100cm | 50 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 1000x850 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 100, 125, 150mm | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Roura | Kolena | |||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení | 230 V/50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon bez zatížení | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální připojovaný výkon | 750 W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní podmínky | 0-50°C, vlhkost 10-90% bez kondenzace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pojistka | 6,3 A/250 V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr DW (mm) | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr H (mm) | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A (mm) | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B (mm) | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Výška (mm) | 1151 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka (mm) | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka (mm) | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prům. kouřovodu (mm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní a zadní | vrchní,zadní | |||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo,ekobrikety | ||||||||||||||||||||||||||
| Min. tah komínu (Pa) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní, zadní | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | ||||||||||||||||||||||||||||
| pr. kouřovodu | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| účinnost | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
| délka polen | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| výhřevnost | 80 - 100 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | 130 - 400 m3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max.délka polen | 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 81 % | 83% | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1190 x 504 x 468 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 128 kg, mastek 240 kg, keramika 165 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální | 2,4 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální | 4,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální | 6,0 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 97 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | průměr 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 690 x 410 x 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rošt | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



























