Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna Aduro 1-1 |
![]() Krbová kamna hede 4 air |
![]() Jotul F 373 Advance, černý lak |
![]() SILADOOR - revizní dvířka pro krby 400x500x59 mm – instalace na výšku |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 700 LUX Eco s klapkou a externím přívodem vzduchu, 907-695-DP |
![]() Finská akumulační kamna Nordpeis Salzburg XL |
![]() Sporák Nordica Rosetta Maiolica BII Bordó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 54 360 Kč | 36 590 Kč | 90 790 Kč | 4 829 Kč | 26 586 Kč | 211 048 Kč | 58 000 Kč |
| Popis | Jotul F 373 Advance, černý lak. litinová noha | Jmenovitý výkon: 12 kW, průměr kouřovodu: 200 mm | Systémová kamna do nízkoenergetických domů. | Jedná se o typ BII a tento typ je již v doprodeji. Skladem poslední - vystavený kus na prodejně v Opavě! Výkon 7,2 kW a průměr 130 mm. | |||
| 3-9 | 4 | 156 | 77 | 87,6 | |||
| Délka polen | 50 cm | ||||||
| Deflektor | Ano | ||||||
| Nominální výkon | 6 kW | ||||||
| Aduro-tronic | ano | ||||||
| Rozměry V x Š x H | 1015 x 500 x 445 mm | ||||||
| Vytápěná plocha | 30 - 140 m2 | ||||||
| Max. délka polena | 36 cm | 38 cm | |||||
| Spotřeba paliva | 2,0 kg/hod | 1,3 kg/hod | |||||
| Rozměry V x Š x H (mm) | 1650 x 1150 x 600 | ||||||
| Hmotnost (kg) | 1330 | ||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 | ||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu (mm) | 100 | ||||||
| Výkon ohniště (7 x 3,2 kg paliva) (kWh) | 89,6 | ||||||
| Nominální výkon (kW) | 3,9 | ||||||
| Účinnost (%) | 87,6 | ||||||
| Doporučený počet po sobě jdoucích dávek paliva | 7 | ||||||
| Dávka paliva (kg) | 3,2 | ||||||
| Vrchní/zadní/boční odkouření | ANO/ANO/ANO | ||||||
| Tepelný výkon Minimální | 3,9 kW | ||||||
| Nominální | 5,9 kW | ||||||
| Maximální | 9,0 kW | ||||||
| Max. délka polen | 33 cm | ||||||
| Účinnost | 78% | ||||||
| Vývod kouřovodu | Horní a zadní | ||||||
| Popelník | Ano | ||||||
| Otočný rošt | Ne | ||||||
| Povrchová úprava | BP - černý lak | ||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1155 x 443 x 453 mm | ||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 120 m3 | ||||||
| Palivo dřevo, ekobrikety | ano | ||||||
| Palivo uhlí | ano | ||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |







