Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 9,00 m |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 8,00 m |
![]() Romotop LAREDO T keramika jogurtová 61660 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 6,66 m |
![]() HAAS+SOHN Faro, černá medovník |
![]() Romotop ALEDO G holubí šeď 51502 |
![]() Revizní dvířka 140x210, grafit |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 ER latte |
![]() Romotop Espera 01 keramika bílá lesklá 90002 |
![]() Krbová kamna HETA Scan-line 100 bez nohy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 37 824 Kč | 35 136 Kč | 43 775 Kč | 38 256 Kč | 65 990 Kč | 46 478 Kč | 959 Kč | 73 058 Kč | 57 829 Kč | 91 590 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Romotop ALEDO G obklad keramika, celoprosklená dvířka. Průměr kouřovodu 150 mm, výkon 3,4-8,8 kW. | ||||||
| Rozměr | 140 x 210mm | |||||||||
| Barva | grafit | |||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 165 x 235mm | |||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | |||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | |||||||||
| 4 | 3 - 6,3 | 3,4-8,8 | 150 | 5 - 13 | 5 - 15 | |||||
| Účinnost | 83% | |||||||||
| Palivo | dřevo | |||||||||
| Nominální výkon | 9 kW | |||||||||
| Vytápěcí schopnost | 100 - 300 m3 | |||||||||
| max. délka polena | 70 cm | |||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 2,0 kg/h | 3 kg/h | ||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | |||||||||
| Provoz | Podtlak | |||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | |||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | |||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | |||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | |||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | |||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 787 mm | |||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









