Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop TELDE zelená šumavská 19301 |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 150 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 200 mm |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 200 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 150 mm |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 200 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 200 mm |
![]() Romotop ALEDO G jogurtová 61660 |
![]() Romotop LAREDO H keramika jogurtová 61660 |
![]() Romotop Sone 05 A keramika silver matná 54505 |
![]() Romotop PARLA 3S hnědá srnčí 67300 |
![]() HAAS+SOHN Faro, černá zelená |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 8,33 m |
![]() Krbová vložka HS Flamingo AQUAFLAM PRIZMAT 25 s výměníkem a manuální regulací |
![]() Sporák MBS 3 ECO pravý bílý |
![]() Romotop LAREDO T keramika silver matná 54505 |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 510 s keramickým obkladem |
![]() Krbová kamna Wamsler Colorado černá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 63 826 Kč | 1 742 Kč | 1 742 Kč | 1 881 Kč | 46 478 Kč | 45 097 Kč | 52 490 Kč | 44 086 Kč | 65 990 Kč | 45 753 Kč | 81 890 Kč | 12 524 Kč | 43 775 Kč | 130 730 Kč | 8 310 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop TELDE keramika slonova kost matná 92360 | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 20 mm | Romotop ALEDO G obklad keramika, celoprosklená dvířka. Průměr kouřovodu 150 mm, výkon 3,4-8,8 kW. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | kompletní obklad z keramiky (velký výběr barev) | ||||||||||
| Kouřovod | 180 | ||||||||||||||
| Váha | 170 | ||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 25 | ||||||||||||||
| Výkon do vody | 21kW | ||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 4kW | ||||||||||||||
| Účinnost vložky | 78% | ||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,108% | ||||||||||||||
| Klapka | Ano | ||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 21 - 30kW | ||||||||||||||
| Záruka | 60měsíců | ||||||||||||||
| Prosklení | prizmatické | ||||||||||||||
| Výkon kamen | 5 kW | ||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | dřevo, ekobrikety ano | Dřevo,uhlí,uhelné brikety | ||||||||||||
| Spotřeba paliva | 0,8-1,5 kg/h | ||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 88 m3 | ||||||||||||||
| Rozměry VxHxŠ | 881x392x293 mm | ||||||||||||||
| 5,5-14,2 | 3,4-8,8 | 4 | 6 | 1052 | 3 - 6,3 | 7 | 4 | 3 - 8 | 120 | ||||||
| Připojení kouřovodu | zadní | ||||||||||||||
| Výška do středu kouřovodu | 753 mm | ||||||||||||||
| Výstupní teplota spalin | 396°C | ||||||||||||||
| Účinnost | 81 % | 78,3 - 80,4 % | |||||||||||||
| Max. délka polen | 30 cm | ||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | ||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | ||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1190 x 504 x 468 mm | ||||||||||||||
| Barva | černá / šedá | ||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 128 kg, mastek 240 kg, keramika 165 kg | ||||||||||||||
| Hmotnost | 70 kg | ||||||||||||||
| rozměry VxŠxH | 740×720×520 mm | ||||||||||||||
| Trouba VxŠxH | 200 x 395 x 300 mm | ||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Redukce kouřovodu | Redukce kouřovodu | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | ||||||||||||
| Napojení | po kouři | ||||||||||||||
| Pro keramické komíny s tloušťkou stěny | 20 mm | ||||||||||||||
| SKUTEČNÝ VNITŘNÍ PRŮMĚR REDUKCE | 247 mm | ||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | ||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | ||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | ||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | ||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 787 mm | 921 mm | |||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,2 kg/h | 2,0 kg/h | 1,8 kg/h | ||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |













