Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 4 pískovec včetně HD (černý plech) |
![]() Leda Colona bílý smalt, kulatá dvířka, horní/zadní odkouření |
![]() Sporák na tuhá paliva GUČA GULIVER Smart P Pravá - béžová |
![]() KVS Moravia VSP-9112.3482-OP Klaudie béžový levý, chromované doplňky, smaltovaný černý rám plotny, ocelová plotna dělená stříkaná |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 30 265 Kč | 188 400 Kč | 52 584 Kč | 49 311 Kč |
| Popis | Krbová kamna ABX Arktis 4 černý korpus, opláštění pískovec, včetně horní desky | |||
| 5 | 150 | 120 | ||
| vytápěný prostor | 100 - 130 m3 | |||
| druh paliva | dřevo | |||
| spotřeba paliva | 1,5 kg/hod. | |||
| teplota spalin | 216 °C | |||
| hmotnostní tok spalin | 5 g/s | |||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | |||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||
| rozměry topeniště [š x h] | 320 x 260 mm | |||
| maximální délka polen | 280 mm | |||
| výška | 985 mm | |||
| šířka | 523 mm | |||
| hloubka | 384 mm | |||
| Výkon | 7,5-10 kW | |||
| Účinnost při JTV | 70% | |||
| Průměrná teplota spalin při JTV | 250°C | |||
| Minimální tah komína | 10 Pa | |||
| Výška pracovní plochy | 850 mm | |||
| Šířka spotřebiče | 924 mm | |||
| Hloubka spotřebiče | 600 mm | |||
| Průměr odtahového hrdla | 120 mm | |||
| Výška po střed odtahového hrdla | 735 ±0,5 mm | |||
| Průměrná spotřeba dřeva | 2-3 kg/h | |||
| Doporučená paliva | dřevo, dřevěné brikety | |||
| Hmotnost | 165 kg | |||
| Vytápěná plocha | 75 – 150 m3 | |||
| Rozměry topeniště | (vstupní otvor) | |||
| Šířka x výška | 190 x 220 mm | |||
| Hloubka | 450 mm | |||
| Rozměry | trouby na pečení | |||
| Šířka | 302 mm | |||
| Výška | 250 mm | |||
| Nominální výkon | 1,8 kW | |||
| Celková akumulace tepla | 13,9 kWh | |||
| Doba uvolňování tepla | 100% / 50% / 25% 1,8 / 6,4 / 10,7 h | |||
| Účinnost | 83 % | 87% | ||
| Rozměr - V x Š x H | 1753 x průměr 484 mm | |||
| Barva | černá / bílý smalt / černo-bílá | |||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 242 mm | |||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | |||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřov | 1672 mm | |||
| Externí přívod vzduchu | ano | |||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||
| Netto váha (bez balení) | 480 kg | |||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | |||
| Spotřeba paliva | 4,2 kg/hod | |||
| Teplota spalin | 190 °C | |||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




