Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 700 x 100 mm bílá |
![]() Koleno 0–90° regulovatelné s čisticím otvorem průměr 120 |
![]() Lanový nástavec na závaží 10m |
![]() Přechodka–2 x kanál-ohebné potrubí |
![]() Záslepka potrubí průměr 125 mm |
![]() Mřížka pro přívod externího vzduchu – na fasádu nerez průměr 150 mm |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI KOZA K7 TF s ventilátorem |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo I, hnědá - sametová |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x80 cm krémová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 4 148 Kč | 1 011 Kč | 269 Kč | 1 883 Kč | 68 Kč | 870 Kč | 17 776 Kč | 39 790 Kč | 926 Kč |
| Popis | |||||||||
| bílá | 120 | 7 | 3 - 11 | krémová | |||||
| Účinnost kamen | 79 % | ||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 72 - 275 m3 | ||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | ||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | ||||||||
| Materiál | ocelový plech | ||||||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | ||||||||
| Provozní tah | 12 Pa | ||||||||
| Odvod spalin | horní | ||||||||
| Délka polen | 42 cm | ||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||
| Typ skla | panoramatické | ||||||||
| Varná plotna | Ano | ||||||||
| pr. kouřovodu | 130 mm | ||||||||
| účinnost | 64% | ||||||||
| délka polen | 30 cm | ||||||||
| výhřevnost | 50 - 80 m2 | ||||||||
| Průměr | 125mm | 150mm | |||||||
| Rozměr dz | 123 mm | 148 mm | |||||||
| Rozměr A | 197 mm | ||||||||
| Rozměr B | 196 mm | ||||||||
| Rozměr C | 116 mm | ||||||||
| Rozměr | 200 x 90 mm | ||||||||
| Material | pozink | ||||||||
| Průměr d | 150 mm | ||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 500 x 700 x 100 mm | ||||||||
| Plocha průduchu | 626 cm2 | ||||||||
| Rozměr C | 68 mm | ||||||||
| Rozměr E | 520 mm | ||||||||
| Rozměr F | 720 mm | ||||||||
| Rozměr G | 120 mm | ||||||||
| Typ | pravá | ||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









