Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Jotul I 620 FRL |
![]() Krbová mřížka 10x20cm RETRO měděná patina |
![]() Krbová vložka Jotul I 400 PANORAMA |
![]() AKUMULAČNÍ SADA PRSTENCŮ ROMOTOP MAMMOTH - 8 KS |
![]() THORMA Verona b TOP černá |
![]() Krbová kachlová kamna NORDICA Fulvia |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kratki Olivie 18 kW |
![]() Popelníkový systém pro kamna značky REGENCY |
![]() Aduro venkovní krb, gril |
![]() Litinová krbová kamna Dovre Vintage 35 |
![]() Krbová kamna Baltik 6 |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Sense 203 E8 bílý smalt |
![]() SUPERWOOL Plus s AL folií 14640x610x13mm |
![]() Podstavné sklo London |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií stará měď |
![]() NORDFLAM kachlová kamna ARTA - zelená |
![]() Krbová kamna PRITY K2 CP W10 |
![]() Romotop EVORA T kámen |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 520B s troubou |
![]() Kryt trubek |
![]() Sporák KVS Moravia 9170 Oliver |
![]() Dovre 100 CBS |
![]() Regulátor hoření Reg300 displej plexisklo bílá |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR 8 CL |
![]() Trubka 130mm/100cm/1,5mm |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR V 7 CL |
![]() DYNAMIC WB 2g 66.50.01 - krbová vložka s teplovodním výměníkem, dvojsklem a zadním přikládáním |
![]() Kamna na dřevo kanuk 0 |
![]() Stahovací spona |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz C 2200 - C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 109 090 Kč | 699 Kč | 65 990 Kč | 29 069 Kč | 12 862 Kč | 36 910 Kč | 27 048 Kč | 5 980 Kč | 9 900 Kč | 72 335 Kč | 32 530 Kč | 72 178 Kč | 6 990 Kč | 3 527 Kč | 1 069 Kč | 26 976 Kč | 14 499 Kč | 35 720 Kč | 96 950 Kč | 4 000 Kč | 32 908 Kč | 26 720 Kč | 34 225 Kč | 62 018 Kč | 789 Kč | 73 888 Kč | 95 467 Kč | 22 758 Kč | 59 Kč | 131 890 Kč |
| Popis | Velká krbová vložka s trojstranným prosklením. | Velké klenuté prosklení | Krbová Kamna Verona b TOP černá s vývodem kouřovodu nahoru DN120, smaltovaná dvouplášťová kamna 5 Kw, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, | Příplatek pro varianty kamen F 1150S, F 2450M, S 2400M, F 3100L, F2500 | Užijte si teplo a pohodu s novým Aduro venkovním krbem/grilem. | Kachlová kamna Nordflam ARTA s výkonem 6 kW. | Krbová kamna s litinovou plotnou a vodním výměníkem. | Otočná krbová kamna s kamenným obkladem o výkonu 2,5-6,6 kW a průměrem kouřovodu 150mm. | V troubě chromovaný rošt a teploměr. | Sporák na pevná paliva TYP 9170 Oliver antracit, dřevěné doplňky, ocelový rám plotny s varnými plotnami, vývod kouřovou uprostřed. | FIRE BEAR 8 CL - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DĚLENÝM SKLEM | FIRE BEAR V 7 CL - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S VÝSUVNÝMI DVÍŘKY A DĚLENÝM SKLEM | Romotop s teplovodním výměníkem DYNAMIC WB 2g 66.50.01 | 80 - 160 mm | ||||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | |||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | ocel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | měděná patina | 150 | 5 | 6 | 200 | 95 | 125 | stará měď | 130 | 997 | 3 - 8 | 120 | 150 | 130 | 150 | 5,9 - 15,3 | 6 | 270 | ||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 765 x 615 x 1744 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 640 mm | 600 mm | 505 mm | 470 mm | 833 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 516 mm | 580 mm | 445 mm | 360 mm | 538 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | max. 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 98 x 208mm | 162 x 320mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 110 x 250mm | 194 x 345mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 487,00 x 738,00 x 810,00 mm | 1100x1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá / šedá | černá/antracit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 100cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Roura | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 1 240 mm | 685 mm | 980 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 32 kg | 107 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | |||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83 % | 80 % | 77,6 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | |||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teplovodní výměník | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Barva plechu | černá | |||||||||||||||||||||||||||||
| výkon nominální | 18 kw | |||||||||||||||||||||||||||||
| délka polen | 50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 350-485 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 11 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nom. výkon | 7 kW | 7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výkonový rozsah | 2,3-9 kW | 2,3 - 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | cca 120-160 m3 | cca 120 - 160 m3 | 60 - 160 m3 | 100 m3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní i zadní | přestavitelný horní i zadní | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | průměr 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 35 cm | 33 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 370g | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 150 x 100 x 32 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 134 x 85 x 27 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 185 x 140 x 70 mm /d x š x h/<h4> | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 465 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 2,1 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr dvířek | 280 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučená délka polen | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 0,09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1195 x 504 x 468 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 135 kg, mastek 250 kg, keramika 167 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Otáčení kamen | volitelné | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 6 – 8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry kamen (šxvxh) | 725 x 850 x 575 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby (šxvxh) | 300 x 250 x 420 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výška odtahového hrdla | 755 ± 5 mm (středem od podlahy) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální komínový tah | 11 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost při JTV | 81,51 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty provedení plotny | ocelová | |||||||||||||||||||||||||||||
| Třída energetické účinnosti: | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,14 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






























