Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová vložka HAAS+SOHN VESUVIO II 2S, černá / potisk skla |
![]() Lienbacher sklo pod kamna čtverec 8mm |
![]() Krbová mřížka kulatá 160mm bílá |
![]() Těsnící šňůra pod sklo 8x2 |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF TWIN 10 N AQUATIC II |
![]() Podstavné sklo Athina 6 mm |
![]() Redukce 90*, kanál - flex 125mm |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz F 109 pravá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SINGA, černá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 43 990 Kč | 3 781 Kč | 539 Kč | 51 Kč | 104 818 Kč | 3 926 Kč | 379 Kč | 123 112 Kč | 56 990 Kč |
| Popis | Kvalitní sklo pod kamna od rakouského výrobce Lienbacher. | 1bm samolepící | TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S VÝSUVNÝMI DVEŘMI, OHÝBANÝM ROHOVÝM SKLEM | ||||||
| Průměr | 160mm | 150 x 50 mm | |||||||
| Material | pozink | ||||||||
| Průměry | 150x50/125mm | ||||||||
| Barva | bílá | grafit | |||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||||
| Rozměr | 8x2mm | ||||||||
| Rozměry v / š / h | 1490 / 792 / 543 mm | ||||||||
| 982 | ano | 235 | černá | ||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | ||||||||
| Spalování | sekundární | ||||||||
| Topeniště | šamot | ||||||||
| Regulovatelný oplach skla | centrální přívod vzduchu | ||||||||
| Regulovatelný výkon | 7-13kW | ||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 365 m3 | ||||||||
| Účinnost | 77 % | 80,17 % | |||||||
| Spotřeba paliva | 2,8 kg / hod. | 2,9 kg/hod | |||||||
| Palivo | dřevo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo | ||||||
| Rozměry skla v / š / h | 465 / 638 / 30 mm | ||||||||
| Otvírání dveří | horizontální a vertikální | ||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | ||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | ||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | ||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | ||||||||
| Délka polen | 35 cm | ||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | ||||||||
| Váha | 196 | ||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | ||||||||
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ||||||||
| Tloušťka skla | 8mm | ||||||||
| Fazeta | 20mm | ||||||||
| výška zábrusu | 2mm | ||||||||
| Nosnost | 250 kg | ||||||||
| Vytápěcí schopnost | 137 m3 | ||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









