Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 2.5 černá - porcelán, smaltované plechy |
![]() Alfa Plam Alfa 90 H Dominant černý,levý |
![]() Schiedel ABSOLUT DN180, výška 8 m |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna ORBIS EXTENTO F – zlatá |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 6,66 m |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika hnědá srnčí 66300 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE PENTAI, šedá |
![]() Krbová kamna Baltik 4 mastek |
![]() Krbová mřížka 16x16cm staré zlato |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna ORBIS EXTENTO F – bílá |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 7,33 m |
![]() Romotop TELDE černá matná 49400 |
![]() Romotop Sone 01 keramika hnědá srnčí 66300 |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 9,33 m |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika bílá lesklá 90002 |
![]() Romotop Sone G 01 keramika cherry 75705 |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 10 m |
![]() Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín kamna 180 mm / komín 180 mm s tloušťkou stěny 15 mm |
![]() Romotop LAREDO H keramika černá lesklá 49000 |
![]() Romotop Sone G 01 keramika zelená šumavská 19301 |
![]() Krbová kamna Leda Novia CL černá |
![]() Romotop LAREDO H keramika champagne 30301 |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 7,66 m |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika bílá lesklá 90002 |
![]() Romotop Navia keramika perlová 95508 |
![]() Sporák Nordica Rosetta Maiolica 5.0 Bordó |
![]() Sporák Nordica ROSA 5.0 Panna |
![]() Romotop Sone 01 keramika jogurtová 61660 |
![]() Automatická regulace přívodu vzduchu pr. 100 mm |
![]() Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín kamna 150 mm / komín 160 mm s tloušťkou stěny 15 mm |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 9,33 m |
![]() Romotop Sone 01 A keramika silver matná 54505 |
![]() KVS Moravia SOFIE VSP 9114.7482 zelená, chromované doplňky, smaltovaný černý rám plotny, ocelová broušená plotna |
![]() AlfaPlam Alfa 70 Dominant antracit,pravý |
![]() Schiedel ABSOLUT DN180, výška 7,33 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 8,33 m |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 7D na podstavci horní kámen mastek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 99 980 Kč | 31 490 Kč | 59 244 Kč | 61 025 Kč | 50 003 Kč | 58 265 Kč | 48 590 Kč | 31 239 Kč | 609 Kč | 61 669 Kč | 30 782 Kč | 63 826 Kč | 45 393 Kč | 38 664 Kč | 54 769 Kč | 55 490 Kč | 76 379 Kč | 1 752 Kč | 45 097 Kč | 55 490 Kč | 102 300 Kč | 45 097 Kč | 33 934 Kč | 54 769 Kč | 45 393 Kč | 70 410 Kč | 66 510 Kč | 45 393 Kč | 5 199 Kč | 1 985 Kč | 70 751 Kč | 52 490 Kč | 28 776 Kč | 28 590 Kč | 55 977 Kč | 44 294 Kč | 66 010 Kč |
| Popis | Krbová kamna s dobou hoření až 10 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 6-16 kW. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Kamna s odkládacím prostorem ve spodní části. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Kamna s odkládacím prostorem ve spodní části. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop TELDE keramika černá matná 49400 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 15 mm | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Vývod horní/zadní vpravo. Výkon 8,8 kW, průměr kouřovodu 150 mm | pro keramické komíny s tloušťkou stěny 15 mm | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | |||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 6 | šedá | staré zlato | 9 | 5,5-14,2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 - 7 | 4 | 6 | 3-7,8 | 6 | 6 | 6 | 2 - 6 | ||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 100 - 130 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 1,5 kg/hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 216 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 5 g/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 326 x 275 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 986 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 480 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 373 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 125 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 100, 125, 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | 8,8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 140 m3 | 40 - 120 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80,17 % | 83 % | 85,4% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1185 x průměr 450 mm | 851 x 1030 x 650mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 225 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 210 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | Dřevo, Hnědouhelné brikety | dřevo | dřevo, ekobrikety ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 36 cm | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | 2,0 kg/hod | 1,8 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rošt | ano - pohyblivý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá / šedá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otáčení kamen | volitelné (2 verze) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatický zavírač dvířek | volitelné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | 340 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška pracovní plochy | 850 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 515 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 575 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 120 mm | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 3 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučená paliva | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 145kg | 130 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště (vstupní otvor - š x v x h) | 380 x 250 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přikládací otvor (š x v) | 300 x 245 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 6,5kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | boční,horní,pravý,levý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry(VxŠxH) | 850x900x600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pečící trouba(VxŠxH) | 260x460x440 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 11 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napojení | po vodě | po vodě | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro keramické komíny s tloušťkou stěny | 15 mm | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKUTEČNÝ VNITŘNÍ PRŮMĚR REDUKCE | 220 mm | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška dvířek | 676 mm | 676 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka dvířek | 534 mm | 534 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 729 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,2 kg/h | 1,6 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLEN | 40 cm | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 4 - 10kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




























