Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop SONE G 05 keramika |
![]() Krbová vložka FLAMINGO M9, manuální regulace |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 azurro |
![]() Krbová mřížka 16x16cm DECO stříbrná patina |
![]() Ventilátor na kamna FLAMINGO pětilopatkový, černý |
![]() Klapka 160mm |
![]() Haas+Sohn WLAN modul pro dálkové ovládání |
![]() Koleno stěna - strop , kanál |
![]() Koleno 90*, kanál |
![]() Krbová mřížka kulatá 100mm staré zlato |
![]() Krbová mřížka 16x16cm TREND krémový brokát |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7E azurro |
![]() ABX Britania K I. rovný sokl - hnědá |
![]() Karl samostatné ovládání komínové klapky - Round |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO I krémová |
![]() AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 200 mm |
![]() KZP Sára pravý zadní vývod |
![]() Redukce do mřížky 16x16cm 100mm |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií stará měď |
![]() ABX Bavaria K I. rovný sokl - kaštan |
![]() Romotop LAREDO H keramika |
![]() Teplovodní krbová kamna NORDICA TERMOROSSELLA PLUS EVO D.S.A. 4.0 |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 Ferrari |
![]() Romotop STROMBOLI G T Kámen |
![]() Rámek M30 pro IMPULS SM - 4 stranný 90° |
![]() Redukce 125/100mm, pozink |
![]() Krbová mřížka kulatá 100mm chrom |
![]() Trubka 150mm/100cm |
![]() Izolační vata Paroc 25mm |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x60 cm krémová |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií černá |
![]() Romotop LAREDO H plech |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Medie II, olivová |
![]() KZP Sára pravý zadní vývod z plotny |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 150 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 49 341 Kč | 52 190 Kč | 49 813 Kč | 799 Kč | 990 Kč | 549 Kč | 2 999 Kč | 303 Kč | 249 Kč | 439 Kč | 699 Kč | 64 756 Kč | 48 249 Kč | 1 617 Kč | 28 790 Kč | 6 149 Kč | 35 070 Kč | 89 Kč | 929 Kč | 35 967 Kč | 45 097 Kč | 71 890 Kč | 48 152 Kč | 48 748 Kč | 3 545 Kč | 259 Kč | 609 Kč | 1 022 Kč | 4 049 Kč | 851 Kč | 999 Kč | 38 977 Kč | 43 690 Kč | 35 070 Kč | 946 Kč |
| Popis | Krbová kamna SONE G designové potištěné sklo | Teplovzdušná krbová vložka Flamingo M9 s manuální regulací | Kachlová kamna s kombi vložkou (litina/plech) Britania K I. rovný sokl černý korpus, opláštění kachle hnědá | Umístění na omítku (maximální síla stěny 7 cm) | Kachlová kamna na dřevo s kombi vložkou (litina/plech) Bavaria K I sokl rovný | Akumulační krbová kamna o výkonu 2,5-6,6 kW, průměr kouřovodu 150 mm | Krbová kamna Romotop STROMBOLI G T Kámen bok serpentin, víko serpentin | Akumulační krbová kamna o výkonu 2,5-6,6 kW, průměr kouřovodu 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 100mm | 125/100mm | 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | pozink | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 1,5 - 6 mm | Eloxovaný hliník | 2 mm ocelový plech | pozink | 2 mm ocelový plech | ocelový plech | |||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | stříbrná patina | černá | staré zlato | chrom | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 750°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 25cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9,2 | 3 - 6 | černá | 160 | krémový brokát | 150 | 7 | 9 | stará měď | 7 | 5,1 | 11,1 | 150 | 7,1 | 100 | krémová | černá | 4 | 8-16 | 150 | |||||||||||||||
| Průměr redukce | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke krbovým mřížkám | 16 x 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 7,2m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | 166 x 166mm | 166 x 166mm | 162 x 320mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | 200 x 200mm | 200 x 200mm | 194 x 345mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 150 x 50 mm | 150 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 90* | 90* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 5 let | 60měsíců | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 78,1% | 79 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,665% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 50 cm | 35 cm | 46 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 90 - 220 m3 | 60 - 240 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr Dw | 151 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b1 | 95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr b2 | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 6-8 kW | 6-8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | 845 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 570 mm | 570 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 595 mm | 595 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 150 kg | 150 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | 15 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,22 m2 | 0,22 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | bílá,písková,sahara,terra rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83% | 83% | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 474x1700x392 mm | 390x1700x390 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 200-400 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 299 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem výměníku | 18,5 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 318 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva při nominálním výkonu | 3 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisní hodnota CO | 0,073 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu | 967 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obklad | keramika , mastek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen | 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny | 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobce | HS Flamingo s.r.o. ČESKÁ REPUBLIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,5 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermoelektrický ventilátor | fungující na principu přeměny tepelné energie na elektrickou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 50°C až 350°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimální teplota | 200°C až 350°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Š/V/H | 180/197/115 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 0,63 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška dvířek | 676 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka dvířek | 534 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |

































