Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Sporák ALFA PLAM 85G ECO, 8,31 kW, slonová kost, levý, o 120 mm |
![]() Super Thermo Magnum s výměníkem krémový levý |
![]() Sporák Nordica ROSA 5.0 Maiolica Tortora |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 9,66 m |
![]() KS6P pravý kování - nerez lesklé + černé |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 1.6 černá |
![]() Krbová mřížka 16x32cm RETRO zlatá patina |
![]() Romotop Sone 01 keramika silver matná 54505 |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 2.5 nerez |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 BÍLÁ HLOUBKA 10 CM |
![]() MBS Royal 720 plus bílý pravý 8,1kW |
![]() Krbová mřížka otevřená 70x9 antracit HLOUBKA 8 CM |
![]() Romotop Sone 01 keramika champagne 30301 |
![]() MBS Royal 720 plus červený pravý 8,1kW |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika cherry 75705 |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 otočný pískovec |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 9,66 m |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 BÍLÁ HLOUBKA 10 CM |
![]() Romotop SIENA N 02 keramika 77900 červená šarlotová |
![]() Super Thermo Magnum s výměníkem krémový pravý |
![]() Schiedel ABSOLUT DN180, výška 8,66 m |
![]() KZP Diana pravý zadní vývod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 29 990 Kč | 57 354 Kč | 69 900 Kč | 72 410 Kč | 49 238 Kč | 85 980 Kč | 939 Kč | 45 393 Kč | 99 980 Kč | 1 401 Kč | 21 417 Kč | 603 Kč | 45 393 Kč | 21 417 Kč | 58 265 Kč | 42 341 Kč | 76 569 Kč | 1 494 Kč | 41 445 Kč | 57 354 Kč | 62 509 Kč | 47 790 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen 4-13 kW. | Krbová kamna s dobou hoření až 10 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 6-16 kW. | Krbová kamna Arktis 8 otočný černý korpus + pískovec, včetně horní desky | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Kachlová kamna | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | |||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | |||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | |||||||||||||||||||||
| 8,3 | 16,3 | 9 | zlatá patina | 6 | 13 | bilá | antracit | 6 | 6 | bilá | 2,9-7,5 | 16,3 | ||||||||||
| Žaluzie | Ne | |||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | 8-11 kW | ||||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | 845 mm | ||||||||||||||||||||
| Šířka | 1050 mm | 875 mm | ||||||||||||||||||||
| Hloubka | 610 mm | 610 mm | ||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 130 mm | |||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 181 kg | 260 kg | 181 kg | 240 kg | ||||||||||||||||||
| Barva keramiky | bílá, hnědá, krémová, zelená | |||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | |||||||||||||||||||||
| regulovatelný výkon | 4-10 kW | |||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 160-200 m3 | |||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo / uhlí | |||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 2,5/2 kg/hod. | |||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 232/269 °C | |||||||||||||||||||||
| energetická účinnost | 79,1/77,1 % | |||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní | |||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||||||||||||||||||||
| ovládání primárního vzduchu | 1 | |||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 430 x 350 mm | |||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 400 mm | |||||||||||||||||||||
| výška | 1203 mm | |||||||||||||||||||||
| šířka | 650 mm | |||||||||||||||||||||
| hloubka | 513 mm | |||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 173 kg | |||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | 130 mm | 130 mm | |||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | |||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,37 m2 | |||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | |||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní, zadní | horní, zadní | ||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | 85x72x60 cm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | ||||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | pravé, levé | ||||||||||||||||||||
| Výkon do výměníku | 10 kW | 10 kW | ||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | 11L | ||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní, zadní | Horní, zadní | ||||||||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | 850x950x600 mm | ||||||||||||||||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 280x270x420 mm | 280x270x420 mm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V. | 50x50x9 cm | 50x70x9 cm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 48,5x48,5x5,5 cm | 66,5x5,5 cm | 48,5x68,5x5,5 cm | |||||||||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | |||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | 150 °C | 150 °C | |||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 462 cm² | 335 cm² | 585 cm² | |||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 70x9 cm | |||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 836 mm | |||||||||||||||||||||
| Tah | 13 Pa | |||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,6 kg/h | |||||||||||||||||||||
| Potřebný tah v komínu | 13 Pa | |||||||||||||||||||||
| Rozměry sporáku (šířka x hloubka x výška) | (mm) 850x570x850 | |||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby (šířka x hloubka x výška) | (mm) 460x440x260 | |||||||||||||||||||||
| Výška od podlahy k ose kouřovodu | (mm) Ze strany 690 | |||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





















