Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Koleno 90*/120mm/1,5mm nastavitelné |
![]() Akumulační sada pro krbová kamna LUGO AKUM |
![]() Krbová kamna INVICTA ARATOS antracit ref. 6453-44 |
![]() Zděř dvoustěnná 150mm |
![]() Litinová krbová vložka Kretz L 73 |
![]() Romotop DYNAMIC 3G 38.50.01 |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 105 V |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz C 2001 - C |
![]() Krbová kamna INVICTA KAZAN GA antracit ref. 6104-43 |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz B 104 |
![]() RÁMEK HR2SX RAM04 4S univerzální, polohluboký |
![]() RÁMEK HR2SV RAM06 4S univerzální |
![]() Přechod externího přívodu vzduchu 90° |
![]() Zděř 130mm/1,5mm |
![]() Krbová vložka KRATKI Blanka 670/570 |
![]() Kratki dekorační kameny do biokrbů 1kg - kůra |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií DECO měděná patina |
![]() Redukční přechod do keramického komína s růžicí 200mm/120mm/1,5mm komín/kamna |
![]() Redukční přechod do keramického komína s růžicí 200mm/130mm/1,5mm komín/kamna |
![]() Těsnící šňůra na dvířka hranatá (6x6mm) 1bm |
![]() Krbová vložka KRATKI Blanka BS Levá 8 kW |
![]() Romotop HEAT 4G 59.44.14 Šedý Igniton |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 101 |
![]() Redukce 200mm/160mm/1,5mm - kamna/komín |
![]() T-kus 120mm 1,5mm |
![]() Krbová vložka KRATKI Blanka BS Levá i pravá 8 kW |
![]() Litinová kamna INVICTA MAIRY antracit ref. 6145-44 |
![]() Koleno 90*/130mm/1,5mm nastavitelné |
![]() Romotop DYNAMIC L 3G S 55.44.42.21 levé prosklení |
![]() Růžice 200mm/1,5mm |
![]() Krbová mřížka 16x16cm černá |
![]() Krbová vložka KRATKI Blanka 910 |
![]() Redukční přechod do keramického komína s růžicí 180mm/150mm/1,5mm komín/kamna |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 407 |
![]() Koleno 90*/200mm/1,5mm nastavitelné |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz B 103 |
![]() Víčko (záslepka) 160mm 1,5mm |
![]() Víčko (záslepka) 200mm 1,5mm |
![]() Krbová litinová kamna INVICTA SEDAN L antracit 9172-44 |
![]() Krbová vložka KRATKI Blanka 8 kW |
![]() Přechod do keramického komína s růžicí 180mm/180mm/1,5mm |
![]() Krbová vložka KRATKI Blanka BS Pravá 8 kW |
![]() T-kus 130mm 1,5mm |
![]() Litinová kamna INVICTA SYMPHONIA antracit ref. 6115-44 |
![]() Litinová kamna INVICTA SAMARA antracit ref. 9148-44 |
![]() Trubka 180mm/50cm |
![]() RÁMEK H2Z RAM06 4S |
![]() Redukční přechod do keramického komína s růžicí 180mm/120mm/1,5mm komín/kamna |
![]() Přechod do keramického komína s růžicí 160mm/160mm/1,5mm |
![]() Víčko (záslepka) 120mm 1,5mm |
![]() Litinová kamna INVICTA ANGOR antracit ref. 9186-44 |
![]() Redukční přechod do keramického komína s růžicí 160mm/130mm/1,5mm komín/kamna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 729 Kč | 4 840 Kč | 35 040 Kč | 501 Kč | 57 475 Kč | 45 156 Kč | 83 611 Kč | 137 093 Kč | 38 124 Kč | 71 753 Kč | 3 213 Kč | 2 380 Kč | 77 Kč | 159 Kč | 37 663 Kč | 94 Kč | 1 089 Kč | 779 Kč | 589 Kč | 77 Kč | 37 663 Kč | 36 197 Kč | 51 909 Kč | 599 Kč | 899 Kč | 39 901 Kč | 23 545 Kč | 709 Kč | 60 249 Kč | 119 Kč | 549 Kč | 51 027 Kč | 759 Kč | 64 009 Kč | 1 049 Kč | 63 283 Kč | 369 Kč | 429 Kč | 39 246 Kč | 33 251 Kč | 769 Kč | 37 663 Kč | 909 Kč | 72 890 Kč | 22 429 Kč | 780 Kč | 1 741 Kč | 759 Kč | 699 Kč | 279 Kč | 39 246 Kč | 699 Kč |
| Popis | Speciální akumulační tvarovky. | DYNAMIC DYNAMIC 3G 38.50.01 - Kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | Ozdobné keramické kameny imitující kůru. | Výkon 2,4-6,2 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Přechodka (redukce) kamna - komín 200 mm/160 mm/1,5 mm | DYNAMIC L 3G 55.44.42.21 - Kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | teplovzdušné | teplovodní | teplovzdušné | teplovzdušné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | ocelový plech | litina | ocel | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | ocel | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | |||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | 200 mm | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 8 | 150 | 200 | 5,1 - 13,1 | 124 | 280 | 9 | 180 / 150 | 130 | 140 | měděná patina | 96 | 2,4-6,2 | 150 | 120 | 96 | 10 | 130 | 5,0-13,0 | 200 | černá | 200 | 130 | 200 | 180 / 150 | 160 | 200 | 12 | 96 | 96 | 130 | 12 | 6 | 180 | 120 | 12 | ||||||||||||||||
| Výkon (nom./max.) | 13 kW | 16,5 kW | 16 kW | 13 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 759 x 614 x 1775 mm | 700 x 530 x 745 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla v / š | 343 / 578 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 665 / 680 / 448 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 380 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20 % vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon voda | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon vzduch | 7,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 64% | 78 % | 73 % | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 350 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá/antracit | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 400 °C | 1000°C | 1000°C | 1000 °C | 1000 °C | 400°C | 400 °C | 400 °C | 1000°C | 1000 °C | 400 °C | 400 °C | 400 °C | 1000 °C | 400 °C | 1000°C | 1000 °C | 1000 °C | 400 °C | 1000 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 37 cm | 37 cm | 50cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dz | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dw | 158 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | 166 x 166mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | 200 x 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ano | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 6 x 6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Zděř | Redukční přechod do keramického komínu | Redukční přechod do keramického komínu | Redukce | Růžice | Redukční přechod do keramického komínu | Přechod do keramického komína s růžicí | Redukční přechod do keramického komínu | Přechod do keramického komína s růžicí | Redukční přechod do keramického komínu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krbová vložka | jednoplášťová | jednoplášťová | jednoplášťová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 230 m3 | 310 m3 | 230 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Způsob otvírání dveří | horizontální + vertikální | horozontální | horizontální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění skla | čelní | čelní | čelní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh topeniště | žárobeton | šamot | žárobeton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 11 ± 2 Pa | 11 ± 2 Pa | 11 ± 2 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod. | 4 kg/hod. | 2,9 kg/hod. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nom. výkon | 12 kW | 8 kW | 8 kW | 14 kW | 8 kW | 8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pr. kouřovodu | 180 mm | 160 mm | 160 mm | 200 mm | 160 mm | 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| účinnost | 76% | 81% | 78% | 78% | 76% | 83% | 78% | 78% | 76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| emise CO | 0,14% | 0,02% | 0,02% | 0,14% | 0,2% | 0,02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výhřevnost | 80-120 m2 | 50-100 m2 | 50-100 m2 | 120-180 m2 | 60-100 m2 | 50-100 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. délka polen | 58 cm | 50 cm | 30 cm | 30 cm | 50 cm | 30 cm | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 325°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 359°C | 344°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max.délka polen | 40 cm | 71 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 58 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 90° | 90° | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 komplet | = 1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,3 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 944 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 669 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 404 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |











































