Porovnání zboží
| Produkt |
![]() DEFRO HOME Krbová vložka INTRA SM TZ Plus se zadním přikládáním |
![]() Krbová kamna Frankfurt šedá |
![]() Kachlový krb Hein SOLID F |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI Koza K6 černá |
![]() Regulátor hoření Reg250 barva černá |
![]() Krbová kamna NORDICA Isotta Evo černá |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN JONAVA IV černá,smaltova dvířka |
![]() Austroflamm Pallas - ocelové obložení |
![]() Krbová kamna Jotul F 165 černý lak |
![]() Krbová mřížka 16x16cm bílá |
![]() Kachlová kamna Hein FANTASY 2 |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 ER |
![]() RÁMEK H4T RAM04 krycí, polohluboký |
![]() Redukce externího přívodu vzduchu 150mm, flex KRATKI |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN Genf II Ruivona |
![]() Celolitinová krbová kamna NORDICA Giulietta X 4.0 černá |
![]() Žáruvzdorné desky do topeniště THERMAX SF 30 mm |
![]() Kachlový krb Hein SOLID R |
![]() THORMA Hörby černá |
![]() Kamna GUČA ARINA 2210 |
![]() Krbová kamna PRITY S3 W17 |
![]() Litinová krbová kamna Leda Colona Lite L |
![]() THORMA BORGHOLM TOP KERAMIK slonová kost |
![]() Trubka 120mm/50cm/1,5mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 77 490 Kč | 39 736 Kč | 141 425 Kč | 18 645 Kč | 30 473 Kč | 59 620 Kč | 38 990 Kč | 95 870 Kč | 71 690 Kč | 549 Kč | 77 900 Kč | 69 738 Kč | 2 057 Kč | 138 Kč | 89 990 Kč | 34 182 Kč | 1 233 Kč | 146 465 Kč | 16 444 Kč | 23 693 Kč | 14 999 Kč | 129 300 Kč | 30 900 Kč | 479 Kč |
| Popis | Krbová vložka se zadním přikládáním s rovným čelním prosklením. | Krbová kamna Frankfurt šedá - vysokovýkonná kamna Thorma, mají jmenovitý výkon 9 kW , regulovatelný 4.5 až 13.5 kw, a jsou schopna vytopit prostor 98 až 200 m3 | Kvalitní celolitinová kamna ve smaltu od Italského výrobce. | Krbová kamna Austroflamm PALLAS | Velké boční prosklení | Krbová stavebnice HAAS SOHN Genf Ruivona II, krbová vložka Jonava IV | Kvalitní celolitinová kamna ve smaltu od Italského výrobce. | Krbová kamna Hörby černá dvouplášťová krbová kamna, ekonomický model krbových kamen, průměrný výkon 7 kW, účinnost 79,4%, pro kouřovod DN 150 nahoru. | Reliéf – kaplička. | Výkonná krbová kamna s teplovodním výměníkem. | Krbová kamna Borgholm TOP Keramik - barva slonová kost, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 dozadu nebo nahoru. | |||||||||||||
| 1416 | 9 | 4,8 | 9 | 11,9 | 2,9 - 9,2 | 9 | 145 | bílá | 5,8 | 3 - 6 | 6,5 | 5,7 | 3,5 - 10,5 | 10 | 22 | 3-9 | 7 | 120 | ||||||
| Doporučený vyhřívaný prostor (m3) | 98 až 165 m3 | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry (v x š x h) | 900x555x375 mm | |||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83% | 78 % | 79% | 80 % | ||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | |||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | |||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | |||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | |||||||||||||||||||||||
| Barva | černá/antracit | |||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||||||||||||
| Délka | 50cm | |||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Roura | |||||||||||||||||||||||
| Záruka | 24měsíců | |||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 71,1% | |||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,49% | |||||||||||||||||||||||
| Obklad | plech | |||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | vrchní, zadní, průměr 180 | horní | |||||||||||||||||||||
| Teplovodní výměník | ano | |||||||||||||||||||||||
| Barva plechu | černá | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 1917/1210/768 mm | Š-57 x H-53 x V-93 cm | ||||||||||||||||||||||
| Rozměry přikládacího otvoru | Š-30 x V-19 cm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | Š-43 x H-43 x V-30 cm | |||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 50-165 m3 | 50-160 m3 | 60 - 186 m3 | 260 - 400 m3 | ||||||||||||||||||||
| Objem výměníku (Rozměr napojení) | 22l | |||||||||||||||||||||||
| Maximální výkon do vody (výměníku) | 14 kW | |||||||||||||||||||||||
| Maximální výkon do prostoru | 5 kW | |||||||||||||||||||||||
| Výkon | 2,9-8,8 kW | |||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety | |||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,5 kg/h | 0,7-2,5 kg | ||||||||||||||||||||||
| Vložka | Jonava IV | |||||||||||||||||||||||
| Pro palivo | Dřevo, ekobrikety | |||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 30 cm | 40 cm | ||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost [m2/m3] | 90/258 Údaje jsou orientační a skutečná hodnota je závislá na izolačních vlastnostech objektu. | |||||||||||||||||||||||
| Výška [cm] | 77,5 | |||||||||||||||||||||||
| Šířka [cm] | 79 | |||||||||||||||||||||||
| Hloubka [cm] | 52 | |||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní,zadní | |||||||||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 3,2 | |||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 165 | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 970 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 730 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 340 mm | |||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní a horní | |||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 790 ( po dolní hranu hrdla ) mm | |||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 25 cm | |||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | |||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | |||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 130 kg | |||||||||||||||||||||||
| Klasifikační teplota | 1100°C | |||||||||||||||||||||||
| Určeno | pro přímý kontakt s ohněm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry v/š/h | 1282/778/421 mm | |||||||||||||||||||||||
| Min.tah komínu | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla | 678x400 mm | |||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo,ekobrikety | dřevo, ekobrikety ano | ||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí plocha | 98-200 m3 | |||||||||||||||||||||||
| Polivo | dřevo,hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||
| účinnost | 78% | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry (v,š,h) | 1100x626x487 | |||||||||||||||||||||||
| Extérní přívod vzduchu | ano | |||||||||||||||||||||||
| Min tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 23 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 35 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr displeje | úhlopříčka 1,7“, zobrazovaná část 47 x 36 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 180 x 180 x 88 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||
| Minimální | 3,7 kW | |||||||||||||||||||||||
| Nominální | 5 kW | |||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1033x450x447 mm | |||||||||||||||||||||||
| Povrchová úprava | BP - černý lak | |||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | |||||||||||||||||||||||
| Rošt | Ne | |||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1757 x průměr 484 mm | |||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | |||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 1665-1680 mm | |||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | |||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | |||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | |||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vz | 115-130 mm | |||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 344 kg | |||||||||||||||||||||||
| výška osy zadního vývodu | 1229-1296 mm | |||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |
























