Porovnání zboží
| Produkt |
![]() DEFRO HOME Krbová vložka INTRA SM TZ Plus se zadním přikládáním |
![]() Krbová kamna Frankfurt šedá |
![]() Kachlový krb Hein SOLID F |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI Koza K6 černá |
![]() Regulátor hoření Reg250 barva černá |
![]() Krbová kamna NORDICA Isotta Evo černá |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN JONAVA IV černá,smaltova dvířka |
![]() Austroflamm Pallas - ocelové obložení |
![]() Krbová kamna Jotul F 165 černý lak |
![]() Krbová mřížka 16x16cm bílá |
![]() Kachlová kamna Hein FANTASY 2 |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 ER |
![]() RÁMEK H4T RAM04 krycí, polohluboký |
![]() Redukce externího přívodu vzduchu 150mm, flex KRATKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 77 490 Kč | 39 736 Kč | 141 425 Kč | 18 645 Kč | 30 473 Kč | 59 620 Kč | 38 990 Kč | 95 870 Kč | 71 690 Kč | 549 Kč | 77 900 Kč | 69 738 Kč | 2 057 Kč | 138 Kč |
| Popis | Krbová vložka se zadním přikládáním s rovným čelním prosklením. | Krbová kamna Frankfurt šedá - vysokovýkonná kamna Thorma, mají jmenovitý výkon 9 kW , regulovatelný 4.5 až 13.5 kw, a jsou schopna vytopit prostor 98 až 200 m3 | Kvalitní celolitinová kamna ve smaltu od Italského výrobce. | Krbová kamna Austroflamm PALLAS | Velké boční prosklení | |||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | |||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | |||||||||||||
| 1416 | 9 | 4,8 | 9 | 11,9 | 2,9 - 9,2 | 9 | 145 | bílá | 5,8 | 3 - 6 | ||||
| Žaluzie | Ne | |||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||||||
| Záruka | 24měsíců | |||||||||||||
| Účinnost kamen | 71,1% | |||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,49% | |||||||||||||
| Výhřevnost [m2/m3] | 90/258 Údaje jsou orientační a skutečná hodnota je závislá na izolačních vlastnostech objektu. | |||||||||||||
| Výška [cm] | 77,5 | |||||||||||||
| Šířka [cm] | 79 | |||||||||||||
| Hloubka [cm] | 52 | |||||||||||||
| Vývod | horní,zadní | |||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 3,2 | |||||||||||||
| Rozměry v/š/h | 1282/778/421 mm | |||||||||||||
| Min.tah komínu | 12 Pa | |||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 50-165 m3 | |||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,5 kg/h | |||||||||||||
| Rozměr skla | 678x400 mm | |||||||||||||
| Palivo | dřevo,ekobrikety | |||||||||||||
| Vytápěcí plocha | 98-200 m3 | |||||||||||||
| Polivo | dřevo,hnědouhelné brikety | |||||||||||||
| účinnost | 78% | |||||||||||||
| Rozměry (v,š,h) | 1100x626x487 | |||||||||||||
| Extérní přívod vzduchu | ano | |||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní | |||||||||||||
| Min tah komína | 12 Pa | |||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 23 mm /d x š x h/ | |||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 35 mm /d x š x h/ | |||||||||||||
| Rozměr displeje | úhlopříčka 1,7“, zobrazovaná část 47 x 36 mm | |||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 180 x 180 x 88 mm /d x š x h/ | |||||||||||||
| Minimální | 3,7 kW | |||||||||||||
| Nominální | 5 kW | |||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | |||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1033x450x447 mm | |||||||||||||
| Povrchová úprava | BP - černý lak | |||||||||||||
| Popelník | Ano | |||||||||||||
| Rošt | Ne | |||||||||||||
| Účinnost | 83% | |||||||||||||
| výška osy zadního vývodu | 1229-1296 mm | |||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |














