Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 7 m |
![]() Nordica Tea bílá |
![]() KRATKI biokrb GOLFTÜV - ČERNÝ |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna DEA – zlatá |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna DEA – červená |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 7,33 m |
![]() Romotop LAREDO F keramika champagne 30301 |
![]() Romotop Sone 01 keramika cherry 75705 |
![]() Schiedel ABSOLUT DN180, výška 9 m |
![]() Kobok CHOPOK O PD 730/570 |
![]() KRATKI biokrb GOLF TÜV - HORIZONTAL |
![]() Krbové nářadí HS Flamingo 21027282 |
![]() Anti - kondenzační nástavec 180mm |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x80 cm grafitová |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 white |
![]() HAAS+SOHN Opravný sprej na krbová kamna černý |
![]() Okrasná cihlička - červená, rohová 22x5x5cm |
![]() Krbová vložka Kratki NADIA 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 58 945 Kč | 24 420 Kč | 2 125 Kč | 48 261 Kč | 48 261 Kč | 34 834 Kč | 36 904 Kč | 45 393 Kč | 64 145 Kč | 84 325 Kč | 4 250 Kč | 1 119 Kč | 859 Kč | 926 Kč | 49 813 Kč | 549 Kč | 129 Kč | 53 200 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Biokrb s certifikací TÜV | Kompaktní kamna vhodná do nízkoenergetických domů. | Kompaktní kamna vhodná do nízkoenergetických domů. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Biokrb s certifikací TÜV | Praktická sada krbového nářadí pro snadné čištění kamen. | Opravný sprej 400ml černý | |||||||||
| Rozměry | 220 x 50 x 50mm | |||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | |||||||||||||||||
| Barva | antracit | černá | černá | |||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||||||
| Délka | 25cm | |||||||||||||||||
| Výška | 58 | 25cm | ||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||||||||
| 6,6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | se zadním přikládáním | 9 | 180 | grafitová | 3 - 6 | 200 | |||||||
| Nominální výkon | 14 kW | |||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 10-18 kW | |||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní, zadní | |||||||||||||||||
| Centrální přívod vzduchu | 150 mm | |||||||||||||||||
| Tah komínu | 12 Pa | |||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, ekobrikety | ||||||||||||||||
| Délka polen | 45 cm | |||||||||||||||||
| Účinnost | 83% | 80 % | ||||||||||||||||
| Vyhřívaný prostor | 100-180 m3 | |||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 1211- 979 -477 mm | |||||||||||||||||
| Přívod externího vzduchu | Ano | |||||||||||||||||
| Objem | 400 ml | |||||||||||||||||
| Rozměr | 474x1700x392 mm | |||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 200 m3 | |||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 832 x 414 x 419 mm | |||||||||||||||||
| Barevné provedení | bílá, černá | |||||||||||||||||
| Max. délka polena | 30 cm | |||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | Ano | |||||||||||||||||
| Průměr | 15 | |||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč | |||||||||||||||||
| MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLEN | 40 cm | 40 cm | ||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


















