Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií TREND grafit |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE KAMPA levá, černá |
![]() Komínová hlavice spalinová KARL S15 do komína, průměr 200 mm |
![]() Ventilační mřížka Maxi černá 100x1000 mm |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7E mocca |
![]() Připojení mřížky STYLE na ohebné potrubí 190 x 170 mm,průměr 125 |
![]() Regulátor hoření Reg110 průměr 150 mm,propojovací kabel standart 4 m,teplotní čidlo spalin 4 m,barva bílá |
![]() Komínová hlavice K30 s redukcí do keramického komína,průměr 250 mm |
![]() Koleno 45°pevné průměr 130 mm |
![]() Izolační deska SILCA 250 KM - 40 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Grande II, olivová |
![]() Mefisto čistič krbových skel 500ml |
![]() Ventilační mřížka Maxi bílá 400 x 100 mm |
![]() Krbová mřížka 16x16cm EXCLUSIVE slonová kost / mosaz patina |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE PENTAI, olivová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 169 Kč | 58 790 Kč | 8 261 Kč | 1 464 Kč | 64 756 Kč | 217 Kč | 22 010 Kč | 6 516 Kč | 611 Kč | 795 Kč | 47 890 Kč | 149 Kč | 759 Kč | 819 Kč | 48 590 Kč |
| Popis | |||||||||||||||
| Rozměr desek | 1000 / 625 mm | ||||||||||||||
| Tlouštka desky | 40mm | ||||||||||||||
| Požární vlastnosti | nehořlavý A1 (DIN 4102) | ||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | 166 x 166mm | |||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | 200 x 200mm | |||||||||||||
| grafit | černá | černá | 150 | 130 | 13-21 | bílá | slonová kost / mosaz patina | olivová | |||||||
| Žaluzie | Ano | Ne | |||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | |||||||||||||
| Rozměr | 100x1000 mm | 390x1700x390 mm | 400 x 100 mm | ||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 975 x 75 mm | 375 x 75 mm | |||||||||||||
| Plocha průduchu cm2 | 350 | 140 | |||||||||||||
| Rozměr dz (mm) | 244 | ||||||||||||||
| Rozměr H (mm) | 830 | ||||||||||||||
| Rozměr h1 (mm) | 177 | ||||||||||||||
| rozměr h2 (mm) | 305 | ||||||||||||||
| Rozměr A (mm) | 287 | ||||||||||||||
| Rozměr B (mm) | 259 | ||||||||||||||
| Barva | černá, antracit | ||||||||||||||
| Tluštka plechu | 2 mm | ||||||||||||||
| Účinnost kamen | 78 % | ||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 325 - 525 m3 | ||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | ||||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | ||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | 320 °C | 287 °C | ||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||||||||
| Odvod spalin | horní | ||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | 52 cm | 35 cm | ||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | |||||||||||
| Typ skla | panoramatické | ||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | ||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 5 kW | 9 kW | ||||||||||||
| Účinnost | 80,17 % | 83% | 80,17 % | ||||||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | ||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | ||||||||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | ||||||||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | ||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | |||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | 2,9 kg/hod | |||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | |||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | |||||||||||||
| Váha | 237 | 0,576 kg | 175 | ||||||||||||
| Počet v balení | 500ml | ||||||||||||||
| Průměr Al. potrubí | 125 mm | ||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 190 x 170 mm | ||||||||||||||
| Rozměr A x B | 170 x 145 mm | ||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |















