Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Vlna 4 prosklená, Kora - horní vývod |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 1108 V |
![]() Krbová vložka Kratki LUCY 14 |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 1103 VS |
![]() Mřížka pro přívod externího vzduchu – na fasádu nerez průměr 100 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 24 554 Kč | 73 568 Kč | 46 231 Kč | 77 319 Kč | 703 Kč |
| Popis | POZOR! Kamna VLNA této série neodpovídají nové evropské normě Ekodesign, proto se před samotným nákupem kamen z této série předem spojte s Vaším kominíkem a situaci s ním proberte. | ||||
| 14-17 | 14 - 28 | 14 | rovné | ||
| Rozměry | výška/šířka/hloubka [mm] 951/716/539 | ||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | ||||
| Spalování | sekundární | ||||
| Topeniště | šamot | ||||
| Regulovatelný oplach skla | ANO | ||||
| Maximální prostor pro vytápění | 590 m3 | ||||
| Spotřeba paliva | 8 kg / hod. | ||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | dřevo, dřevěné brikety | |||
| Rozměry skla (výška x šířka x hloubka) [mm] | 315 x 538 x 30 | ||||
| Otvírání dveří | Horizontální | ||||
| Vytápěcí schopnost | 300 - 370 m3 | ||||
| Výška | 1150 mm | ||||
| Šířka | 550 mm | ||||
| Hloubka | 550 mm | ||||
| Dřevo, brikety | ano | ||||
| Hnědé uhlí | ne | ||||
| Průměrná spotřeba paliva | 5,8 kg/hod | ||||
| Účinnost spalování | 62,8 % | ||||
| Výška spalovací komory | 1000 mm | ||||
| Regulovatelný výkon | 6 - 17,8 kW | ||||
| materiál | kotlová ocel | ||||
| Teplota spalin | 267 °C | ||||
| Účinnost | 81% | ||||
| Délka polen | 500 mm | ||||
| Průměr | 100mm | ||||
| Rozměr dz | 98 mm | ||||
| Rozměr A | 147 mm | ||||
| Rozměr B | 146 mm | ||||
| Rozměr C | 87 | ||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





