Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová mřížka kulatá 125mm stará měď |
![]() Romotop STROMBOLI G T plech |
![]() Romotop SONE 01 A keramika s reliéfem |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo I, krémová |
![]() Romotop EVORA H keramika steel 58507 |
![]() Výměník AQUAFLAM VARIO ® 7kW |
![]() Krbová mřížka10x20cm hnědý brokát |
![]() Romotop SONE 02 kámen |
![]() Nastavitelné koleno stěna-strop 45°– 90°–kanál 200 x 90 mm |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 100mm bílá |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 200 mm |
![]() Ventilační mřížka STYLE 450 x 240 s pohyblivou žaluzií bílá |
![]() Plochý rozvod vzduchu – kanál 350 x 70 mm/500 |
![]() Trubka 200mm/50cm |
![]() ABX Reno černý korpus, opláštění pískovec, včetně horní desky |
![]() Koleno nerez 1mm - nastavitelné 90* 180mm s čistícím otvorem |
![]() ABX Reno černý korpus, opláštění mastek, včetně horní desky |
![]() Krbová mřížka16x16cm krémový brokát |
![]() Krbová mřížka 16x45cm TREND grafit |
![]() Krbová mřížka 16x45cm hnědý brokát |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Medie II, šedá |
![]() Romotop LUGO N AKUM 03 plech |
![]() Romotop SONE 02 A kámen |
![]() Romotop HEAT W 4G 70.50.04 Šedý Igniton s teplovodním výměníkem |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií krémový brokát |
![]() Krbová mřížka 16x45cm RETRO zlatá patina |
![]() Nastavitelné koleno 25°–45°–kanál |
![]() Trubka 160mm/25cm |
![]() Plochý rozvod vzduchu – kanál 200 x 90 mm/1000 |
![]() Koleno stěna-strop 90°–kanál 350 x 70 mm |
![]() Ukončení kanálu mřížkou 150 x 50 bílá |
![]() Krbová mřížka 10x20cm EXCLUSIVE grafit / mosaz patina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 519 Kč | 43 320 Kč | 49 341 Kč | 39 790 Kč | 39 865 Kč | 9 090 Kč | 459 Kč | 43 320 Kč | 731 Kč | 139 Kč | 1 078 Kč | 2 215 Kč | 644 Kč | 848 Kč | 32 788 Kč | 2 682 Kč | 32 788 Kč | 549 Kč | 1 259 Kč | 1 059 Kč | 43 690 Kč | 42 234 Kč | 48 748 Kč | 66 943 Kč | 999 Kč | 1 309 Kč | 522 Kč | 528 Kč | 531 Kč | 996 Kč | 1 168 Kč | 719 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop STROMBOLI G T plech- bok plech, víko plech | Akumulační krbová kamna SONE A | Krbová kamna | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 03 | Akumulační krbová kamna SONE A | objem výměníku 61 l | ||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech | 5mm plech | 2 mm ocelový plech | ocelový plech | 2 mm ocelový plech | |||||||||||||||||||||||||||
| Barva | stará měď | černá | černá | černá | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 500mm | 50cm | 25cm | 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,1 | 6 | 3 - 11 | 1312 | hnědý brokát | 6 | bílá | 200 | 5 | 180 | 5 | krémový brokát | grafit | hnědý brokát | 8-16 | 1530 | 6 | ano | krémový brokát | zlatá patina | 160 | grafit / mosaz patina | |||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | 162 x 469mm | 162 x 469mm | 162 x 320mm | 162 x 469mm | 98 x 208mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | 194 x 499mm | 194 x 499mm | 194 x 345mm | 194 x 499mm | 110 x 250mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | ||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | |||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | 100mm | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Koleno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 182 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 183 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROZMĚR B2 | 215 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 5-11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 26,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 426x210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 450 x 240 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 180 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863/1133 mm | 988/1289 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 10 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h | 1,7 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 200 x 90 mm | 350 x 70 mm | 200 x 90 mm | 200 x 90 mm | 350 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | pozink | pozink | pozink | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Aw x Bw | 200 x 90 mm | 200 x 90mm | 350 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 90* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 150 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry Az x Bz | 168 x 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 72 - 275 m3 | 200-400 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | dvouplášťová, konvekční | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | 299 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 42 cm | 46 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | panoramatické | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku: | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |































