Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna Aduro 1-1 |
![]() Krbová kamna hede 4 air |
![]() Jotul F 373 Advance, černý lak |
![]() SILADOOR - revizní dvířka pro krby 400x500x59 mm – instalace na výšku |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 700 LUX Eco s klapkou a externím přívodem vzduchu, 907-695-DP |
![]() Finská akumulační kamna Nordpeis Salzburg XL |
![]() Sporák Nordica Rosetta Maiolica BII Bordó |
![]() Jotul Akumulační nástavec High Top |
![]() Krbová kamna rohová Bronpi LORCA-R |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.344.2 4 dílné antracit držadla nerez |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.718.2 3 dílné, barva antracit, rukojeti dřevěné |
![]() BOZEN AT - SMALTOVANÁ BÉŽOVÁ KAMNA SE ŠAMOTOVOU VYZDÍVKOU |
![]() Krbová vložka Nordica Inserto 100 Wide |
![]() Romotop LERA C G Thermaline |
![]() Koš na dřevo plstěný velký, šedý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 54 360 Kč | 36 590 Kč | 90 790 Kč | 4 829 Kč | 26 586 Kč | 211 048 Kč | 58 000 Kč | 16 000 Kč | 52 990 Kč | 1 038 Kč | 892 Kč | 10 636 Kč | 68 240 Kč | 86 900 Kč | 2 019 Kč |
| Popis | Jotul F 373 Advance, černý lak. litinová noha | Jmenovitý výkon: 12 kW, průměr kouřovodu: 200 mm | Systémová kamna do nízkoenergetických domů. | Jedná se o typ BII a tento typ je již v doprodeji. Skladem poslední - vystavený kus na prodejně v Opavě! Výkon 7,2 kW a průměr 130 mm. | Rohový krb - velká rohová krbová kamna s bočním a předním prosklením. | Krbová Kamna Bozen AT - smaltovaná, stáložárná kamna na dřevo, průměrný výkon 5kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, Kouřovod DN120 mm zadní, | Masivní litinová konstrukce, výkon - 8,1 kW, externí přívod vzduchu. | Designový krb Romotop LERA C G Thermaline, dělené sklo | |||||||
| 3-9 | 4 | 156 | 77 | 87,6 | 14 | 2,5 - 7,5 | 8,1 | 1452 | |||||||
| Doporučený vyhřívaný prostor (m3) | 50 až 140 m3 | ||||||||||||||
| Rozměry (v x š x h) | 906x326x345 mm | ||||||||||||||
| Účinnost | 78% | 78% | |||||||||||||
| barva | černý lak | ||||||||||||||
| Délka polen | 50 cm | ||||||||||||||
| Deflektor | Ano | ||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | ||||||||||||||
| Aduro-tronic | ano | ||||||||||||||
| Rozměry V x Š x H | 1015 x 500 x 445 mm | ||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 30 - 140 m2 | ||||||||||||||
| Max. délka polena | 36 cm | 38 cm | |||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,0 kg/hod | 1,3 kg/hod | |||||||||||||
| Účinnost kamen | 77 % | ||||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 200-350 m3 | ||||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 4,3 kg/hod | ||||||||||||||
| Výška krbu | 2 400 - 2 890 mm (nastavitelné, v případě potřeby je možné i zvýšení o další díl) | ||||||||||||||
| Šířka kamen | 990 mm | ||||||||||||||
| Hloubka | 655 mm | 18 cm | |||||||||||||
| Vývod | horní | ||||||||||||||
| Max. délka polen | 33 cm | 60 cm | |||||||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||||||
| Rozměry V x Š x H (mm) | 1650 x 1150 x 600 | ||||||||||||||
| Hmotnost (kg) | 1330 | ||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 | ||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu (mm) | 100 | ||||||||||||||
| Výkon ohniště (7 x 3,2 kg paliva) (kWh) | 89,6 | ||||||||||||||
| Nominální výkon (kW) | 3,9 | ||||||||||||||
| Účinnost (%) | 87,6 | ||||||||||||||
| Doporučený počet po sobě jdoucích dávek paliva | 7 | ||||||||||||||
| Dávka paliva (kg) | 3,2 | ||||||||||||||
| Vrchní/zadní/boční odkouření | ANO/ANO/ANO | ||||||||||||||
| výška | 73 cm | 64 cm | |||||||||||||
| šířka | 22 cm | 18 cm | |||||||||||||
| hloubka | 13 cm | ||||||||||||||
| Materiál | plsť | ||||||||||||||
| Barva | šedá | ||||||||||||||
| Výška | 55 cm | ||||||||||||||
| Délka | 45 cm | ||||||||||||||
| Šířka | 40 cm | ||||||||||||||
| Tepelný výkon Minimální | 3,9 kW | ||||||||||||||
| Nominální | 5,9 kW | ||||||||||||||
| Maximální | 9,0 kW | ||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní a zadní | ||||||||||||||
| Popelník | Ano | ||||||||||||||
| Otočný rošt | Ne | ||||||||||||||
| Povrchová úprava | BP - černý lak | ||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 1155 x 443 x 453 mm | ||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 120 m3 | ||||||||||||||
| Palivo dřevo, ekobrikety | ano | ||||||||||||||
| Palivo uhlí | ano | ||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 561x1000x509mm | ||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |















