Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Zděř 150mm/1,5mm |
![]() Krbová mřížka 16x45cm grafit |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií grafit |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 101 V |
![]() Mřížka design pro přívod externího vzduchu – na fasádu bílá průměr 150 mm |
![]() Mřížka pro přívod externího vzduchu – kanál nerez |
![]() Kachlová kamna HAAS SOHN Eboli černá, kachle karamel |
![]() Připojení mřížky STYLE na ohebné potrubí 325 x 195 mm,průměr 150 |
![]() Připojení mřížky STYLE na ohebné potrubí 450 x 170 mm,průměr 2x150 |
![]() Romotop EVORA T keramika zelená šumavská 19301 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 169 Kč | 1 059 Kč | 999 Kč | 70 180 Kč | 1 600 Kč | 643 Kč | 47 990 Kč | 423 Kč | 742 Kč | 36 510 Kč |
| Popis | ||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | |||||||||
| 150 | grafit | grafit | 150 | 76 | 997 | |||||
| Barva | černá/antracit | |||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||
| Kategorie | Zděř | |||||||||
| Krbová vložka | teplovodní o objemu 22 l | |||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 350 m3 | |||||||||
| Způsob otvírání dveří | horizontální | |||||||||
| Umístění skla | čelní | |||||||||
| Účinnost | 64 % | |||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | |||||||||
| Druh topeniště | šamot | |||||||||
| Provozní tah | 11 ± 2 Pa | |||||||||
| Spotřeba paliva | 4 kg/hod. | 0,7-2,4 kg | ||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40-150 m3 | 180 m3 | ||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | |||||||||
| Průměr | 150mm | |||||||||
| Rozměr dz | 148 mm | |||||||||
| Rozměr A | 190 mm | |||||||||
| Rozměr B | 190 mm | |||||||||
| Rozměr C | 7 mm | |||||||||
| Rozměr | 150 x 50 mm | |||||||||
| Průměr Al. potrubí | 150 mm | 2x150 mm | ||||||||
| Rozměr mřížky | 325 x 170 mm | 450 x 170 mm | ||||||||
| Rozměr A x B | 305 x 170 mm | 430 x 145 mm | ||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 35 mm | 50 mm | ||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499 mm | 194 x 345 mm | ||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469 mm | 162 x 320 mm | ||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863 mm | |||||||||
| Tah | 10 Pa | |||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h | |||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









