Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová mřížka 16x32cm bílá |
![]() KRATKI ALPHA TÜV – černá |
![]() Marino ochranný obal |
![]() Koleno 90*/130mm/1,5mm |
![]() Nožky v provedení nikl, VISTA,SUPER,SUMMIT |
![]() KRATKI TANGO 2 |
![]() Krbová kamna Polar 6 rohová |
![]() DOVRE 525 CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 699 Kč | 7 034 Kč | 922 Kč | 429 Kč | 13 580 Kč | 2 437 Kč | 40 200 Kč | 46 405 Kč |
| Popis | Biokrb s certifikací TÜV | Ochranný obal pro terasové ohniště Sunwood Marino | Příplatek za nožičky pro varianty kamen Vista, Super 27, Summit | VÍCE VARIANT | Stylová litinová krbová kamna moderního exkluzivního designu! | |||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | |||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | |||||||
| bílá | 130 | 5,2 | 8 | |||||
| Žaluzie | Ne | |||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | |||||||
| Barva | černá/antracit | |||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||
| Úhel | 90° | |||||||
| Kategorie | Kolena | |||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 6,5 kW | |||||||
| regulovatelný výkon | 3,25 - 8,5 kW | |||||||
| vytápěný prostor | 65 - 170 m3 | |||||||
| druh paliva | dřevo | |||||||
| spotřeba paliva | 2 kg/hod. | |||||||
| teplota spalin | 210 °C | |||||||
| hmotnostní tok spalin | 6,5 g/s | |||||||
| energetická účinnost | 83 % | |||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |||||||
| připojení kouřovodu | horní | |||||||
| minimální tah komínu | 12 Pa | |||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 390 x 420 mm | |||||||
| maximální délka polen | 350 mm | |||||||
| výška | 1138 mm | |||||||
| šířka | 724 mm | |||||||
| hloubka | 578 mm | |||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 137 - 170 kg | |||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | |||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |








