Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm bílá |
![]() Ventilátor na kamna FLAMINGO čtyřlopatkový MINI, stříbrný |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 17 cm - černá |
![]() ABX Bavaria K I. kachlový sokl - zelená |
![]() Krycí víčko při využití zadního vývodu Skive medovník |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN SARA |
![]() Lepidlo Rudokit NT 1350 2kg |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm měděná |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 130mm bílá |
![]() Univerzální koš Flexi dekor dřevo |
![]() HAAS+SOHN TREVISO II s výměníkem, kachlový sokl |
![]() Okrasná cihlička - skvrnitá, rohová 22x5x5cm |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN JONSBO speckstein |
![]() Kachlová kamna FLAMINGO AQUAFLAM VARIO PERU |
![]() Mřížka pro teplovzdušný rozvod s regulovatelnou žaluzií, Ø 80mm, 150x150 mm, bílá |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN LAROS PICCOLO |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz Z 103 |
![]() KRATKI Krbová mřížka Fresh s pevnou neprůhlednou žaluzií 17 x 37 cm |
![]() HAAS+SOHN LEVANGER , černá, box na dřevo |
![]() Redukce 150/125mm, pozink |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN VESUVIO II/15/2S s výměníkem, černá/potisk skla |
![]() Pacific Energy SUPER INSERT dvířka nikl |
![]() HAAS+SOHN HSP 6 s výměníkem, antracit/bílá |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm grafitová |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 11 cm - černá |
![]() Romotop HEAT L 4G S 65.51.40.26 Levé provedení, černý Igniton |
![]() Peletová kamna HAAS SOHN HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE |
![]() Peletová kamna Nordica GIUSY PLUS EVO 2.0 |
![]() Černá keramika pro IMPULS SM BL |
![]() ABX Bavaria K I. rovný sokl - bordo |
![]() Krbová vložka FLAMINGO X15, manuální regulace |
![]() Koleno - nastavitelné UNI 130mm |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 103 V |
![]() HAAS SOHN PINEROLO Černá/ Woodstone prestige |
![]() Romotop HEAT T 3G L 88.50.06 Černý Igniton |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x100 cm černá |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 402 |
![]() Lepidlo Rudokit NT 1350 5kg |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 32 cm - černá |
![]() HAAS+SOHN EBOLI AL II s výměníkem, vychlazovací smyčka |
![]() Teplovodní krbová kamna NORDICA TERMOROSSELLA PLUS FORNO D.S.A. 4.0 |
![]() Wifi modul pro dálkové spouštění a ovládání (iOS + Android) |
![]() Redukce 160/125mm, pozink |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm bílá se žaluzií |
![]() Černá keramika pro IMPULS SM BP |
![]() HAAS+SOHN Faro |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 24 cm - černá |
![]() Krbová vložka FLAMINGO M9, automatická regulace |
![]() Kachlová kamna Nordica EMILIANA STEEL |
![]() Zaústění do rozvodů 125mm |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN VESUVIO II/13/1S s výměníkem, černá/litinová dvířka |
![]() Krbová kamna Haas+Sohn UKA |
![]() Krbová kamna Kratki Koza K5 |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm černo-stříbrná |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 32 cm |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm krémová |
![]() Krbová kamna Haas+Sohn Nordby černá/Speckstein Antik |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN AURORA |
![]() KRATKI Krbová mřížka Fresh s pevnou neprůhlednou žaluzií 17 x 49 cm |
![]() Nerezový zásobník typ 4,5 na vodu, objem 3 litry |
![]() Výškově nastavitelný litinový rošt pro změnu topeniště |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm černá |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 17 x 37 cm - černá |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz B103 - V21 |
![]() Peletová kamna Nordica KLAUDIA PLUS 5.0 |
![]() Dálkový ovladač peletových kamen |
![]() Hydraulický modul |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz B103 - V10 |
![]() KRATKI biokrb SIERRA - černý |
![]() DEFRO HOME Impuls SM BL Opti |
![]() AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 180 mm |
![]() Romotop TELDE Keramika hladká kamna s teplovodním výměníkem a dvojitým prosklením |
![]() Akumulační kámen sada - OVALIS piccolo 46 kg |
![]() Romotop HEAT 4G 70.50.06 Černý Igniton |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 42 cm - černá |
![]() KRATKI Krbová mřížka Fresh s pevnou neprůhlednou žaluzií 17 x 30 cm |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN VISBY II s výměníkem, černá, Woodstone Prestige |
![]() Romotop HEAT 4G 70.50.04 Šedý Igniton |
![]() Centrální přívod vzduchu ke kamnům Levanger, Uka |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN ANTIC antracit/černá |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x60 cm grafitová |
![]() Redukce 160/100mm, pozink |
![]() HAAS+SOHN VALGA, černá/bílá kachle |
![]() FORGED Sebra - 4 steakové nože 11,5 cm |
![]() Nerezový zásobník typ 3,5 na vodu, objem 3 litry |
![]() Výměník Treviso |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 22 x 37 cm - černá |
![]() Romotop HEAT R 4G S 70.44.33.24 Pravé provedení, šedý Igniton |
![]() Haas+Sohn kachlová kamna ČIČMANY |
![]() Nerezový rošt do trouby sporáků Rosa |
![]() Lienbacher sklo pod kamna zaoblené 8mm |
![]() Romotop HEAT T 3G L 88.50.04 Šedý Igniton |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 204 |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x80 cm nerezová |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 93 V |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN PINUS AL, smaltovaná dvířka |
![]() Koleno nastavitelné 4 segmentové 150 mm s čistícími otvory |
![]() Záslepka pro teplovodní kamna Haas+Sohn Andrus,Farum |
![]() Krbová kamna Kratki Koza KOZA AB S/DR |
![]() Záslepka Matera |
![]() RÁMEK H3Z RAM06N krycí |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 103 VS |
![]() Romotop HEAT R 4G S 65.51.40.26 Pravé provedení, černý Igniton |
![]() Centrální přívod vzduchu ke kamnům AURORA/VENTO/ VISTA |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x60 cm nerezová |
![]() Pacific Energy SUPER INSERT dvířka broušený nikl |
![]() Vodní sklo 1l |
![]() Peletová kamna HAAS+SOHN HSP 1.17 II šedá,černá |
![]() HAAS+SOHN WERFEN 9 s výměníkem 1S černá/litinová dvířka |
![]() FORGED Sebra - 3-dílná sada nožů: kuchařský nůž, japonský nůž na zeleninu, univerzální nůž |
![]() HAAS+SOHN HSP 6 s výměníkem, antracit/černá |
![]() Romotop HEAT L 4G S 60.44.33.24 Levé provedení, šedý Igniton |
![]() Redukce 90*, kanál - flex 100mm |
![]() HAAS SOHN VRCHNÍ VÍKO SALZBURG EASY |
![]() Krycí víčko při využití zadního vývodu Eboli/Empoli |
![]() HAAS SOHN VRCHNÍ VÍKO SALZBURG EASY |
![]() Romotop TELDE Keramika rustik kamna s teplovodním výměníkem a dvojitým prosklením |
![]() HAAS+SOHN EMPOLI AL II s výměníkem,vychlazovací smyčka |
![]() HAAS+SOHN TORVA, černá/bílá kachle |
![]() Krbová vložka FLAMINGO X15, automatická regulace |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 22 x 45 cm |
![]() HAAS SOHN OVALIS PICCOLO |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 1107 V |
![]() Záslepka Matera, Vesuvio II, Werfen 9 |
![]() Černá keramika pro IMPULS SM |
![]() FREE-DOME deska pod krbová kamna STONE - dřevo |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN VESUVIO II/12/2S s výměníkem, černá/potisk skla |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 24 cm |
![]() Čelní nerezové oplechování Pacific Energy Neo 1.6 a 2.5 |
![]() Peletová kamna HAAS+SOHN Toledo IV 32 antracit/šedá |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 22 x 45 cm - černá |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN VISTA černá, dekor dřevo |
![]() Vodní sklo 0,5l |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x100 cm grafitová |
![]() Krbová kamna Kratki Koza K5 S |
![]() Kretz rámeček Z rovný černý |
![]() KRATKI Krbová mřížka Fresh s pevnou neprůhlednou žaluzií 17 x 17 cm |
![]() Romotop HEAT R 4G S 65.51.40.24 Pravé provedení, šedý Igniton |
![]() Krbová kamna HS Flamingo ESPO III |
![]() Romotop HEAT L 4G S 60.44.33.26 Levé provedení, černý Igniton |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN MANTOVA AL II s výměníkem antracit, stříbrná dvířka |
![]() Peletová kamna Nordica Marilena Plus AD |
![]() Univerzální koš Flexi COOL |
![]() BEF KLIČKA BÍLÁ |
![]() Akumulační blok pro Ovalis/Salzburg 70kg |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 1303 V |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 130mm chrom |
![]() BEF KLIČKA ČERVENÁ |
![]() Romotop HEAT R 4G S 60.44.33.24 Pravé provedení, šedý Igniton |
![]() HAAS SOHN PINEROLO Černá/ Speckstein |
![]() Plech pod kamna 80/50 měď |
![]() HAAS+SOHN SKIVE II, černá |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 1303 VS |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 1103 V |
![]() Kachlová kamna ALYTUS II s výměníkem černá, bílá kachle |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz B104 - V10 |
![]() Vychlazovací smyčka Matera, Werfen 9 |
![]() Krbová vložka Kratki ZIBI |
![]() Romotop HEAT R 4G S 70.44.33.26 Pravé provedení, černý Igniton |
![]() Haas+Sohn Madeira černá/speckstein antik |
![]() Krbová kamna Haas+Sohn SALERNO II |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x40 cm krémová |
![]() Růžice k hliníkovému potrubí 110mm bílá |
![]() Romotop HEAT R 4G S 60.44.33.26 Pravé provedení, černý Igniton |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz B103 - V15 |
![]() Kachlová kamna ALYTUS II s výměníkem antracit, kachle havana |
![]() HAAS SOHN OVALIS GRANDE |
![]() KRATKI Krbová mřížka s uzavíratelnou žaluzií 22 x 37 cm |
![]() Kretz rámeček F rovný černý |
![]() Vychlazovací smyčka Vesuvio II |
![]() Box na dřevo ke krb. kamnům Nordby |
![]() Redukce 90*, kanál - mřížka |
![]() FREE-DOME deska pod krbová kamna STONE - kámen |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 1308 V |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 17 x 37 cm |
![]() Chromovaný rošt |
![]() Peletová kamna Nordica Marilena Plus AD Petra |
![]() Koleno regulované 4 segmentové s čistícími otvory 180mm |
![]() Montážní sada Vesuvio II |
![]() Koleno - nastavitelné UNI 160mm |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 22 x 30 cm - černá |
![]() FREE-DOME deska pod krbová kamna STONE - břidlice |
![]() Ventilátor (kompletní set), přečerpá 650 m3/h |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm černo-zlatá |
![]() Lienbacher sklo pod kamna zkosený roh 8mm |
![]() Okrasná cihlička - červená, plochá 22x3x5cm |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz Z 103 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 264 Kč | 890 Kč | 240 Kč | 41 231 Kč | 399 Kč | 29 990 Kč | 239 Kč | 277 Kč | 139 Kč | 382 Kč | 69 990 Kč | 209 Kč | 44 990 Kč | 74 490 Kč | 2 080 Kč | 48 990 Kč | 49 852 Kč | 538 Kč | 27 990 Kč | 279 Kč | 74 990 Kč | 7 980 Kč | 102 990 Kč | 228 Kč | 240 Kč | 53 119 Kč | 91 990 Kč | 61 180 Kč | 6 764 Kč | 35 967 Kč | 61 890 Kč | 1 395 Kč | 70 059 Kč | 45 990 Kč | 112 136 Kč | 1 041 Kč | 78 408 Kč | 469 Kč | 430 Kč | 64 990 Kč | 90 335 Kč | 7 790 Kč | 289 Kč | 391 Kč | 6 764 Kč | 65 990 Kč | 260 Kč | 59 990 Kč | 43 410 Kč | 1 259 Kč | 70 990 Kč | 24 990 Kč | 25 386 Kč | 282 Kč | 413 Kč | 282 Kč | 51 990 Kč | 24 990 Kč | 641 Kč | 1 670 Kč | 3 810 Kč | 282 Kč | 445 Kč | 83 127 Kč | 67 792 Kč | 1 240 Kč | 13 499 Kč | 76 835 Kč | 13 375 Kč | 43 255 Kč | 6 149 Kč | 63 826 Kč | 5 299 Kč | 43 040 Kč | 430 Kč | 456 Kč | 61 990 Kč | 41 787 Kč | 949 Kč | 47 990 Kč | 851 Kč | 289 Kč | 45 990 Kč | 3 094 Kč | 1 670 Kč | 12 999 Kč | 587 Kč | 45 980 Kč | 43 990 Kč | 790 Kč | 3 781 Kč | 108 869 Kč | 62 678 Kč | 1 628 Kč | 36 542 Kč | 38 990 Kč | 1 430 Kč | 5 599 Kč | 30 053 Kč | 7 990 Kč | 1 524 Kč | 64 735 Kč | 53 119 Kč | 949 Kč | 1 444 Kč | 7 980 Kč | 96 Kč | 52 990 Kč | 61 190 Kč | 4 399 Kč | 102 990 Kč | 41 787 Kč | 379 Kč | 4 199 Kč | 419 Kč | 3 999 Kč | 63 826 Kč | 64 990 Kč | 44 990 Kč | 69 590 Kč | 615 Kč | 58 990 Kč | 73 568 Kč | 5 699 Kč | 7 210 Kč | 3 990 Kč | 72 990 Kč | 240 Kč | 7 000 Kč | 68 990 Kč | 636 Kč | 28 990 Kč | 72 Kč | 1 041 Kč | 26 280 Kč | 2 360 Kč | 332 Kč | 51 570 Kč | 24 490 Kč | 43 040 Kč | 42 990 Kč | 81 330 Kč | 205 Kč | 1 500 Kč | 7 599 Kč | 81 433 Kč | 239 Kč | 1 500 Kč | 41 787 Kč | 47 990 Kč | 529 Kč | 35 990 Kč | 84 942 Kč | 70 906 Kč | 64 990 Kč | 84 700 Kč | 5 499 Kč | 30 053 Kč | 47 359 Kč | 34 410 Kč | 37 990 Kč | 782 Kč | 139 Kč | 43 040 Kč | 79 134 Kč | 64 990 Kč | 61 990 Kč | 853 Kč | 2 360 Kč | 8 799 Kč | 4 699 Kč | 379 Kč | 3 990 Kč | 81 917 Kč | 413 Kč | 790 Kč | 90 716 Kč | 1 483 Kč | 2 399 Kč | 1 465 Kč | 538 Kč | 3 990 Kč | 12 712 Kč | 277 Kč | 3 896 Kč | 29 Kč | 52 393 Kč |
| Popis | ABX Bavaria K I. kachlový sokl černý korpus, opláštění kachle zelená | Žáruvzdorný tmel Rudokit je určen k opravování krbů, kamen a topenišť. | Univerzální plastový koš v trendy designu. | Kachlová kamna Peru jsou obložena pravými, ručně vyráběnými kachlemi. | Krbová kamna HAAS+SOHN LEVANGER , černá, box na dřevo | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 5,2-13,5 kW, Průměr kouřovodu 200 mm. | Designová peletová kamna s kruhovým půdorysem, která vypadají chic, kamkoliv je postavíte. | Možnost rozvodu (foukání) tepla do jiné místnosti (do 6m) | Topeniště krbové vložky DEFRO HOME IMPULS SM BL v černé barvě | Kachlová kamna na dřevo s kombi vložkou (litina/plech) Bavaria K I sokl rovný | Teplovzdušná krbová vložka Flamingo X15 s manuální regulací | Výkon 5,8-15,1 kW průměr kouřovodu 200 mm s výsuvnými dvířky. | Žáruvzdorný tmel Rudokit je určen k opravování krbů, kamen a topenišť. | Teplovodní krbová kamna s troubou. | Topeniště krbové vložky DEFRO HOME IMPULS SM BP v černé barvě | Teplovzdušná krbová vložka Flamingo M9 s automatickou regulací | La Nordica Emiliana s ocelovým obkladem a varnou plotýnkou (6,5 kW): | Kamna na dřevo o výkonu 3 – 6,3 kW. | Nerezová nádoba na 3 litry vody. Voda se nevaří ale je trvale teplá pro okamžité použití. | Možnost rozvodu (foukání) tepla do jiné místnosti (do 6m) | Biokrb s certifikací TÜV | krbová vložka s rohovým prosklením, dělené sklo s černým potiskem – BlackLine | Teplovodní kamna Romotop TELDE Keramika hladká, výkon výměníku 3,8-9,9 kW, průměr kouřovodu 150 mm | Výkon 5,5-14,3 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Výkon 5,5-14,3 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | vyrobeno z japonské oceli 440C / tvrdost 58 Rockwell / tloušťka čepele 2 mm / úhel broušení 18° / ruční kování / baleno v luxusní dřevěné krabici / záruka 10 let | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 4,5-11,7 kW, Průměr kouřovodu 150 mm. | Nová řada modelů PREMIUM | Nerezová mřížka pro sporáky | Kvalitní sklo pod kamna od rakouského výrobce Lienbacher. | Výkon 5,8-15,1 kW průměr kouřovodu 200 mm s výsuvnými dvířky. | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 5,2-13,5 kW, Průměr kouřovodu 200 mm. | vyrobeno z japonské oceli 440C / tvrdost 58 Rockwell / tloušťka čepele 2 mm / úhel broušení 18° / ruční kování / baleno v luxusní dřevěné krabici / záruka 10 let | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 3,4-8,8 kW, Průměr kouřovodu 150 mm. | Serpentino – s výřezem pro horní vývod | Serpentino– bez výřezu pro horní vývod | Teplovodní kamna Romotop TELDE Keramika rustik, výkon výměníku 3,8-9,9 kW, průměr kouřovodu 150 mm | Teplovzdušná krbová vložka Flamingo X15 s automatickou regulací | Topeniště krbové vložky DEFRO HOME INTRA SM v černé barvě | Už jste unaveni z obyčejného podkladu pod vašimi kamny? Naši designovou desku si zamiluje každý. | Krbová kamna VISTA mají výkon 3-6,3 kW, průměr kouřovodu 150 mm, vytápí prostor až 114 m³ a disponují externím přívodem vzduchu (CPV). | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 5,2-13,5 kW, Průměr kouřovodu 200 mm. | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 3,4-8,8 kW, Průměr kouřovodu 150 mm. | Možnost rozvodu (foukání) tepla do jiné místnosti (do 6m) | Univerzální plastový koš v trendy designu. | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 3,4-8,8 kW, Průměr kouřovodu 150 mm. | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 4,5-11,7 kW, Průměr kouřovodu 150 mm. | Krbová kamna Haas+Sohn Madeira černá/speckstein antik | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 3,4-8,8 kW, Průměr kouřovodu 150 mm. | Vysoká varianta | zazdívací rámeček 2x45° černý lak | Už jste unaveni z obyčejného podkladu pod vašimi kamny? Naši designovou desku si zamiluje každý. | Chromovaný rošt do pečící trouby sporáků NORDICA | Možnost rozvodu (foukání) tepla do jiné místnosti (do 6m) | Už jste unaveni z obyčejného podkladu pod vašimi kamny? Naši designovou desku si zamiluje každý. | Přídavný ventilátor (kompletní set), přečerpá 650 m3/h pro Nordica Focolare. | Kvalitní sklo pod kamna od rakouského výrobce Lienbacher. | TEPLOVZDUŠNÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DVOJITÝM SKLEM KRETZ Z 103 S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 130mm | 150/125mm | 160/125mm | 125mm | 160/100mm | 150 x 50 mm | 130mm | 110mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1350°C | 1000°C | 1350°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 2 kg | 5 kg | dřevěný box | 1 l | 0,5 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 220 x 50 x 50mm | 628 - 452 - 406 mm | výška/šířka/hloubka [mm]1410/720/435 | výška/šířka/hloubka [mm] 1110/720/435 | 261 / 1080 / 360 mm | 101 / 523 / 405 mm | výška/šířka/hloubka [mm] 951/716/539 | 628 - 452 - 406 mm | 261 / 1080 / 360 mm | 810/632/455 mm | výška/šířka/hloubka [mm] 1110/848/435 | 101 / 523 / 405 mm | výška/šířka/hloubka [mm] 1260/720/435 | výška/šířka/hloubka [mm] 951/716/539 | 220 x 30 x 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | nerez | pozink | pozink | pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměry | 150x50/160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 1000x1000x10 mm | 150 x 50 mm | 1000x1000x10 mm | 1000x1000x10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | ocelový plech 1,5 - 6 mm | 2 mm ocelový plech | ocelový plech 1,5 - 6 mm | 2 mm ocelový plech | ocelový plech 1,5 - 6 mm | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | univerzální | univerzální | univerzální | univerzální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne | 7 | bordeaux | 80 | ne | 5 | 80 | 11 | 81 | 105 | bílá | 6 | 212 | 10 | ne | 5,2-13,5 | 8 | 3,0 - 7,5 | 7 | 14,6 | 130 | rovné | ano | 5,8-15,1 | černá | 146 | 4 - 12,2 | 11,1 | ano | 3 - 6,3 | 9,2 | 6,5 | 221 | 77 | 5,5 - 9 | ne | bílá | ne | 2.0 - 6.4 | 3.0 - 6.3 | bílá | ne | 14 - 21 | 3,2 - 8,0 | 7 - 10 | 6 | 5,5-14,2 | 5,5-14,3 | bílá | 80 | 5,5-14,3 | 80 | grafitová | 4.1 - 8.2 | Steakové nože | 4,5-11,7 | 6 | 5,8-15,1 | 138 | nerez | rovné | 150 | 8 | rovné | 5,2-13,5 | nerez | 2.4 - 8.6 | 4.0 - 12.2 | Sada nožů | 10 | 3,4-8,8 | 5,5-14,2 | 4 - 12,2 | 4.1 - 8.2 | 14,6 | bílá | ano | 154 | 202 | bílá | 95 | 6,3 | grafitová | 5,5 - 9 | bílá | 5,2-13,5 | 9 | 3,4-8,8 | 3,3-10,5 | 3,2 - 8,0 | rovné | 3,4-8,8 | ano | 4-12,3 | rovné | rovné | 3,3 - 10,2 | 7 - 10 | 11 | 4,5-11,7 | 3.0 - 6.4 | 4,4 | krémová | 3,4-8,8 | 10 - 16 | 3,3 - 10,2 | ano | bílá | 24 - 28 | bílá | 3,2 - 8,0 | 180 | 160 | ne | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá, antracit | černá | černá | bordó, bílá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | sekundární | terciální | terciální | sekundární | sekundární | terciální | terciální | sekundární | sekundární | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | šamot | Litina | žárobeton | žárobeton | šamot | šamot | žárobeton | žárobeton | litina | šamot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | Ne | Ano | ANO 2x | ANO 2x | Ano | ANO | ANO 2x | ANO 2x | ANO | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 240 m³ | 310 m³ | 430 m3 | 250 m3 | 310 m³ | 590 m3 | 250 m3 | 350 m3 | 590 m3 | 240 m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 3,9 kg / hod. | 1,8 kg | 4,2 kg/hod | 1,61 kg/h | 4 kg / hod. | 0,8-3,5 kg | 2,5 kg/hod | 2,2 kg | 2 kg/h | 7 kg / hod. | 2.9 kg / hod | 3 kg | 4 kg / hod. | 0,9-3,5 kg | 4,2 kg/hod | 1,25 kg/h | 8 kg / hod. | 1,61 kg/h | 3,5 kg | 3 kg | 2.9 kg / hod. | 2 kg/h | 1,1 kg/h | 4 kg / hod | 3 kg | 1,25 kg/h | 8 kg / hod. | 3,9 kg / hod. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
