Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 8 CP |
![]() Spodní dřevník pro HETA Scan-Line 7B |
![]() HS Flamingo Koš na dřevo MATEO |
![]() Krbová kamna Leda Aruba |
![]() Koleno 45*/180mm/1,5mm |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF PASSIVE 6 |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 70X50X9 ČERNÁ |
![]() Přídavná grilovací plocha-plná |
![]() Piazzetta E228 M hybridní kamna na dřevo a pelety |
![]() Trubka 160mm/25cm/1,5mm s klapkou |
![]() Krbová Kamna Thorma VERONA b bílá |
![]() Romotop HARMONY L HA Plech |
![]() Plynový gril Videro G3-S Vario+ |
![]() Teplovzdušný výměník 180mm velký |
![]() WAMSLER Kamino OF804 Classic černá |
![]() Krbová Kamna Thorma VERONA b béžová |
![]() KRBOVÁ VLOŽKA BEF THERM V 6 CP |
![]() Regulátor hoření Reg300 displej sklo bílá |
![]() Teplovzdušný výměník 160mm velký |
![]() Kachlový krb Hein SOLID L ACCUM |
![]() ALFA PLAM, sporák ALFA 85G ECO, 8,31 kW |
![]() Krbová mřížka 16x45cm RETRO slonová kost |
![]() Nordflam TORIA litinová krbová kamna |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 ANTRACIT |
![]() Podstavec - KV 6.6.2 |
![]() Regulátor hoření Reg300 displej nerez |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 100 |
![]() Litinový plát |
![]() Teplovzdušný výměník 150mm velký |
![]() Růžice 160mm |
![]() Kamna na vaření a vytápění KVS Moravia SIMON 9190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 104 605 Kč | 8 470 Kč | 3 069 Kč | 71 800 Kč | 549 Kč | 50 717 Kč | 1 494 Kč | 1 700 Kč | 226 500 Kč | 629 Kč | 13 068 Kč | 81 900 Kč | 20 990 Kč | 3 629 Kč | 15 431 Kč | 12 596 Kč | 88 717 Kč | 35 566 Kč | 3 149 Kč | 128 590 Kč | 25 490 Kč | 1 219 Kč | 24 508 Kč | 1 401 Kč | 2 854 Kč | 34 225 Kč | 91 590 Kč | 633 Kč | 3 149 Kč | 167 Kč | 35 890 Kč |
| Popis | Kompaktní litinová kamna Aruba od německého výrobce Leda. | Keramický obklad, výkon dřevo 4 – 12kW , pelety 3,9 – 8 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Krbová Kamna Thorma Verona bílá - smaltovaná dvouplášťová kamna 5 Kw, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, pro kouřovod DN 120 dozadu. | Akumulační designový krb Romotop HARMONY L HA plech, dělené sklo - pravé provedení s integrovanými akumulačními prstenci MAMMOTH. | - 3 nerezové hořáky - Ideální pro 4 – 6 osob - Grilovací plocha 2 700 cm2 | 8 kW, kouřovod zadní, přepínač paliva, plná dvířka, černý | Krbová Kamna Thorma Verona béžová - smaltovaná dvouplášťová kamna 5 Kw, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, pro kouřovod DN 120 dozadu, varná deska. | Varianta - slonová kost - VÝPRODEJ VYSTAVENÉHO VZORKU | Kamna s bočním přikládáním, výkon 11 kW, kouřovod 150mm. | Kvádrovitá široká kamna, celoskleněná dvířka se samozavíracím mechanismem dvířek. | Pláty litinové | Kamna na vaření a vytápění KVS Moravia SIMON 9190, dřevěná držadla, smaltovaný černý rám plotny, ocelová broušená plotna. | |||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | 1,5 mm ocelový plech | 0,6 mm ocelový plech | |||||||||||||||||||||||
| Barva | zlatá patina | černá | černá | černá | černá | černá | černá | ||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 180 | ano | černá | 160 | 5 | 1656 | Na zahradu | 180 | 8 | 5 | 6 | 160 | 5,7 | 8,3 | slonová kost | 73 | antracit | 5 - 15 | 150 | 160 | 120 | |||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 38cm | 1440 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 31cm | 610 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 42cm | 25cm | 50cm | 50cm | 50cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Kolena | Roura s klapkou | |||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 45° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 48 až 124 | 48 až 124 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Druh povrchu | smalt | smalt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - výška | 885 mm | 885 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - šířka | 380 mm | 380 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - hloubka | 360 mm | 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 120 mm | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní | zadní | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 686 mm | 686 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěná briketa, hnědouhelná briketa | dřevo, dřevěná briketa, hnědouhelná briketa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 15-20 cm | 15-20 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | litina | |||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | šamot | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 70 kg | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 370g | 370g | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 150 x 100 x 32 mm /d x š x h/ | 150 x 100 x 32 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 134 x 85 x 27 mm /d x š x h/ | 134 x 85 x 27 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 185 x 140 x 70 mm /d x š x h/<h4> | 185 x 140 x 70 mm /d x š x h/<h4> | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 100 - 300 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| max. délka polena | 70 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxHxŠ | 919x444x367 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh paliva | kusové dřevo, ekobrikety, uhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla litiny | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla plátů v zesílení | 11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V. | 50x50x9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 68,5x48,5x5,5 cm | 48,5x48,5x5,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | 150 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 585 cm² | 462 cm² | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 70x50x9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry VxŠxH | 865x773x493 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Potřebný tah v komínu | 13 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry sporáku (šířka x hloubka x výška) | (mm) 850x570x850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby (šířka x hloubka x výška) | (mm) 460x440x260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška od podlahy k ose kouřovodu | (mm) Ze strany 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu (kW) | dřevo 4 – 12, pelety 3,9 – 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 610 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 315 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost (%) | dřevo 85,7, pelety 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Napojení kouřovodu | horní + zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo (ekobrikety), dřevo+pelety, pelety | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | dřevo 2,1 kg/h, pelety 0,9 – 1,8 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita zásobníku | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |































